Thailand - Government Education expenditure
| Date | Education Expenditure (M.€) | Education Expenditure ($M) | Education Expenditure (%Bud.) | Education Expenditure (%GDP) | Education Expenditure P.C | Education Expenditure P.C |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2023 | 12,026.1 | 13,007.1 | 14.19% | 2.52% | €171 | $185 |
| 2022 | 12,283.8 | 12,945.6 | 14.64% | 2.61% | €175 | $185 |
| 2021 | 12,754.6 | 15,095.4 | 14.69% | 2.98% | €182 | $216 |
| 2020 | 13,826.8 | 15,780.3 | 15.43% | 3.15% | €198 | $226 |
| 2019 | 14,684.0 | 16,440.1 | 17.01% | 3.02% | €211 | $236 |
| 2018 | 13,715.3 | 16,204.4 | 17.17% | 3.20% | €198 | $233 |
| 2017 | 14,003.8 | 15,814.2 | 18.36% | 3.47% | €202 | $229 |
| 2016 | 14,073.8 | 15,574.1 | 19.80% | 3.77% | €204 | $226 |
| 2015 | 13,974.1 | 15,506.0 | 20.62% | 3.86% | €203 | $226 |
| 2014 | 12,013.7 | 15,964.3 | 20.54% | 3.92% | €176 | $233 |
| 2013 | 13,051.9 | 17,334.7 | 19.13% | 4.12% | €192 | $254 |
| 2012 | 14,029.3 | 18,036.1 | 21.40% | 4.54% | €207 | $266 |
| 2011 | 12,804.3 | 17,819.9 | 22.63% | 4.81% | €190 | $264 |
| 2010 | 9,019.8 | 11,967.5 | 16.22% | 3.51% | €134 | $178 |
| 2009 | 7,808.6 | 10,879.5 | 18.18% | 3.86% | €117 | $163 |
| 2008 | 6,951.7 | 10,223.2 | 18.16% | 3.51% | €104 | $154 |
| 2007 | 6,912.3 | 9,474.2 | 18.48% | 3.60% | €104 | $143 |
| 2006 | 7,153.2 | 8,982.1 | 22.00% | 4.05% | €109 | $136 |
| 2005 | 5,990.2 | 7,456.5 | 20.55% | 3.94% | €92 | $114 |
| 2004 | 5,605.3 | 6,969.2 | 21.46% | 4.03% | €86 | $107 |
| 2003 | 5,016.8 | 5,673.4 | 20.87% | 3.73% | €78 | $88 |
| 2002 | 5,493.3 | 5,190.6 | 16.22% | 3.86% | €86 | $81 |
| 2001 | 6,471.0 | 5,795.7 | 24.24% | 4.82% | €102 | $91 |
| 2000 | 7,185.9 | 6,640.0 | 28.39% | 5.25% | €114 | $105 |
| 1999 | 5,738.0 | 6,121.5 | 18.98% | 4.83% | €92 | $98 |
| 1998 | 5,258.3 | 19.48% | 4.63% | $85 | ||
| 1997 | 6,874.0 | 21.20% | 4.58% | $113 | ||
| 1996 | 6,405.5 | 20.04% | 3.50% | $107 | ||
| 1995 | 5,323.8 | 18.90% | 3.14% | $90 | ||
| 1994 | 4,994.9 | 3.41% | $85 | |||
| 1992 | 3,394.2 | 3.05% | $61 | |||
| 1991 | 3,034.1 | 3.09% | $55 | |||
| 1989 | 1,808.0 | 2.50% | $33 | |||
| 1988 | 1,698.0 | 2.75% | $32 | |||
| 1987 | 1,574.6 | 3.12% | $30 | |||
| 1986 | 1,468.7 | 3.41% | $29 | |||
| 1984 | 1,436.7 | 3.44% | $29 | |||
| 1983 | 1,387.0 | 3.46% | $29 | |||
| 1982 | 1,197.9 | 3.27% | $25 | |||
| 1981 | 1,004.7 | 2.88% | $21 | |||
| 1980 | 833.0 | 2.57% | $18 | |||
| 1979 | 778.8 | 2.85% | $17 | |||
| 1977 | 635.9 | 3.22% | $15 | |||
| 1976 | 512.4 | 3.02% | $12 | |||
| 1975 | 354.3 | 2.38% | $9 | |||
| 1974 | 294.2 | 2.15% | $7 | |||
| 1973 | 276.8 | 2.55% | $7 | |||
| 1972 | 247.7 | 3.03% | $7 | |||
| 1971 | 226.1 | 3.07% | $6 |
