Portugal - Government Education expenditure
| Date | Education Expenditure (M.€) | Education Expenditure ($M) | Education Expenditure (%Bud.) | Education Expenditure (%GDP) | Education Expenditure P.C | Education Expenditure P.C |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2022 | 11,104.0 | 11,693.0 | 10.39% | 4.55% | €1,061 | $1,118 |
| 2021 | 10,334.2 | 12,222.6 | 10.08% | 4.77% | €993 | $1,175 |
| 2020 | 9,778.4 | 11,168.9 | 9.90% | 4.86% | €942 | $1,075 |
| 2019 | 9,925.6 | 11,111.4 | 10.91% | 4.63% | €958 | $1,073 |
| 2018 | 9,592.7 | 11,328.5 | 10.81% | 4.68% | €928 | $1,097 |
| 2017 | 9,827.9 | 11,102.4 | 11.06% | 5.03% | €951 | $1,073 |
| 2016 | 8,892.0 | 9,842.6 | 10.65% | 4.77% | €859 | $950 |
| 2015 | 8,780.0 | 9,741.5 | 10.15% | 4.89% | €846 | $938 |
| 2014 | 8,867.3 | 11,780.2 | 9.91% | 5.12% | €851 | $1,131 |
| 2013 | 8,986.6 | 11,935.3 | 10.56% | 5.27% | €858 | $1,140 |
| 2012 | 8,329.6 | 10,701.8 | 10.12% | 4.94% | €791 | $1,017 |
| 2011 | 9,022.0 | 12,558.2 | 10.24% | 5.12% | €853 | $1,187 |
| 2010 | 9,721.4 | 12,887.8 | 10.43% | 5.40% | €919 | $1,220 |
| 2009 | 9,758.7 | 13,611.2 | 11.08% | 5.56% | €923 | $1,287 |
| 2008 | 8,410.8 | 12,370.3 | 10.36% | 4.70% | €796 | $1,172 |
| 2007 | 8,636.4 | 11,836.0 | 11.05% | 4.92% | €819 | $1,123 |
| 2006 | 8,159.5 | 10,245.1 | 10.87% | 4.91% | €775 | $974 |
| 2005 | 8,044.9 | 10,008.6 | 10.86% | 5.07% | €766 | $953 |
| 2004 | 7,683.0 | 9,556.9 | 10.97% | 5.05% | €733 | $911 |
| 2003 | 7,714.6 | 8,726.5 | 11.65% | 5.28% | €738 | $834 |
| 2002 | 7,496.5 | 7,088.5 | 11.90% | 5.26% | €719 | $680 |
| 2001 | 7,246.5 | 6,490.2 | 12.10% | 5.34% | €699 | $626 |
| 2000 | 6,631.1 | 6,124.6 | 12.05% | 5.16% | €644 | $595 |
| 1999 | 6,036.2 | 6,433.3 | 11.87% | 5.05% | €591 | $630 |
| 1996 | 4,894.3 | 6,211.3 | 12.60% | 5.07% | €486 | $617 |
| 1995 | 4,198.8 | 5,449.3 | 11.66% | 4.61% | €419 | $544 |
| 1994 | 3,847.2 | 4,656.8 | 10.92% | 4.67% | €384 | $466 |
| 1993 | 3,667.5 | 4,599.4 | 10.53% | 4.84% | €368 | $462 |
| 1992 | 3,114.4 | 4,666.8 | 10.59% | 4.34% | €313 | $471 |
| 1991 | 2,593.8 | 3,633.0 | 11.02% | 4.07% | €261 | $367 |
| 1990 | 1,978.8 | 2,809.9 | 10.27% | 3.57% | €198 | $284 |
| 1989 | 1,636.6 | 2,105.8 | 9.87% | 3.48% | €164 | $208 |
| 1988 | 1,349.7 | 1,908.8 | 9.00% | 3.39% | €135 | $187 |
| 1987 | 1,072.4 | 1,521.6 | 7.21% | 3.16% | €107 | $149 |
| 1986 | 883.8 | 1,181.5 | 3.05% | €88 | $115 | |
| 1985 | 753.8 | 884.7 | 3.26% | €75 | $89 | |
| 1984 | 580.2 | 792.5 | 3.14% | €58 | $82 | |
| 1983 | 487.9 | 880.6 | 3.23% | €49 | $92 | |
| 1982 | 403.9 | 1,016.3 | 3.33% | €41 | $103 | |
| 1981 | 313.6 | 1,018.7 | 3.19% | €32 | $105 | |
| 1980 | 252.6 | 1,009.1 | 3.07% | €26 | $102 | |
| 1979 | 175.8 | 718.6 | 2.70% | €18 | $74 | |
| 1978 | 149.7 | 681.3 | 2.90% | €16 | $71 | |
| 1976 | 94.6 | 626.0 | 3.08% | €10 | $67 | |
| 1975 | 75.7 | 592.5 | 3.06% | €8 | $64 | |
| 1974 | 43.1 | 338.9 | 1.94% | €5 | $38 | |
| 1973 | 30.2 | 246.6 | 1.63% | €4 | $29 |
