Germany - Government Education expenditure
| Date | Education Expenditure (M.€) | Education Expenditure ($M) | Education Expenditure (%Bud.) | Education Expenditure (%GDP) | Education Expenditure P.C | Education Expenditure P.C |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2023 | 188,813.7 | 204,158.4 | 9.26% | 4.47% | €2,267 | $2,452 |
| 2022 | 209,010.5 | 218,137.5 | 10.69% | 5.24% | €2,533 | $2,669 |
| 2021 | 197,643.7 | 233,387.8 | 10.58% | 5.37% | €2,410 | $2,853 |
| 2020 | 190,342.1 | 217,338.7 | 10.79% | 5.52% | €2,318 | $2,645 |
| 2019 | 177,839.6 | 198,951.6 | 11.03% | 5.03% | €2,163 | $2,422 |
| 2018 | 167,718.4 | 197,900.7 | 10.93% | 4.88% | €2,042 | $2,412 |
| 2017 | 159,266.3 | 179,812.0 | 10.72% | 4.78% | €1,941 | $2,192 |
| 2016 | 151,654.6 | 167,914.2 | 10.61% | 4.75% | €1,852 | $2,050 |
| 2015 | 146,991.4 | 163,015.9 | 10.70% | 4.76% | €1,807 | $2,005 |
| 2014 | 144,025.4 | 191,383.0 | 10.85% | 4.83% | €1,784 | $2,370 |
| 2013 | 138,712.4 | 184,277.9 | 10.72% | 4.84% | €1,723 | $2,288 |
| 2012 | 135,248.1 | 173,833.3 | 10.72% | 4.83% | €1,682 | $2,163 |
| 2011 | 134,209.6 | 186,875.2 | 10.79% | 4.89% | €1,672 | $2,327 |
| 2010 | 130,638.8 | 173,243.1 | 10.38% | 5.00% | €1,627 | $2,159 |
| 2009 | 106,691.5 | 148,811.4 | 8.87% | 4.28% | €1,326 | $1,847 |
| 2008 | 115,828.1 | 170,381.1 | 10.07% | 4.47% | €1,434 | $2,109 |
| 2007 | 98,631.0 | 135,171.6 | 8.92% | 3.88% | €1,218 | $1,669 |
| 2006 | 96,460.0 | 121,115.1 | 8.78% | 3.98% | €1,188 | $1,492 |
| 2005 | 94,278.0 | 117,290.3 | 8.66% | 4.05% | €1,159 | $1,443 |
| 2004 | 93,300.0 | 116,056.1 | 8.67% | 4.07% | €1,145 | $1,424 |
| 2003 | 92,724.0 | 104,885.7 | 8.54% | 4.14% | €1,137 | $1,286 |
| 2002 | 92,098.0 | 87,085.4 | 8.60% | 4.14% | €1,129 | $1,067 |
| 2001 | 90,410.0 | 80,973.9 | 8.65% | 4.12% | €1,109 | $993 |
| 2000 | 85,899.0 | 79,337.4 | 8.40% | 4.03% | €1,054 | $974 |
| 1998 | 89,273.8 | 99,900.9 | 9.20% | 4.44% | €1,096 | $1,228 |
| 1996 | 88,454.0 | 112,244.0 | 8.23% | 4.48% | €1,086 | $1,378 |
| 1995 | 87,622.8 | 114,570.1 | 9.45% | 4.42% | €1,078 | $1,410 |
| 1994 | 80,631.5 | 95,626.0 | 9.34% | 4.32% | €994 | $1,181 |
| 1993 | 77,952.8 | 91,302.3 | 9.53% | 4.39% | €963 | $1,129 |
