Myanmar - Government Education expenditure
| Date | Education Expenditure (M.€) | Education Expenditure ($M) | Education Expenditure (%Bud.) | Education Expenditure (%GDP) | Education Expenditure P.C | Education Expenditure P.C |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2019 | 1,474.8 | 1,501.1 | 9.74% | 2.00% | €28 | $31 |
| 2018 | 1,130.8 | 1,316.1 | 10.12% | 1.99% | €21 | $25 |
| 2017 | 1,156.6 | 1,371.4 | 10.19% | 2.17% | €22 | $25 |
| 2016 | 1,146.9 | 1,269.1 | 9.68% | 2.16% | €22 | $24 |
| 2015 | 1,160.4 | 1,287.6 | 8.73% | 2.25% | €22 | $25 |
| 2014 | 806.3 | 1,071.4 | 7.54% | 2.01% | €16 | $21 |
| 2013 | 869.8 | 1,155.3 | 7.49% | 1.84% | €17 | $23 |
| 2012 | 720.3 | 926.1 | 7.54% | 1.59% | €14 | $18 |
| 2011 | 301.3 | 390.1 | 5.38% | 0.79% | €6 | $8 |
| 2010 | 256.8 | 340.7 | 7.50% | 0.90% | €5 | $7 |
| 2003 | 52.5 | 59.4 | 3.30% | 0.67% | €1 | $1 |
| 2001 | 99.6 | 89.2 | 4.96% | 1.26% | €2 | $2 |
| 2000 | 47.8 | 44.1 | 2.22% | 0.57% | €1 | $1 |
| 1999 | 37.2 | 39.7 | 2.13% | 0.62% | €1 | $1 |
| 1995 | 53.3 | 1.20% | $1 | |||
| 1978 | 14.4 | 1.64% | $0 | |||
| 1977 | 19.7 | 1.64% | $0 | |||
| 1976 | 18.3 | 1.73% | $1 | |||
| 1975 | 24.4 | 1.99% | $1 | |||
| 1973 | 21.7 | 3.27% | $1 | |||
| 1972 | 16.8 | 2.87% | $1 |
