Quarterly GDP at market prices 2019
Date | Quarterly GDP | Quarterly GDP | Quat. GDP Growth (%) | Quat. GDP Annual Growth (%) |
---|---|---|---|---|
2019Q4 | 3,015,272M.€ | 2,715,470M.$ | 0.1% | 1.0% |
2019Q3 | 2,995,579M.€ | 2,681,773M.$ | 0.2% | 1.4% |
2019Q2 | 2,976,275M.€ | 2,633,456M.$ | 0.2% | 1.3% |
2019Q1 | 2,958,723M.€ | 2,594,562M.$ | 0.5% | 1.5% |
< GDP Euro zone 2018GDP Euro zone 2020 > |
Quaterly GDP Per Capita 2019
Date | Qu. GDP Per Capita | Qu. GDP P.C. Qu. Growth | Qu. GDP P.C. An. Growth | Qu. GDP Per Capita $ | Qu. GDP P.C. An. Growth | Qu. GDP P.C. Qu. Growth |
---|---|---|---|---|---|---|
2019Q4 | 8,820€ | 0.7% | 2.8% | 7,943$ | 6.1% | 1.3% |
2019Q3 | 8,763€ | 0.7% | 3.0% | 7,845$ | 7.1% | 1.8% |
2019Q2 | 8,706€ | 0.6% | 2.8% | 7,703$ | 8.6% | 1.5% |
2019Q1 | 8,655€ | 0.9% | 3.0% | 7,590$ | 11.5% | 1.4% |
< GDP Euro zone 2018GDP Euro zone 2020 > |
Evolution: Annual GDP Euro zone
Date | Annual GDP | Annual GDP | GDP Growth (%) |
---|---|---|---|
2019 | 11,935,521M.€ | 1.3% | |
2018 | 11,587,664M.€ | 13,646,588M.$ | 1.9% |
2017 | 11,216,706M.€ | 12,622,306M.$ | 2.6% |
2016 | 10,815,625M.€ | 11,965,227M.$ | 1.9% |
2015 | 10,519,853M.€ | 11,672,317M.$ | 2.0% |
2014 | 10,130,620M.€ | 13,490,148M.$ | 1.4% |
2013 | 9,875,313M.€ | 13,189,509M.$ | -0.3% |
2012 | 9,778,988M.€ | 12,638,910M.$ | -0.9% |
2011 | 9,744,339M.€ | 13,622,398M.$ | 1.7% |
2010 | 9,472,409M.€ | 12,628,220M.$ | 2.1% |
2009 | 9,212,831M.€ | 12,885,643M.$ | -4.4% |
2008 | 9,481,019M.€ | 14,098,980M.$ | 0.4% |
2007 | 9,240,724M.€ | 12,862,302M.$ | 2.9% |
2006 | 8,741,166M.€ | 11,174,300M.$ | 3.1% |
2005 | 8,311,266M.€ | 10,519,099M.$ | 1.6% |
2004 | 8,033,961M.€ | 10,141,372M.$ | 2.2% |
2003 | 7,712,001M.€ | 8,842,887M.$ | 0.6% |
2002 | 7,501,060M.€ | 7,166,370M.$ | 0.9% |
2001 | 7,259,705M.€ | 6,590,689M.$ | 2.1% |
2000 | 6,795,365M.€ | 6,479,736M.$ | 3.8% |
1999 | 6,457,028M.€ | 7,113,969M.$ | 2.9% |
1998 | 6,178,477M.€ | 7,149,094M.$ | 2.9% |
1997 | 5,936,751M.€ | 6,952,286M.$ | 2.6% |
1996 | 5,812,670M.€ | 7,605,288M.$ | 1.6% |
1995 | 5,584,437M.€ | 7,516,229M.$ | |
1994 | 6,513,042M.$ | ||
1993 | 6,169,107M.$ | ||
1992 | 6,740,481M.$ | ||
1991 | 6,110,850M.$ | ||
1990 | 5,882,977M.$ | ||
1989 | 4,674,504M.$ | ||
1988 | 4,576,283M.$ | ||
1987 | 4,161,024M.$ | ||
1986 | 3,364,195M.$ | ||
1985 | 2,397,097M.$ | ||
1984 | 2,333,289M.$ | ||
1983 | 2,432,531M.$ | ||
1982 | 2,493,437M.$ | ||
1981 | 2,575,357M.$ | ||
1980 | 2,963,316M.$ | ||
1979 | 2,645,851M.$ | ||
1978 | 2,184,189M.$ | ||
1977 | 1,783,665M.$ | ||
1976 | 1,568,102M.$ | ||
1975 | 1,502,575M.$ | ||
1974 | 1,295,884M.$ | ||
1973 | 1,142,683M.$ | ||
1972 | 880,207M.$ | ||
1971 | 728,631M.$ | ||
1970 | 642,869M.$ | ||
1969 | 579,481M.$ | ||
1968 | 519,125M.$ | ||
1967 | 483,543M.$ | ||
1966 | 444,997M.$ | ||
1965 | 407,845M.$ | ||
1964 | 373,120M.$ | ||
1963 | 335,428M.$ | ||
1962 | 298,896M.$ | ||
1961 | 269,034M.$ | ||
1960 | 244,896M.$ |
Evolution: GDP per capita Euro zone
Date | GDP per capita | GDP per capita | GDP P.C. Annual Growth | GDP P.C. Annual Growth |
---|---|---|---|---|
2019 | 34,820€ | 2.7% | ||
2018 | 33,900€ | 39,919$ | 3.0% | 7.9% |
2017 | 32,900€ | 36,998$ | 3.5% | 5.3% |
2016 | 31,790€ | 35,142$ | 2.5% | 2.2% |
2015 | 31,020€ | 34,382$ | 2.7% | -13.7% |
2014 | 30,220€ | 39,857$ | 1.7% | 1.9% |
2013 | 29,710€ | 39,103$ | 0.8% | 4.0% |
2012 | 29,490€ | 37,598$ | 0.1% | -8.1% |
2011 | 29,460€ | 40,923$ | 2.2% | 7.6% |
2010 | 28,840€ | 38,041$ | 2.5% | -2.3% |
2009 | 28,130€ | 38,942$ | -4.8% | -8.9% |
2008 | 29,540€ | 42,728$ | 1.7% | 9.1% |
2007 | 29,050€ | 39,156$ | 4.5% | 14.4% |
2006 | 27,810€ | 34,218$ | 4.6% | 5.7% |
2005 | 26,580€ | 32,385$ | 2.9% | 3.2% |
2004 | 25,840€ | 31,395$ | 3.6% | 13.9% |
2003 | 24,940€ | 27,554$ | 2.2% | 22.6% |
2002 | 24,400€ | 22,471$ | 2.7% | 8.1% |
2001 | 23,750€ | 20,793$ | 2.7% | 1.2% |
2000 | 23,130€ | 20,544$ | 4.9% | -9.3% |
1999 | 22,050€ | 22,649$ | 4.3% | -0.8% |
1998 | 21,150€ | 22,840$ | 3.8% | 2.6% |
1997 | 20,370€ | 22,258$ | 1.9% | -9.3% |
1996 | 19,990€ | 24,528$ | 3.8% | 0.9% |
1995 | 19,250€ | 24,301$ | 15.1% | |
1994 | 21,112$ | 5.3% | ||
1993 | 20,047$ | -8.8% | ||
1992 | 21,977$ | 9.8% | ||
1991 | 20,024$ | 3.4% | ||
1990 | 19,364$ | 25.3% | ||
1989 | 15,455$ | 1.7% | ||
1988 | 15,201$ | 9.6% | ||
1987 | 13,875$ | 23.4% | ||
1986 | 11,244$ | 40.0% | ||
1985 | 8,032$ | 2.6% | ||
1984 | 7,833$ | -4.2% | ||
1983 | 8,177$ | -2.6% | ||
1982 | 8,393$ | -3.4% | ||
1981 | 8,688$ | -13.4% | ||
1980 | 10,028$ | 11.4% | ||
1979 | 8,999$ | 20.7% | ||
1978 | 7,455$ | 21.9% | ||
1977 | 6,117$ | 13.3% | ||
1976 | 5,401$ | 4.0% | ||
1975 | 5,195$ | 15.4% | ||
1974 | 4,501$ | 15.3% | ||
1973 | 3,904$ | 29.0% | ||
1972 | 3,026$ | 20.0% | ||
1971 | 2,522$ | 10.3% | ||
1970 | 2,286$ | 10.5% | ||
1969 | 2,069$ | 13.2% | ||
1968 | 1,829$ | 6.6% | ||
1967 | 1,715$ | 7.9% | ||
1966 | 1,589$ | 8.2% | ||
1965 | 1,469$ | 6.4% | ||
1964 | 1,381$ | 12.2% | ||
1963 | 1,230$ | 11.2% | ||
1962 | 1,107$ | 10.1% | ||
1961 | 1,005$ | 8.9% | ||
1960 | 923$ |