Euro zone - General government expenditure
| Date | Expenditure (M.€) | Expenditure ($M) | Defence Expenditure (%Bud.) | Expenditure (%GDP) | Expenditure Per Capita | Expenditure Per Capita |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2013 | 4,772,568.1 | 6,338,447.7 | 2.69% | 49.80% | €14,313 | $18,792 |
| 2012 | 4,737,216.3 | 6,086,375.5 | 2.79% | 50.00% | €14,228 | $18,106 |
| 2011 | 4,662,161.9 | 6,489,729.4 | 2.84% | 49.50% | €14,039 | $19,496 |
| 2010 | 4,674,156.8 | 6,196,529.7 | 2.90% | 51.10% | €14,169 | $18,666 |
| 2009 | 4,564,008.0 | 6,365,878.4 | 3.02% | 51.20% | €13,873 | $19,239 |
| 2008 | 4,327,471.1 | 6,364,844.5 | 3.10% | 47.20% | €13,420 | $19,289 |
| 2007 | 4,120,204.7 | 5,646,740.5 | 3.11% | 46.10% | €12,894 | $17,190 |
| 2006 | 3,954,316.9 | 4,965,040.3 | 3.16% | 46.80% | €12,528 | $15,204 |
| 2005 | 3,816,571.0 | 4,748,196.0 | 3.22% | 47.40% | €12,156 | $14,618 |
| 2004 | 3,693,441.8 | 4,594,272.3 | 3.30% | 47.50% | €11,837 | $14,222 |
| 2003 | 3,587,620.2 | 4,058,316.0 | 3.29% | 48.10% | €11,573 | $12,645 |
| 2002 | 3,451,078.8 | 3,263,340.1 | 3.32% | 47.60% | €11,203 | $10,233 |
| 2001 | 3,315,043.5 | 2,968,953.0 | 3.37% | 47.30% | €10,823 | $9,367 |
| 2000 | 3,038,846.9 | 2,806,679.0 | 3.47% | 46.20% | €10,338 | $8,898 |
| 1999 | 3,012,801.0 | 3,211,043.3 | 3.49% | 48.20% | €10,290 | $10,223 |
| 1998 | 2,909,013.0 | 3.50% | €9,963 | |||
| 1997 | 2,847,147.4 | 3.55% | €9,771 | |||
| 1996 | 2,860,740.1 | 3.54% | €9,841 | |||
| 1995 | 2,891,092.9 | 3.45% | €9,970 | |||
| 1994 | 3.71% | |||||
| 1993 | 3.80% | |||||
| 1992 | 4.02% | |||||
| 1991 | 4.31% | |||||
| 1990 | 4.53% | |||||
| 1989 | 4.86% | |||||
| 1988 | 5.01% | |||||
| 1987 | 8.07% | |||||
| 1986 | 8.15% | |||||
| 1985 | 9.12% | |||||
| 1984 | 9.29% | |||||
| 1983 | 9.62% | |||||
| 1982 | 9.57% | |||||
| 1981 | 9.92% | |||||
| 1980 | 9.26% | |||||
| 1979 | 9.72% | |||||
| 1978 | 9.90% | |||||
| 1977 | 10.14% | |||||
| 1976 | 10.28% | |||||
| 1975 | 10.66% | |||||
| 1974 | 11.50% | |||||
| 1973 | 12.00% | |||||
| 1972 | 13.42% |
