Consumer prices of petroleum products Poland
Date | Super 95 | Super 95 (No Tax) | Gas oil | Gas oil (No Tax) | Heating gas | Heating gas (No Tax) |
---|---|---|---|---|---|---|
07/07/2025 | €1.403 | €0.715 | €1.413 | €0.754 | €0.990 | €0.750 |
06/30/2025 | €1.415 | €0.723 | €1.427 | €0.765 | €0.971 | €0.735 |
06/23/2025 | €1.386 | €0.703 | €1.395 | €0.742 | €1.039 | €0.791 |
06/16/2025 | €1.342 | €0.667 | €1.330 | €0.688 | €0.962 | €0.728 |
06/09/2025 | €1.347 | €0.671 | €1.334 | €0.692 | €0.928 | €0.700 |
06/02/2025 | €1.345 | €0.668 | €1.331 | €0.689 | €0.921 | €0.695 |
05/26/2025 | €1.365 | €0.683 | €1.355 | €0.707 | €0.930 | €0.701 |
05/19/2025 | €1.351 | €0.674 | €1.356 | €0.710 | €0.940 | €0.710 |
05/12/2025 | €1.367 | €0.684 | €1.374 | €0.722 | €0.931 | €0.702 |
05/05/2025 | €1.373 | €0.692 | €1.374 | €0.725 | €0.934 | €0.705 |
04/28/2025 | €1.373 | €0.693 | €1.387 | €0.736 | €0.937 | €0.707 |
04/21/2025 | €1.387 | €0.704 | €1.402 | €0.747 | €0.943 | €0.712 |
04/14/2025 | €1.398 | €0.714 | €1.412 | €0.757 | €0.933 | €0.704 |
04/07/2025 | €1.408 | €0.723 | €1.423 | €0.767 | €0.978 | €0.741 |
03/31/2025 | €1.447 | €0.743 | €1.465 | €0.790 | €1.020 | €0.774 |
03/24/2025 | €1.440 | €0.737 | €1.467 | €0.792 | €1.016 | €0.771 |
03/17/2025 | €1.447 | €0.744 | €1.475 | €0.799 | €0.992 | €0.751 |
03/10/2025 | €1.454 | €0.750 | €1.483 | €0.806 | €1.012 | €0.768 |
03/03/2025 | €1.474 | €0.764 | €1.505 | €0.822 | €1.053 | €0.800 |
02/24/2025 | €1.491 | €0.775 | €1.523 | €0.834 | €1.090 | €0.830 |
02/17/2025 | €1.491 | €0.777 | €1.524 | €0.836 | €1.084 | €0.826 |
02/10/2025 | €1.491 | €0.779 | €1.524 | €0.838 | €1.073 | €0.817 |
02/03/2025 | €1.481 | €0.776 | €1.514 | €0.834 | €1.068 | €0.813 |
01/27/2025 | €1.492 | €0.783 | €1.525 | €0.843 | €1.094 | €0.834 |
01/20/2025 | €1.483 | €0.780 | €1.519 | €0.841 | €1.116 | €0.853 |
01/13/2025 | €1.455 | €0.759 | €1.481 | €0.812 | €1.079 | €0.823 |
01/06/2025 | €1.439 | €0.744 | €1.467 | €0.798 | €1.071 | €0.817 |
< Year 2024 |