Consumer prices of petroleum products Poland
| Date | Super 95 | Super 95 (No Tax) | Gas oil | Gas oil (No Tax) | Heating gas | Heating gas (No Tax) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 03/09/2026 | €1.500 | €0.794 | €1.731 | €1.011 | €1.390 | €1.076 |
| 03/02/2026 | €1.375 | €0.689 | €1.426 | €0.761 | €1.029 | €0.782 |
| 02/23/2026 | €1.377 | €0.688 | €1.424 | €0.756 | €1.019 | €0.773 |
| 02/16/2026 | €1.363 | €0.676 | €1.411 | €0.745 | €0.988 | €0.748 |
| 02/09/2026 | €1.350 | €0.666 | €1.404 | €0.739 | €0.994 | €0.753 |
| 02/02/2026 | €1.347 | €0.664 | €1.399 | €0.736 | €1.005 | €0.762 |
| 01/26/2026 | €1.342 | €0.659 | €1.400 | €0.736 | €0.997 | €0.756 |
| 01/19/2026 | €1.344 | €0.662 | €1.403 | €0.740 | €0.980 | €0.742 |
| 01/12/2026 | €1.360 | €0.674 | €1.417 | €0.750 | €0.954 | €0.721 |
| 01/05/2026 | €1.348 | €0.665 | €1.418 | €0.751 | €0.925 | €0.697 |
| < Year 2025 | ||||||
