Myanmar - Total prison population
| Date | Juveniles held | Persons in detention | Rate in detention per 100.000 |
|---|---|---|---|
| 2020 | 100,324 | 189.2 | |
| 2018 | 92,000 | 176.0 | |
| 2017 | 79,668 | 153.5 | |
| 2016 | 79,668 | 154.7 | |
| 2013 | 60,000 | 119.4 | |
| 2011 | 66,000 | 133.5 | |
| 2009 | 60,053 | 123.4 | |
| 2007 | 65,063 | 135.2 | |
| 2004 | 60,000 | 127.5 | |
| 2002 | 160 |
