Viet Nam - Population pyramid
| Date | 0-14 years % | 15-64 years % | > 64 years % |
|---|---|---|---|
| 2023 | 23.61% | 67.77% | 8.62% |
| 2022 | 23.93% | 67.84% | 8.23% |
| 2021 | 24.20% | 67.92% | 7.89% |
| 2020 | 24.39% | 68.04% | 7.57% |
| 2019 | 24.54% | 68.21% | 7.25% |
| 2018 | 24.58% | 68.44% | 6.98% |
| 2017 | 24.42% | 68.81% | 6.77% |
| 2016 | 24.13% | 69.26% | 6.61% |
| 2015 | 23.99% | 69.56% | 6.45% |
| 2014 | 23.97% | 69.75% | 6.28% |
| 2013 | 23.94% | 69.90% | 6.17% |
| 2012 | 24.01% | 69.90% | 6.09% |
| 2011 | 24.22% | 69.72% | 6.05% |
| 2010 | 24.58% | 69.37% | 6.05% |
| 2009 | 25.06% | 68.88% | 6.05% |
| 2008 | 25.61% | 68.29% | 6.10% |
| 2007 | 26.22% | 67.62% | 6.15% |
| 2006 | 26.94% | 66.87% | 6.19% |
| 2005 | 27.73% | 66.08% | 6.20% |
| 2004 | 28.48% | 65.34% | 6.18% |
| 2003 | 29.19% | 64.66% | 6.15% |
| 2002 | 29.88% | 64.01% | 6.11% |
| 2001 | 30.64% | 63.31% | 6.06% |
| 2000 | 31.50% | 62.52% | 5.98% |
| 1999 | 32.47% | 61.63% | 5.90% |
| 1998 | 33.51% | 60.68% | 5.81% |
| 1997 | 34.50% | 59.78% | 5.71% |
| 1996 | 35.35% | 59.02% | 5.63% |
| 1995 | 36.07% | 58.36% | 5.57% |
| 1994 | 36.70% | 57.78% | 5.52% |
| 1993 | 37.24% | 57.26% | 5.50% |
| 1992 | 37.70% | 56.81% | 5.49% |
| 1991 | 38.10% | 56.41% | 5.49% |
| 1990 | 38.48% | 56.05% | 5.47% |
| 1989 | 38.84% | 55.71% | 5.45% |
| 1988 | 39.24% | 55.34% | 5.42% |
| 1987 | 39.65% | 54.97% | 5.38% |
| 1986 | 39.92% | 54.73% | 5.35% |
| 1985 | 40.07% | 54.60% | 5.33% |
| 1984 | 40.13% | 54.54% | 5.33% |
| 1983 | 40.16% | 54.50% | 5.33% |
| 1982 | 40.16% | 54.49% | 5.34% |
| 1981 | 40.18% | 54.48% | 5.35% |
| 1980 | 40.28% | 54.38% | 5.34% |
| 1979 | 40.41% | 54.28% | 5.31% |
| 1978 | 40.61% | 54.12% | 5.27% |
| 1977 | 40.96% | 53.80% | 5.24% |
| 1976 | 41.17% | 53.62% | 5.21% |
| 1975 | 41.39% | 53.42% | 5.19% |
| 1974 | 41.77% | 53.03% | 5.20% |
| 1973 | 42.10% | 52.66% | 5.24% |
| 1972 | 42.42% | 52.30% | 5.29% |
| 1971 | 42.71% | 51.97% | 5.33% |
| 1970 | 42.93% | 51.74% | 5.33% |
| 1969 | 43.19% | 51.50% | 5.31% |
| 1968 | 43.39% | 51.33% | 5.28% |
| 1967 | 43.55% | 51.24% | 5.21% |
| 1966 | 43.59% | 51.28% | 5.13% |
| 1965 | 43.50% | 51.43% | 5.07% |
| 1964 | 43.44% | 51.54% | 5.01% |
| 1963 | 43.10% | 51.93% | 4.97% |
| 1962 | 42.42% | 52.64% | 4.94% |
| 1961 | 41.79% | 53.32% | 4.88% |
| 1960 | 41.09% | 54.09% | 4.82% |
