Australia - Mortality
| Date | Deaths | Crude death rate |
|---|---|---|
| 2023 | 185,983 | 6.90‰ |
| 2022 | 192,136 | 7.30‰ |
| 2021 | 172,686 | 6.70‰ |
| 2020 | 161,475 | 6.30‰ |
| 2019 | 170,984 | 6.70‰ |
| 2018 | 158,420 | 6.30‰ |
| 2017 | 160,934 | 6.50‰ |
| 2016 | 160,941 | 6.60‰ |
| 2015 | 158,301 | 6.60‰ |
| 2014 | 156,024 | 6.60‰ |
| 2013 | 149,107 | 6.40‰ |
| 2012 | 151,325 | 6.60‰ |
| 2011 | 148,645 | 6.60‰ |
| 2010 | 144,118 | 6.50‰ |
| 2009 | 142,129 | 6.50‰ |
| 2008 | 143,889 | 6.70‰ |
| 2007 | 140,807 | 6.70‰ |
| 2006 | 132,019 | 6.40‰ |
| 2005 | 129,997 | 6.40‰ |
| 2004 | 130,299 | 6.50‰ |
| 2003 | 130,858 | 6.60‰ |
| 2002 | 133,314 | 6.80‰ |
| 2001 | 127,948 | 6.60‰ |
| 2000 | 128,245 | 6.70‰ |
| 1999 | 128,649 | 6.80‰ |
| 1998 | 127,201 | 6.80‰ |
| 1997 | 129,570 | 7.00‰ |
| 1996 | 128,310 | 7.00‰ |
| 1995 | 125,028 | 6.90‰ |
| 1994 | 127,040 | 7.10‰ |
| 1993 | 122,261 | 6.90‰ |
| 1992 | 124,655 | 7.10‰ |
| 1991 | 119,915 | 6.90‰ |
| 1990 | 120,190 | 7.00‰ |
| 1989 | 123,640 | 7.30‰ |
| 1988 | 120,146 | 7.20‰ |
| 1987 | 122,963 | 7.50‰ |
| 1986 | 117,815 | 7.30‰ |
| 1985 | 104,947 | 6.60‰ |
| 1984 | 111,307 | 7.10‰ |
| 1983 | 113,026 | 7.30‰ |
| 1982 | 114,668 | 7.50‰ |
| 1981 | 109,785 | 7.30‰ |
| 1980 | 108,055 | 7.30‰ |
| 1979 | 105,952 | 7.30‰ |
| 1978 | 107,685 | 7.50‰ |
| 1977 | 107,859 | 7.60‰ |
| 1976 | 112,264 | 8.00‰ |
| 1975 | 108,365 | 7.80‰ |
| 1974 | 115,273 | 8.40‰ |
| 1973 | 111,054 | 8.30‰ |
| 1972 | 109,369 | 8.30‰ |
| 1971 | 111,258 | 8.60‰ |
| 1970 | 112,563 | 9.00‰ |
| 1969 | 106,688 | 8.70‰ |
| 1968 | 109,282 | 9.10‰ |
| 1967 | 102,651 | 8.70‰ |
| 1966 | 103,694 | 8.90‰ |
| 1965 | 100,214 | 8.80‰ |
| 1964 | 100,503 | 9.00‰ |
| 1963 | 95,265 | 8.70‰ |
| 1962 | 93,455 | 8.70‰ |
| 1961 | 89,106 | 8.50‰ |
| 1960 | 88,378 | 8.60‰ |
