Australia - Fertility
| Date | Birth Rate | Fertility Rate |
|---|---|---|
| 2023 | 10.80‰ | 1.50 |
| 2022 | 11.60‰ | 1.63 |
| 2021 | 12.10‰ | 1.70 |
| 2020 | 11.50‰ | 1.58 |
| 2019 | 12.10‰ | 1.66 |
| 2018 | 12.60‰ | 1.74 |
| 2017 | 12.60‰ | 1.74 |
| 2016 | 12.90‰ | 1.75 |
| 2015 | 12.90‰ | 1.81 |
| 2014 | 13.20‰ | 1.83 |
| 2013 | 13.30‰ | 1.86 |
| 2012 | 13.70‰ | 1.92 |
| 2011 | 13.60‰ | 1.93 |
| 2010 | 13.70‰ | 1.93 |
| 2009 | 13.90‰ | 1.97 |
| 2008 | 14.00‰ | 1.98 |
| 2007 | 14.10‰ | 1.96 |
| 2006 | 12.90‰ | 1.91 |
| 2005 | 12.80‰ | 1.81 |
| 2004 | 12.30‰ | 1.77 |
| 2003 | 12.60‰ | 1.75 |
| 2002 | 12.80‰ | 1.76 |
| 2001 | 12.70‰ | 1.74 |
| 2000 | 13.00‰ | 1.76 |
| 1999 | 13.10‰ | 1.76 |
| 1998 | 13.30‰ | 1.76 |
| 1997 | 13.60‰ | 1.78 |
| 1996 | 13.90‰ | 1.80 |
| 1995 | 14.20‰ | 1.82 |
| 1994 | 14.50‰ | 1.84 |
| 1993 | 14.70‰ | 1.86 |
| 1992 | 15.10‰ | 1.89 |
| 1991 | 14.90‰ | 1.85 |
| 1990 | 15.40‰ | 1.90 |
| 1989 | 14.90‰ | 1.84 |
| 1988 | 14.90‰ | 1.83 |
| 1987 | 15.40‰ | 1.85 |
| 1986 | 15.00‰ | 1.87 |
| 1985 | 15.70‰ | 1.92 |
| 1984 | 15.00‰ | 1.84 |
| 1983 | 15.80‰ | 1.92 |
| 1982 | 15.80‰ | 1.93 |
| 1981 | 15.70‰ | 1.94 |
| 1980 | 15.30‰ | 1.89 |
| 1979 | 15.30‰ | 1.91 |
| 1978 | 15.60‰ | 1.95 |
| 1977 | 15.90‰ | 2.01 |
| 1976 | 16.20‰ | 2.06 |
| 1975 | 16.70‰ | 2.15 |
| 1974 | 17.80‰ | 2.40 |
| 1973 | 18.50‰ | 2.49 |
| 1972 | 20.10‰ | 2.74 |
| 1971 | 21.40‰ | 2.96 |
| 1970 | 20.60‰ | 2.86 |
| 1969 | 20.40‰ | 2.89 |
| 1968 | 20.10‰ | 2.89 |
| 1967 | 19.40‰ | 2.85 |
| 1966 | 19.80‰ | 2.88 |
| 1965 | 19.60‰ | 2.98 |
| 1964 | 20.50‰ | 3.15 |
| 1963 | 21.50‰ | 3.33 |
| 1962 | 22.10‰ | 3.44 |
| 1961 | 22.90‰ | 3.54 |
| 1960 | 22.40‰ | 3.45 |
