Syria - Migrant remittance
| Date | Remittance balance ($M) | Remittance received (%GDP) | Remittance received ($M) | Remittance sent (%GDP) | Remittance sent ($M) |
|---|---|---|---|---|---|
| 2017 | 1,204.8 | 9.91% | 1,622.5 | 2.55% | 417.7 |
| 2016 | 1,223.4 | 12.88% | 1,622.5 | 3.17% | 399.1 |
| 2015 | 1,436.8 | 9.85% | 1,622.5 | 1.13% | 185.8 |
| 2014 | 1,438.8 | 7.55% | 1,622.5 | 0.85% | 183.7 |
| 2013 | 1,451.3 | 7.60% | 1,622.5 | 0.80% | 171.3 |
| 2012 | 2,078.5 | 4.81% | 2,078.5 | ||
| 2011 | 2,078.5 | 3.08% | 2,078.5 | ||
| 2010 | 2,078.5 | 3.46% | 2,078.5 |
<< 2016Syria: Remittances received by country of origin (2017)
<< 2016Syria: Remittances received by country of origin (2017)
| Countries | Remittance received ($M) | |
|---|---|---|
| Saudi Arabia | 480.2M.$ | |
| Lebanon | 272.4M.$ | |
| Jordan | 244.7M.$ | |
| Türkiye | 234.0M.$ | |
| Kuwait | 76.0M.$ | |
| Iraq | 57.3M.$ | |
| Egypt | 45.3M.$ | |
| United States | 37.1M.$ | |
| United Arab Emirates | 31.7M.$ | |
| Germany | 27.1M.$ | |
| Sweden | 19.5M.$ | |
| Libya | 10.0M.$ | |
| Canada | 9.9M.$ | |
| Qatar | 8.0M.$ | |
| France | 7.6M.$ | |
| Venezuela | 4.7M.$ | |
| Armenia | 4.7M.$ | |
| Australia | 4.5M.$ | |
| United Kingdom | 4.5M.$ | |
| Israel | 4.2M.$ | |
| Netherlands | 3.5M.$ | |
| Greece | 3.0M.$ | |
| Romania | 2.9M.$ | |
| Bahrain | 2.4M.$ | |
| Italy | 2.4M.$ | |
| Algeria | 2.2M.$ | |
| Spain | 2.1M.$ | |
| Denmark | 2.0M.$ | |
| Switzerland | 1.8M.$ | |
| Cyprus | 1.6M.$ | |
