Basque Country - Life expectancy at birth
| Date | Life expectancy - Women | Life expectancy - Men | Life expectancy |
|---|---|---|---|
| 2024 | 87.20 | 81.91 | 84.64 |
| 2023 | 87.02 | 81.65 | 84.42 |
| 2022 | 86.12 | 80.72 | 83.49 |
| 2021 | 86.39 | 80.88 | 83.71 |
| 2020 | 85.97 | 80.30 | 83.18 |
| 2019 | 86.76 | 81.05 | 83.98 |
| 2018 | 86.30 | 80.84 | 83.65 |
| 2017 | 86.34 | 80.59 | 83.55 |
| 2016 | 86.33 | 80.39 | 83.43 |
| 2015 | 85.93 | 80.11 | 83.09 |
| 2014 | 86.12 | 80.38 | 83.35 |
| 2013 | 86.25 | 79.87 | 83.13 |
| 2012 | 85.84 | 79.55 | 82.75 |
| 2011 | 85.58 | 79.22 | 82.46 |
| 2010 | 85.53 | 79.18 | 82.42 |
| 2009 | 85.25 | 78.61 | 81.98 |
| 2008 | 85.04 | 78.35 | 81.74 |
| 2007 | 84.68 | 77.92 | 81.34 |
| 2006 | 84.96 | 77.93 | 81.49 |
| 2005 | 84.53 | 77.16 | 80.86 |
| 2004 | 84.24 | 77.27 | 80.78 |
| 2003 | 83.73 | 76.74 | 80.26 |
| 2002 | 83.69 | 76.56 | 80.16 |
| 2001 | 83.92 | 76.41 | 80.18 |
| 2000 | 83.31 | 75.88 | 79.61 |
| 1999 | 83.08 | 75.68 | 79.40 |
| 1998 | 82.64 | 75.33 | 79.00 |
| 1997 | 82.94 | 75.12 | 79.04 |
| 1996 | 82.20 | 74.21 | 78.19 |
| 1995 | 82.25 | 74.10 | 78.16 |
| 1994 | 82.54 | 74.19 | 78.35 |
| 1993 | 82.29 | 73.85 | 78.04 |
| 1992 | 81.89 | 73.47 | 77.66 |
| 1991 | 81.43 | 72.88 | 77.11 |
| 1990 | 80.65 | 73.01 | 76.83 |
| 1989 | 81.02 | 73.11 | 77.05 |
| 1988 | 80.15 | 73.06 | 76.61 |
| 1987 | 80.37 | 72.74 | 76.54 |
| 1986 | 79.63 | 72.40 | 76.01 |
| 1985 | 79.62 | 72.39 | 76.01 |
| 1984 | 79.74 | 72.10 | 75.90 |
| 1983 | 79.11 | 72.07 | 75.60 |
| 1982 | 79.38 | 72.09 | 75.74 |
| 1981 | 78.65 | 71.24 | 74.93 |
| 1980 | 78.43 | 70.89 | 74.64 |
| 1979 | 77.95 | 70.70 | 74.32 |
| 1978 | 77.47 | 70.20 | 73.83 |
| 1977 | 77.13 | 69.90 | 73.49 |
| 1976 | 76.69 | 69.52 | 73.07 |
| 1975 | 76.10 | 69.22 | 72.65 |
