Uganda - Intentional homicides
| Date | Number of homicides | Female Homicides | Male Homicides | Rate Homicides per 100.000 |
|---|---|---|---|---|
| 2023 | 4,366 | 737 | 3,629 | 8.97 |
| 2022 | 4,143 | 699 | 3,444 | 8.76 |
| 2021 | 3,912 | 8.52 | ||
| 2020 | 4,460 | 10.03 | ||
| 2019 | 4,718 | 10.97 | ||
| 2018 | 4,497 | 10.82 | ||
| 2017 | 4,735 | 834 | 3,901 | 11.79 |
| 2016 | 4,482 | 911 | 3,571 | 11.55 |
| 2014 | 4,473 | 841 | 3,632 | 12.29 |
| 2013 | 3,857 | 791 | 3,066 | 10.91 |
| 2012 | 4,066 | 741 | 3,325 | 11.84 |
| 2011 | 3,753 | 743 | 3,010 | 11.25 |
| 2010 | 3,160 | 600 | 2,560 | 9.76 |
| 2009 | 3,233 | 10.28 | ||
| 2008 | 2,793 | 385 | 2,408 | 9.15 |
| 2007 | 2,645 | 8.92 | ||
| 2006 | 2,696 | 9.44 | ||
| 2005 | 2,492 | 9.00 | ||
| 2004 | 2,049 | 7.64 | ||
| 2003 | 2,136 | 8.22 | ||
| 1997 | 1,919 | 8.78 | ||
| 1996 | 1,806 | 8.51 | ||
| 1995 | 1,710 | 8.27 |
