Uganda - Mortality
| Date | Deaths | Crude death rate |
|---|---|---|
| 2023 | 218,965 | 4.84‰ |
| 2022 | 220,528 | 5.04‰ |
| 2021 | 226,694 | 5.34‰ |
| 2020 | 221,486 | 5.37‰ |
| 2019 | 215,841 | 5.42‰ |
| 2018 | 217,913 | 5.61‰ |
| 2017 | 219,263 | 5.82‰ |
| 2016 | 222,035 | 6.07‰ |
| 2015 | 226,155 | 6.37‰ |
| 2014 | 230,961 | 6.70‰ |
| 2013 | 235,843 | 7.04‰ |
| 2012 | 241,474 | 7.42‰ |
| 2011 | 246,745 | 7.82‰ |
| 2010 | 252,195 | 8.26‰ |
| 2009 | 257,224 | 8.71‰ |
| 2008 | 263,146 | 9.21‰ |
| 2007 | 270,346 | 9.79‰ |
| 2006 | 278,945 | 10.46‰ |
| 2005 | 288,311 | 11.18‰ |
| 2004 | 298,025 | 11.94‰ |
| 2003 | 307,648 | 12.76‰ |
| 2002 | 312,401 | 13.42‰ |
| 2001 | 317,639 | 14.10‰ |
| 2000 | 322,631 | 14.79‰ |
| 1999 | 323,979 | 15.35‰ |
| 1998 | 325,584 | 15.92‰ |
| 1997 | 323,341 | 16.30‰ |
| 1996 | 318,472 | 16.58‰ |
| 1995 | 313,716 | 16.87‰ |
| 1994 | 305,096 | 16.93‰ |
| 1993 | 297,297 | 17.04‰ |
| 1992 | 289,878 | 17.18‰ |
| 1991 | 284,188 | 17.39‰ |
| 1990 | 276,848 | 17.54‰ |
| 1989 | 269,061 | 17.67‰ |
| 1988 | 260,714 | 17.76‰ |
| 1987 | 252,793 | 17.87‰ |
| 1986 | 256,874 | 18.83‰ |
| 1985 | 249,329 | 18.93‰ |
| 1984 | 257,125 | 20.19‰ |
| 1983 | 251,942 | 20.43‰ |
| 1982 | 246,537 | 20.61‰ |
| 1981 | 240,868 | 20.75‰ |
| 1980 | 234,449 | 20.81‰ |
| 1979 | 253,230 | 19.48‰ |
| 1978 | 244,628 | 19.27‰ |
| 1977 | 235,279 | 19.04‰ |
| 1976 | 226,060 | 18.78‰ |
| 1975 | 216,987 | 18.51‰ |
| 1974 | 209,315 | 18.32‰ |
| 1973 | 202,012 | 18.13‰ |
| 1972 | 196,717 | 18.07‰ |
| 1971 | 191,234 | 18.01‰ |
| 1970 | 169,347 | 16.41‰ |
| 1969 | 164,464 | 16.42‰ |
| 1968 | 160,387 | 16.52‰ |
| 1967 | 156,706 | 16.66‰ |
| 1966 | 154,779 | 16.97‰ |
| 1965 | 151,074 | 17.07‰ |
| 1964 | 149,222 | 17.38‰ |
| 1963 | 147,673 | 17.72‰ |
| 1962 | 146,825 | 18.14‰ |
| 1961 | 146,182 | 18.59‰ |
| 1960 | 146,164 | 19.13‰ |
