Indonesia - Global Gender Gap Index
| Date | Gender Gap Ranking | Gender Gap Index |
|---|---|---|
| 2021 | 101º | 0.6880 |
| 2020 | 85º | 0.7000 |
| 2018 | 85º | 0.6910 |
| 2017 | 84º | 0.6910 |
| 2016 | 88º | 0.6821 |
| 2015 | 92º | 0.6810 |
| 2014 | 97º | 0.6725 |
| 2013 | 95º | 0.6613 |
| 2012 | 97º | 0.6591 |
| 2011 | 90º | 0.6594 |
| 2010 | 87º | 0.6615 |
| 2009 | 92º | 0.6580 |
| 2008 | 93º | 0.6473 |
| 2007 | 81º | 0.6550 |
| 2006 | 68º | 0.6541 |
