Uruguay - Fertility
| Date | Live births | Birth Rate | Fertility Rate |
|---|---|---|---|
| 2023 | 9.87‰ | 1.41 | |
| 2022 | 9.96‰ | 1.43 | |
| 2021 | 10.07‰ | 1.45 | |
| 2020 | 10.41‰ | 1.50 | |
| 2019 | 10.89‰ | 1.57 | |
| 2018 | 11.69‰ | 1.68 | |
| 2017 | 12.71‰ | 1.82 | |
| 2016 | 13.73‰ | 1.97 | |
| 2015 | 14.30‰ | 2.04 | |
| 2014 | 14.24‰ | 2.03 | |
| 2013 | 14.34‰ | 2.03 | |
| 2012 | 48,200 | 14.21‰ | 2.01 |
| 2011 | 46,699 | 14.36‰ | 1.99 |
| 2010 | 47,420 | 14.10‰ | 2.01 |
| 2009 | 47,152 | 14.10‰ | 2.02 |
| 2008 | 47,484 | 14.20‰ | 2.03 |
| 2007 | 47,373 | 14.30‰ | 2.05 |
| 2006 | 47,410 | 14.30‰ | 2.07 |
| 2005 | 46,944 | 14.20‰ | 2.10 |
| 2004 | 50,052 | 15.20‰ | 2.09 |
| 2003 | 50,631 | 15.30‰ | 2.12 |
| 2002 | 51,953 | 15.70‰ | 2.16 |
| 2001 | 51,959 | 15.71‰ | 2.16 |
| 2000 | 52,770 | 15.99‰ | 2.20 |
| 1999 | 54,004 | 16.42‰ | 2.25 |
| 1998 | 54,760 | 16.73‰ | 2.27 |
| 1997 | 56,344 | 17.30‰ | 2.33 |
| 1996 | 58,862 | 18.16‰ | 2.36 |
| 1995 | 56,695 | 17.62‰ | 2.40 |
| 1994 | 55,990 | 17.52‰ | 2.43 |
| 1993 | 55,953 | 17.64‰ | 2.41 |
| 1992 | 54,190 | 17.21‰ | 2.43 |
| 1991 | 54,754 | 17.51‰ | 2.45 |
| 1990 | 56,013 | 18.04‰ | 2.48 |
| 1989 | 55,324 | 17.93‰ | 2.50 |
| 1988 | 55,798 | 18.20‰ | 2.50 |
| 1987 | 53,368 | 17.52‰ | 2.49 |
| 1986 | 54,080 | 17.86‰ | 2.47 |
| 1985 | 53,766 | 17.87‰ | 2.47 |
| 1984 | 53,348 | 17.85‰ | 2.47 |
| 1983 | 53,405 | 17.98‰ | 2.49 |
| 1982 | 53,594 | 18.16‰ | 2.51 |
| 1981 | 53,923 | 18.39‰ | 2.53 |
| 1980 | 53,854 | 19.14‰ | 2.59 |
| 1979 | 55,770 | 19.26‰ | 2.71 |
| 1978 | 57,276 | 19.92‰ | 2.83 |
| 1977 | 57,976 | 20.29‰ | 2.90 |
| 1976 | 20.83‰ | 3.01 | |
| 1975 | 20.91‰ | 3.02 | |
| 1974 | 20.65‰ | 2.96 | |
| 1973 | 20.08‰ | 2.86 | |
| 1972 | 20.02‰ | 2.78 | |
| 1971 | 19.87‰ | 2.77 | |
| 1970 | 19.54‰ | 2.77 | |
| 1969 | 20.32‰ | 2.77 | |
| 1968 | 19.24‰ | 2.77 | |
| 1967 | 18.93‰ | 2.78 | |
| 1966 | 18.79‰ | 2.82 | |
| 1965 | 19.99‰ | 2.84 | |
| 1964 | 20.68‰ | 2.86 | |
| 1963 | 21.69‰ | 2.88 | |
| 1962 | 21.56‰ | 2.87 | |
| 1961 | 21.38‰ | 2.85 | |
| 1960 | 22.19‰ | 2.83 | |
| 1959 | 22.59‰ | ||
| 1958 | 23.11‰ | ||
| 1957 | 23.12‰ | ||
| 1956 | 23.46‰ | ||
| 1955 | 23.66‰ | ||
| 1954 | 21.30‰ | ||
| 1953 | 20.52‰ | ||
| 1952 | 20.44‰ | ||
| 1951 | 20.04‰ | ||
| 1950 | 25.43‰ | ||
| 1949 | 23.02‰ | ||
| 1948 | 20.93‰ | ||
| 1947 | 20.20‰ | ||
| 1946 | 21.39‰ | ||
| 1945 | 21.63‰ | ||
| 1944 | 20.96‰ | ||
| 1943 | 19.67‰ | ||
| 1942 | 19.45‰ | ||
| 1941 | 20.37‰ | ||
| 1940 | 19.90‰ | ||
| 1939 | 20.11‰ | ||
| 1938 | 19.78‰ | ||
| 1937 | 19.88‰ | ||
| 1936 | 19.83‰ | ||
| 1935 | 20.40‰ | ||
| 1934 | 20.60‰ | ||
| 1933 | 21.02‰ | ||
| 1932 | 22.52‰ | ||
| 1931 | 23.33‰ | ||
| 1930 | 24.38‰ | ||
| 1929 | 24.26‰ | ||
| 1928 | 25.05‰ | ||
| 1927 | 24.67‰ | ||
| 1926 | 25.42‰ | ||
| 1925 | 25.51‰ | ||
| 1924 | 25.91‰ |
