Uruguay - Population pyramid
| Date | 0-14 years % | 15-64 years % | > 64 years % |
|---|---|---|---|
| 2023 | 18.69% | 65.50% | 15.81% |
| 2022 | 19.07% | 65.32% | 15.61% |
| 2021 | 19.43% | 65.08% | 15.48% |
| 2020 | 19.81% | 64.87% | 15.33% |
| 2019 | 20.17% | 64.70% | 15.13% |
| 2018 | 20.49% | 64.55% | 14.96% |
| 2017 | 20.77% | 64.42% | 14.81% |
| 2016 | 20.98% | 64.32% | 14.70% |
| 2015 | 21.15% | 64.24% | 14.61% |
| 2014 | 21.32% | 64.15% | 14.53% |
| 2013 | 21.52% | 64.03% | 14.45% |
| 2012 | 21.75% | 63.89% | 14.36% |
| 2011 | 22.01% | 63.71% | 14.28% |
| 2010 | 22.29% | 63.52% | 14.19% |
| 2009 | 22.57% | 63.34% | 14.09% |
| 2008 | 22.84% | 63.17% | 13.99% |
| 2007 | 23.08% | 63.02% | 13.89% |
| 2006 | 23.31% | 62.90% | 13.79% |
| 2005 | 23.52% | 62.81% | 13.67% |
| 2004 | 23.73% | 62.72% | 13.55% |
| 2003 | 23.94% | 62.62% | 13.45% |
| 2002 | 24.11% | 62.56% | 13.33% |
| 2001 | 24.25% | 62.56% | 13.19% |
| 2000 | 24.36% | 62.57% | 13.06% |
| 1999 | 24.45% | 62.60% | 12.95% |
| 1998 | 24.52% | 62.64% | 12.84% |
| 1997 | 24.58% | 62.70% | 12.73% |
| 1996 | 24.62% | 62.79% | 12.59% |
| 1995 | 24.66% | 62.90% | 12.44% |
| 1994 | 24.74% | 62.97% | 12.29% |
| 1993 | 24.88% | 62.98% | 12.14% |
| 1992 | 25.07% | 62.95% | 11.98% |
| 1991 | 25.32% | 62.88% | 11.81% |
| 1990 | 25.58% | 62.78% | 11.64% |
| 1989 | 25.82% | 62.70% | 11.48% |
| 1988 | 26.00% | 62.66% | 11.34% |
| 1987 | 26.13% | 62.65% | 11.22% |
| 1986 | 26.25% | 62.66% | 11.09% |
| 1985 | 26.37% | 62.64% | 10.99% |
| 1984 | 26.50% | 62.59% | 10.91% |
| 1983 | 26.62% | 62.54% | 10.84% |
| 1982 | 26.75% | 62.49% | 10.76% |
| 1981 | 26.89% | 62.46% | 10.65% |
| 1980 | 27.04% | 62.45% | 10.52% |
| 1979 | 27.17% | 62.47% | 10.36% |
| 1978 | 27.27% | 62.54% | 10.19% |
| 1977 | 27.34% | 62.67% | 10.00% |
| 1976 | 27.36% | 62.82% | 9.81% |
| 1975 | 27.36% | 62.98% | 9.65% |
| 1974 | 27.38% | 63.11% | 9.50% |
| 1973 | 27.44% | 63.19% | 9.37% |
| 1972 | 27.54% | 63.22% | 9.24% |
| 1971 | 27.66% | 63.23% | 9.11% |
| 1970 | 27.76% | 63.26% | 8.98% |
| 1969 | 27.85% | 63.30% | 8.86% |
| 1968 | 27.92% | 63.35% | 8.73% |
| 1967 | 27.96% | 63.42% | 8.62% |
| 1966 | 27.97% | 63.52% | 8.51% |
| 1965 | 27.94% | 63.64% | 8.43% |
| 1964 | 27.88% | 63.77% | 8.35% |
| 1963 | 27.79% | 63.92% | 8.29% |
| 1962 | 27.71% | 64.04% | 8.25% |
| 1961 | 27.64% | 64.14% | 8.21% |
| 1960 | 27.58% | 64.23% | 8.19% |
