Uzbekistan - Fertility
| Date | Birth Rate | Fertility Rate |
|---|---|---|
| 2023 | 26.47‰ | 3.50 |
| 2022 | 26.52‰ | 3.40 |
| 2021 | 26.45‰ | 3.27 |
| 2020 | 25.63‰ | 3.06 |
| 2019 | 24.72‰ | 2.87 |
| 2018 | 24.01‰ | 2.71 |
| 2017 | 23.20‰ | 2.57 |
| 2016 | 23.51‰ | 2.56 |
| 2015 | 23.98‰ | 2.58 |
| 2014 | 23.85‰ | 2.55 |
| 2013 | 22.99‰ | 2.45 |
| 2012 | 21.96‰ | 2.34 |
| 2011 | 21.93‰ | 2.35 |
| 2010 | 22.45‰ | 2.44 |
| 2009 | 23.14‰ | 2.56 |
| 2008 | 23.16‰ | 2.64 |
| 2007 | 22.23‰ | 2.57 |
| 2006 | 20.92‰ | 2.46 |
| 2005 | 20.40‰ | 2.44 |
| 2004 | 20.61‰ | 2.50 |
| 2003 | 20.46‰ | 2.50 |
| 2002 | 20.90‰ | 2.58 |
| 2001 | 21.10‰ | 2.61 |
| 2000 | 21.74‰ | 2.70 |
| 1999 | 22.81‰ | 2.83 |
| 1998 | 24.06‰ | 2.99 |
| 1997 | 25.82‰ | 3.19 |
| 1996 | 27.55‰ | 3.39 |
| 1995 | 29.02‰ | 3.57 |
| 1994 | 29.88‰ | 3.66 |
| 1993 | 31.50‰ | 3.86 |
| 1992 | 33.00‰ | 4.06 |
| 1991 | 34.00‰ | 4.19 |
| 1990 | 33.72‰ | 4.12 |
| 1989 | 33.44‰ | 4.10 |
| 1988 | 34.41‰ | 4.26 |
| 1987 | 36.05‰ | 4.53 |
| 1986 | 36.94‰ | 4.68 |
| 1985 | 36.66‰ | 4.69 |
| 1984 | 36.36‰ | 4.73 |
| 1983 | 35.47‰ | 4.71 |
| 1982 | 34.96‰ | 4.82 |
| 1981 | 34.74‰ | 4.91 |
| 1980 | 34.82‰ | 5.04 |
| 1979 | 34.78‰ | 5.16 |
| 1978 | 34.60‰ | 5.28 |
| 1977 | 35.38‰ | 5.54 |
| 1976 | 35.91‰ | 5.75 |
| 1975 | 36.48‰ | 5.92 |
| 1974 | 36.96‰ | 6.05 |
| 1973 | 37.31‰ | 6.16 |
| 1972 | 37.64‰ | 6.25 |
| 1971 | 37.84‰ | 6.28 |
| 1970 | 38.05‰ | 6.31 |
| 1969 | 38.28‰ | 6.34 |
| 1968 | 38.89‰ | 6.39 |
| 1967 | 40.53‰ | 6.57 |
| 1966 | 41.95‰ | 6.66 |
| 1965 | 43.96‰ | 6.81 |
| 1964 | 45.20‰ | 6.82 |
| 1963 | 46.27‰ | 6.81 |
| 1962 | 47.88‰ | 6.88 |
| 1961 | 47.98‰ | 6.75 |
| 1960 | 47.93‰ | 6.61 |
