Türkiye - Fertility
| Date | Live births | Live births males | Live births females | Birth Rate | Fertility Rate |
|---|---|---|---|---|---|
| 2024 | 937,559 | 11.00‰ | |||
| 2023 | 958,408 | 491,361 | 467,047 | 11.20‰ | 1.51 |
| 2022 | 1,035,795 | 531,946 | 503,849 | 12.20‰ | 1.63 |
| 2021 | 1,079,842 | 12.80‰ | 1.71 | ||
| 2020 | 1,112,859 | 570,892 | 541,967 | 13.30‰ | 1.77 |
| 2019 | 1,183,652 | 606,861 | 576,791 | 14.30‰ | 1.88 |
| 2018 | 1,248,847 | 641,056 | 607,791 | 15.30‰ | 1.99 |
| 2017 | 1,291,055 | 662,928 | 628,127 | 16.10‰ | 2.07 |
| 2016 | 1,309,771 | 672,508 | 637,263 | 16.50‰ | 2.11 |
| 2015 | 1,325,783 | 680,298 | 645,485 | 16.90‰ | 2.14 |
| 2014 | 1,337,504 | 687,255 | 650,249 | 17.30‰ | 2.17 |
| 2013 | 1,283,062 | 659,740 | 623,322 | 16.80‰ | 2.08 |
| 2012 | 1,279,864 | 657,184 | 622,680 | 17.00‰ | 2.09 |
| 2011 | 1,241,412 | 637,762 | 603,650 | 16.70‰ | 2.03 |
| 2010 | 1,238,970 | 636,722 | 602,248 | 16.90‰ | 2.04 |
| 2009 | 1,263,289 | 649,757 | 613,532 | 17.50‰ | 2.09 |
| 2008 | 1,262,333 | 18.20‰ | 2.10 | ||
| 2007 | 1,266,503 | 18.40‰ | 2.13 | ||
| 2006 | 1,255,000 | 693,000 | 669,000 | 18.10‰ | 2.19 |
| 2005 | 1,244,000 | 704,000 | 657,000 | 18.20‰ | 2.20 |
| 2004 | 1,222,000 | 703,000 | 657,000 | 18.10‰ | 2.20 |
| 2003 | 1,199,000 | 18.00‰ | 2.20 | ||
| 2002 | 1,230,000 | 18.60‰ | 2.27 | ||
| 2001 | 1,323,000 | 20.30‰ | 2.39 | ||
| 2000 | 1,389,000 | 21.10‰ | 2.49 | ||
| 1999 | 1,451,000 | 21.90‰ | 2.63 | ||
| 1998 | 1,472,000 | 22.60‰ | 2.71 | ||
| 1997 | 1,480,000 | 23.10‰ | 2.74 | ||
| 1996 | 1,473,000 | 23.40‰ | 2.78 | ||
| 1995 | 1,468,000 | 23.80‰ | 2.84 | ||
| 1994 | 24.27‰ | 2.87 | |||
| 1993 | 24.44‰ | 2.92 | |||
| 1992 | 24.44‰ | 2.94 | |||
| 1991 | 24.89‰ | 3.00 | |||
| 1990 | 25.45‰ | 3.11 | |||
| 1989 | 26.94‰ | 3.34 | |||
| 1988 | 27.67‰ | 3.45 | |||
| 1987 | 28.29‰ | 3.54 | |||
| 1986 | 29.04‰ | 3.66 | |||
| 1985 | 29.69‰ | 3.78 | |||
| 1984 | 30.43‰ | 3.91 | |||
| 1983 | 31.23‰ | 4.06 | |||
| 1982 | 32.05‰ | 4.21 | |||
| 1981 | 33.10‰ | 4.35 | |||
| 1980 | 33.67‰ | 4.45 | |||
| 1979 | 34.19‰ | 4.58 | |||
| 1978 | 34.49‰ | 4.69 | |||
| 1977 | 34.69‰ | 4.78 | |||
| 1976 | 35.32‰ | 4.93 | |||
| 1975 | 36.24‰ | 5.09 | |||
| 1974 | 37.28‰ | 5.24 | |||
| 1973 | 38.38‰ | 5.41 | |||
| 1972 | 39.29‰ | 5.55 | |||
| 1971 | 40.12‰ | 5.67 | |||
| 1970 | 40.57‰ | 5.78 | |||
| 1969 | 41.01‰ | 5.87 | |||
| 1968 | 41.51‰ | 5.96 | |||
| 1967 | 42.15‰ | 6.06 | |||
| 1966 | 42.90‰ | 6.15 | |||
| 1965 | 43.39‰ | 6.22 | |||
| 1964 | 43.89‰ | 6.29 | |||
| 1963 | 44.30‰ | 6.34 | |||
| 1962 | 44.74‰ | 6.38 | |||
| 1961 | 45.20‰ | 6.42 | |||
| 1960 | 45.02‰ | 6.38 |
