Finland - Fertility
| Date | Live births | Live births males | Live births females | Birth Rate | Fertility Rate |
|---|---|---|---|---|---|
| 2024 | 43,720 | 7.80‰ | 1.25 | ||
| 2023 | 43,383 | 22,273 | 21,110 | 7.80‰ | 1.26 |
| 2022 | 44,951 | 22,960 | 21,991 | 8.10‰ | 1.32 |
| 2021 | 49,594 | 25,287 | 24,307 | 9.00‰ | 1.46 |
| 2020 | 46,463 | 23,778 | 22,685 | 8.40‰ | 1.37 |
| 2019 | 45,613 | 23,186 | 22,427 | 8.30‰ | 1.35 |
| 2018 | 47,577 | 24,630 | 22,947 | 8.60‰ | 1.41 |
| 2017 | 50,321 | 25,674 | 24,647 | 9.10‰ | 1.49 |
| 2016 | 52,814 | 26,812 | 26,002 | 9.60‰ | 1.57 |
| 2015 | 55,472 | 28,469 | 27,003 | 10.10‰ | 1.65 |
| 2014 | 57,232 | 29,272 | 27,960 | 10.50‰ | 1.71 |
| 2013 | 58,134 | 29,858 | 28,276 | 10.70‰ | 1.75 |
| 2012 | 59,493 | 30,308 | 29,185 | 11.00‰ | 1.80 |
| 2011 | 59,961 | 30,546 | 29,415 | 11.10‰ | 1.83 |
| 2010 | 60,980 | 31,309 | 29,671 | 11.40‰ | 1.87 |
| 2009 | 60,430 | 30,795 | 29,635 | 11.30‰ | 1.86 |
| 2008 | 59,530 | 30,415 | 29,115 | 11.20‰ | 1.85 |
| 2007 | 58,729 | 30,136 | 28,593 | 11.10‰ | 1.83 |
| 2006 | 58,840 | 30,005 | 28,835 | 11.20‰ | 1.84 |
| 2005 | 57,745 | 29,400 | 28,345 | 11.00‰ | 1.80 |
| 2004 | 57,758 | 29,684 | 28,074 | 11.00‰ | 1.80 |
| 2003 | 56,630 | 28,800 | 27,800 | 10.90‰ | 1.76 |
| 2002 | 55,555 | 28,600 | 27,000 | 10.70‰ | 1.72 |
| 2001 | 56,189 | 28,700 | 27,500 | 10.80‰ | 1.73 |
| 2000 | 56,742 | 29,300 | 27,500 | 11.00‰ | 1.73 |
| 1999 | 57,574 | 29,400 | 28,200 | 11.10‰ | 1.73 |
| 1998 | 57,108 | 29,100 | 28,000 | 11.10‰ | 1.70 |
| 1997 | 59,329 | 30,100 | 29,200 | 11.50‰ | 1.75 |
| 1996 | 60,723 | 31,100 | 29,600 | 11.80‰ | 1.78 |
| 1995 | 63,067 | 32,200 | 30,900 | 12.30‰ | 1.81 |
| 1994 | 65,231 | 33,200 | 32,100 | 12.80‰ | 1.85 |
| 1993 | 64,826 | 33,000 | 31,800 | 12.80‰ | 1.81 |
| 1992 | 66,731 | 34,100 | 32,600 | 13.20‰ | 1.85 |
| 1991 | 65,395 | 33,300 | 32,100 | 13.00‰ | 1.79 |
| 1990 | 65,549 | 33,500 | 32,000 | 13.10‰ | 1.78 |
| 1989 | 63,348 | 32,400 | 30,900 | 12.80‰ | 1.71 |
| 1988 | 63,316 | 32,400 | 30,900 | 12.80‰ | 1.69 |
| 1987 | 59,827 | 30,600 | 29,200 | 12.10‰ | 1.59 |
| 1986 | 60,632 | 31,000 | 29,600 | 12.30‰ | 1.60 |
| 1985 | 62,796 | 32,000 | 30,800 | 12.80‰ | 1.64 |
| 1984 | 65,076 | 33,200 | 31,800 | 13.30‰ | 1.69 |
| 1983 | 66,892 | 34,200 | 32,700 | 13.80‰ | 1.74 |
| 1982 | 66,106 | 13.70‰ | 1.71 | ||
| 1981 | 63,469 | 32,700 | 30,800 | 13.20‰ | 1.64 |
| 1980 | 63,064 | 32,500 | 30,600 | 13.20‰ | 1.63 |
| 1979 | 63,428 | 13.30‰ | 1.64 | ||
| 1978 | 63,983 | 13.50‰ | 1.64 | ||
| 1977 | 65,659 | 13.90‰ | 1.68 | ||
| 1976 | 66,846 | 14.10‰ | 1.70 | ||
| 1975 | 65,719 | 13.90‰ | 1.68 | ||
| 1974 | 62,472 | 13.30‰ | 1.61 | ||
| 1973 | 56,787 | 12.20‰ | 1.49 | ||
| 1972 | 58,864 | 12.70‰ | 1.58 | ||
| 1971 | 61,067 | 13.20‰ | 1.68 | ||
| 1970 | 64,559 | 14.00‰ | 1.83 | ||
| 1969 | 67,450 | 14.60‰ | 1.93 | ||
| 1968 | 73,654 | 15.90‰ | 2.14 | ||
| 1967 | 77,289 | 16.80‰ | 2.32 | ||
| 1966 | 77,697 | 17.00‰ | 2.41 | ||
| 1965 | 77,885 | 17.10‰ | 2.48 | ||
| 1964 | 80,428 | 17.70‰ | 2.59 | ||
| 1963 | 82,251 | 18.20‰ | 2.68 | ||
| 1962 | 81,454 | 18.10‰ | 2.68 | ||
| 1961 | 81,996 | 18.40‰ | 2.72 | ||
| 1960 | 82,129 | 18.50‰ | 2.72 |
