France - Fertility
| Date | Live births | Live births males | Live births females | Birth Rate | Fertility Rate |
|---|---|---|---|---|---|
| 2024 | 663,500 | 9.70‰ | |||
| 2023 | 678,333 | 346,989 | 331,344 | 9.90‰ | 1.66 |
| 2022 | 726,533 | 371,571 | 354,962 | 10.70‰ | 1.78 |
| 2021 | 742,602 | 379,534 | 363,068 | 10.90‰ | 1.83 |
| 2020 | 735,775 | 376,187 | 359,588 | 10.90‰ | 1.82 |
| 2019 | 754,008 | 385,340 | 368,668 | 11.20‰ | 1.86 |
| 2018 | 759,199 | 388,944 | 370,255 | 11.30‰ | 1.87 |
| 2017 | 770,045 | 394,058 | 375,987 | 11.50‰ | 1.89 |
| 2016 | 784,325 | 401,388 | 382,937 | 11.80‰ | 1.92 |
| 2015 | 799,671 | 409,145 | 390,526 | 12.00‰ | 1.96 |
| 2014 | 819,328 | 418,721 | 400,607 | 12.40‰ | 2.00 |
| 2013 | 812,343 | 415,762 | 396,581 | 12.40‰ | 1.99 |
| 2012 | 821,844 | 420,806 | 401,038 | 12.60‰ | 2.01 |
| 2011 | 824,263 | 420,977 | 403,286 | 12.70‰ | 2.01 |
| 2010 | 833,654 | 426,270 | 407,384 | 12.90‰ | 2.03 |
| 2009 | 825,564 | 422,370 | 403,194 | 12.80‰ | 2.00 |
| 2008 | 829,311 | 422,628 | 406,683 | 12.90‰ | 2.01 |
| 2007 | 819,605 | 419,576 | 400,029 | 12.80‰ | 1.98 |
| 2006 | 830,288 | 424,930 | 405,358 | 13.10‰ | 2.00 |
| 2005 | 807,787 | 413,420 | 394,367 | 12.80‰ | 1.94 |
| 2004 | 800,240 | 410,222 | 390,018 | 12.80‰ | 1.92 |
| 2003 | 793,893 | 405,910 | 387,983 | 12.80‰ | 1.89 |
| 2002 | 793,606 | 406,072 | 387,534 | 12.90‰ | 1.88 |
| 2001 | 804,052 | 411,138 | 392,914 | 13.10‰ | 1.90 |
| 2000 | 808,249 | 414,482 | 393,767 | 13.30‰ | 1.89 |
| 1999 | 776,548 | 398,259 | 378,289 | 12.90‰ | 1.81 |
| 1998 | 768,581 | 393,574 | 375,007 | 12.80‰ | 1.78 |
| 1997 | 758,114 | 389,056 | 369,058 | 12.70‰ | 1.77 |
| 1996 | 764,682 | 392,505 | 372,177 | 12.80‰ | 1.75 |
| 1995 | 759,694 | 388,701 | 370,993 | 12.80‰ | 1.74 |
| 1994 | 741,499 | 379,807 | 361,692 | 12.50‰ | 1.73 |
| 1993 | 13.00‰ | 1.73 | |||
| 1992 | 13.10‰ | 1.74 | |||
| 1991 | 13.20‰ | 1.75 | |||
| 1990 | 13.40‰ | 1.77 | |||
| 1989 | 13.60‰ | 1.79 | |||
| 1988 | 13.80‰ | 1.81 | |||
| 1987 | 14.00‰ | 1.83 | |||
| 1986 | 14.10‰ | 1.85 | |||
| 1985 | 14.20‰ | 1.86 | |||
| 1984 | 14.30‰ | 1.86 | |||
| 1983 | 14.20‰ | 1.86 | |||
| 1982 | 14.20‰ | 1.86 | |||
| 1981 | 14.10‰ | 1.85 | |||
| 1980 | 14.00‰ | 1.85 | |||
| 1979 | 14.00‰ | 1.87 | |||
| 1978 | 14.10‰ | 1.89 | |||
| 1977 | 14.30‰ | 1.94 | |||
| 1976 | 14.60‰ | 2.01 | |||
| 1975 | 15.00‰ | 2.09 | |||
| 1974 | 15.50‰ | 2.18 | |||
| 1973 | 15.90‰ | 2.28 | |||
| 1972 | 16.30‰ | 2.38 | |||
| 1971 | 16.70‰ | 2.47 | |||
| 1970 | 17.00‰ | 2.55 | |||
| 1969 | 17.30‰ | 2.62 | |||
| 1968 | 17.50‰ | 2.69 | |||
| 1967 | 17.70‰ | 2.75 | |||
| 1966 | 18.00‰ | 2.80 | |||
| 1965 | 18.20‰ | 2.84 | |||
| 1964 | 18.40‰ | 2.87 | |||
| 1963 | 18.50‰ | 2.89 | |||
| 1962 | 18.60‰ | 2.89 | |||
| 1961 | 18.70‰ | 2.87 | |||
| 1960 | 18.70‰ | 2.85 |
