Asturias - Fertility
| Date | Live births | Live births males | Live births females | Birth Rate | Fertility Rate |
|---|---|---|---|---|---|
| 2024 | 4,535 | 2,379 | 2,156 | 4.48‰ | 0.95 |
| 2023 | 4,545 | 2,309 | 2,236 | 4.51‰ | 0.94 |
| 2022 | 4,744 | 2,408 | 2,336 | 4.72‰ | 0.97 |
| 2021 | 4,785 | 2,498 | 2,287 | 4.74‰ | 0.95 |
| 2020 | 4,771 | 2,437 | 2,334 | 4.70‰ | 0.92 |
| 2019 | 5,152 | 2,629 | 2,523 | 5.05‰ | 0.96 |
| 2018 | 5,733 | 2,976 | 2,757 | 5.60‰ | 1.03 |
| 2017 | 6,012 | 3,123 | 2,889 | 5.84‰ | 1.03 |
| 2016 | 6,347 | 3,192 | 3,155 | 6.12‰ | 1.04 |
| 2015 | 6,455 | 3,381 | 3,074 | 6.19‰ | 1.01 |
| 2014 | 6,600 | 3,412 | 3,188 | 6.26‰ | 0.99 |
| 2013 | 6,671 | 3,411 | 3,260 | 6.28‰ | 0.96 |
| 2012 | 7,622 | 3,967 | 3,655 | 7.12‰ | 1.06 |
| 2011 | 7,782 | 4,059 | 3,723 | 7.24‰ | 1.05 |
| 2010 | 7,763 | 3,947 | 3,816 | 7.21‰ | 1.04 |
| 2009 | 8,210 | 4,209 | 4,001 | 7.63‰ | 1.08 |
| 2008 | 8,221 | 4,141 | 4,080 | 7.65‰ | 1.08 |
| 2007 | 7,833 | 4,032 | 3,801 | 7.33‰ | 1.02 |
| 2006 | 7,596 | 3,924 | 3,672 | 7.14‰ | 0.98 |
| 2005 | 7,482 | 3,849 | 3,633 | 7.04‰ | 0.96 |
| 2004 | 7,218 | 3,752 | 3,466 | 6.80‰ | 0.93 |
| 2003 | 7,107 | 3,638 | 3,469 | 6.69‰ | 0.91 |
| 2002 | 6,729 | 3,407 | 3,322 | 6.34‰ | 0.86 |
| 2001 | 6,849 | 3,582 | 3,267 | 6.44‰ | 0.88 |
| 2000 | 6,731 | 3,505 | 3,226 | 6.31‰ | 0.85 |
| 1999 | 6,547 | 3,456 | 3,091 | 6.12‰ | 0.83 |
| 1998 | 6,344 | 3,238 | 3,106 | 5.91‰ | 0.80 |
| 1997 | 6,516 | 3,426 | 3,090 | 6.05‰ | 0.82 |
| 1996 | 6,530 | 3,331 | 3,199 | 6.04‰ | 0.82 |
| 1995 | 6,588 | 3,376 | 3,212 | 6.08‰ | 0.83 |
| 1994 | 6,653 | 3,354 | 3,299 | 6.12‰ | 0.83 |
| 1993 | 6,978 | 3,670 | 3,308 | 6.40‰ | 0.87 |
| 1992 | 7,494 | 3,816 | 3,678 | 6.87‰ | 0.94 |
| 1991 | 7,728 | 3,988 | 3,740 | 7.07‰ | 0.97 |
| 1990 | 7,775 | 3,955 | 3,820 | 7.07‰ | 0.97 |
| 1989 | 7,964 | 4,064 | 3,900 | 7.20‰ | 0.99 |
| 1988 | 8,553 | 4,445 | 4,108 | 7.69‰ | 1.06 |
| 1987 | 9,441 | 4,876 | 4,565 | 8.45‰ | 1.17 |
| 1986 | 10,249 | 5,421 | 4,828 | 9.14‰ | 1.26 |
| 1985 | 10,628 | 5,525 | 5,103 | 9.45‰ | 1.31 |
| 1984 | 11,222 | 5,800 | 5,422 | 9.95‰ | 1.38 |
| 1983 | 11,868 | 6,182 | 5,686 | 10.51‰ | 1.47 |
| 1982 | 12,443 | 6,407 | 6,036 | 11.01‰ | 1.54 |
| 1981 | 13,380 | 6,839 | 6,541 | 11.84‰ | 1.67 |
| 1980 | 14,509 | 7,510 | 6,999 | 12.88‰ | 1.82 |
| 1979 | 15,389 | 7,907 | 7,482 | 13.74‰ | 1.95 |
| 1978 | 15,854 | 8,233 | 7,621 | 14.24‰ | 2.04 |
| 1977 | 17,380 | 8,993 | 8,387 | 15.72‰ | 2.27 |
| 1976 | 17,857 | 9,392 | 8,465 | 16.27‰ | 2.35 |
| 1975 | 17,439 | 9,054 | 8,385 | 16.01‰ | 2.33 |
| 1974 | 17,912 | 9,108 | 8,804 | ||
| 1973 | 17,149 | 8,677 | 8,472 | ||
| 1972 | 17,426 | 8,891 | 8,535 | ||
| 1971 | 17,419 | 9,021 | 8,398 | ||
| 1970 | 16,540 | 8,583 | 7,957 | ||
| 1969 | 16,687 | 8,659 | 8,028 | ||
| 1968 | 16,396 | 8,408 | 7,988 | ||
| 1967 | 17,006 | 8,664 | 8,342 | ||
| 1966 | 16,181 | 8,332 | 7,849 | ||
| 1965 | 16,844 | 8,612 | 8,232 | ||
| 1964 | 17,671 | 9,004 | 8,667 | ||
| 1963 | 17,834 | 9,077 | 8,757 | ||
| 1962 | 18,318 | 9,361 | 8,957 | ||
| 1961 | 18,814 | 9,790 | 9,024 | ||
| 1960 | 19,621 | 10,096 | 9,525 | ||
| 1959 | 19,789 | 10,090 | 9,699 | ||
| 1958 | 19,913 | 9,949 | 9,964 | ||
| 1957 | 19,375 | 9,981 | 9,394 | ||
| 1956 | 19,233 | 9,674 | 9,559 | ||
| 1955 | 18,271 | 9,273 | 8,998 | ||
| 1954 | 17,517 | 8,875 | 8,642 | ||
| 1953 | 17,388 | 8,937 | 8,451 | ||
| 1952 | 17,381 | 8,966 | 8,415 | ||
| 1951 | 16,284 | 8,355 | 7,929 | ||
| 1950 | 16,169 | 8,454 | 7,715 | ||
| 1949 | 17,217 | 8,620 | 8,597 | ||
| 1948 | 17,606 | 9,051 | 8,555 | ||
| 1947 | 16,670 | 8,547 | 8,123 | ||
| 1946 | 17,519 | 9,025 | 8,494 | ||
| 1945 | 17,230 | 8,854 | 8,376 | ||
| 1944 | 15,990 | 8,252 | 7,738 | ||
| 1943 | 15,714 | 7,906 | 7,808 | ||
| 1942 | 12,734 | 6,524 | 6,210 | ||
| 1941 | 13,205 | 6,853 | 6,352 |
