Aragon - Divorces
| Date | Divorces | Crude divorce rate |
|---|---|---|
| 2024 | 2,137 | 1.57‰ |
| 2023 | 2,073 | 1.54‰ |
| 2022 | 2,173 | 1.63‰ |
| 2021 | 2,024 | 1.52‰ |
| 2020 | 1,610 | 1.21‰ |
| 2019 | 2,041 | 1.54‰ |
| 2018 | 2,538 | 1.93‰ |
| 2017 | 2,286 | 1.74‰ |
| 2016 | 2,389 | 1.81‰ |
| 2015 | 2,853 | 2.16‰ |
| 2014 | 2,382 | 1.79‰ |
| 2013 | 2,149 | 1.61‰ |
| 2012 | 2,335 | 1.74‰ |
| 2011 | 2,371 | 1.76‰ |
| 2010 | 2,344 | 1.74‰ |
| 2009 | 2,318 | 1.72‰ |
| 2008 | 2,620 | 1.96‰ |
| 2007 | 2,803 | 2.14‰ |
| 2006 | 2,952 | 2.30‰ |
| 2005 | 1,865 | 1.48‰ |
| 2004 | 1,146 | 0.92‰ |
| 2003 | 1,119 | 0.91‰ |
| 2002 | 1,008 | 0.83‰ |
| 2001 | 941 | 0.79‰ |
| 2000 | 911 | 0.77‰ |
| 1999 | 838 | 0.71‰ |
| 1998 | 796 | 0.67‰ |
