Albania - At risk poverty
| Date | People at risk of poverty | Threshold single | Threshold single | Threshold household | Threshold household | % risk of poverty |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2023 | 545K | €2,274 | $2,459 | €4,775 | $5,163 | 19.7% |
| 2022 | 576K | €1,845 | $1,943 | €3,874 | $4,079 | 20.6% |
| 2021 | 623K | €1,550 | $1,833 | €3,254 | $3,849 | 22.0% |
| 2020 | 622K | €1,514 | $1,729 | €3,179 | $3,631 | 21.8% |
| 2019 | 659K | €1,339 | $1,499 | €2,811 | $3,147 | 23.0% |
| 2018 | 671K | €1,198 | $1,415 | €2,516 | $2,971 | 23.4% |
| 2017 | 681K | €1,056 | $1,193 | €2,217 | $2,505 | 23.7% |
| 2016 | 23.7% | |||||
| 2012 | 14.3% | |||||
| 2008 | 12.4% | |||||
| 2005 | 18.5% | |||||
| 2002 | 25.4% |
