United Nations
Countries | Population | Annual GDP | Annual GDP | GDP per capita | GDP per capita | HDI | Debt (M.€.) | Debt ($M) | Debt (%GDP) | Deficit (%GDP) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | 38,928,341 | €17,669M | $20,136M | €454 | $517 | 0.511 | 1,307 | 1,490 | 7.40% | -2.24% |
![]() | 2,829,741 | €15,436M | $18,256M | €5,455 | $6,451 | 0.795 | 10,101 | 11,511 | 75.93% | -6.71% |
![]() | 43,851,043 | €129,515M | $147,600M | €2,954 | $3,366 | 0.748 | 66,473 | 75,755 | 51.32% | -6.74% |
![]() | 78,000 | €2,815M | $3,330M | €35,398 | $41,873 | 0.868 | 1,173 | 1,337 | 46.33% | -2.82% |
![]() | 32,866,268 | €51,116M | $58,254M | €1,555 | $1,772 | 0.581 | 69,940 | 79,706 | 136.83% | -1.89% |
![]() | 97,928 | €1,200M | $1,370M | €12,251 | $13,993 | 0.778 | 1,220 | 1,390 | 101.48% | -6.36% |
![]() | 45,376,763 | €341,394M | $389,064M | €7,524 | $8,574 | 0.845 | 332,994 | 393,900 | 80.62% | -4.58% |
![]() | 2,963,251 | €11,774M | $13,928M | €3,973 | $4,700 | 0.776 | 7,041 | 8,024 | 63.48% | -5.40% |
![]() | 25,684,000 | €1,380,745M | $1,633,290M | €53,759 | $63,592 | 0.944 | 688,738 | 784,909 | 57.83% | -8.59% |
![]() | 8,932,664 | €403,370M | $477,400M | €45,040 | $53,368 | 0.922 | 334,084 | 395,121 | 82.80% | -5.90% |
![]() | 10,119,133 | €46,176M | $54,622M | €4,563 | $5,398 | 0.756 | 12,212 | 14,446 | 26.45% | 4.33% |
![]() | 393,248 | €8,694M | $9,908M | €22,108 | $25,195 | 0.814 | 8,595 | 10,167 | 102.81% | -13.63% |
![]() | 1,487,000 | €30,469M | $34,723M | €20,696 | $23,586 | 0.852 | 39,528 | 45,047 | 129.73% | -17.86% |
![]() | 164,689,000 | €283,475M | $323,057M | €1,721 | $1,962 | 0.632 | 97,676 | 109,344 | 36.14% | -6.28% |
![]() | 287,371 | €3,868M | $4,418M | €13,460 | $15,374 | 0.814 | 5,830 | 6,644 | 146.71% | -4.74% |
![]() | 9,410,000 | €53,800M | $61,312M | €5,717 | $6,516 | 0.823 | 25,551 | 29,119 | 47.49% | -2.87% |
![]() | 11,554,767 | €507,194M | $599,859M | €43,770 | $51,914 | 0.931 | 548,703 | 648,951 | 108.20% | -5.50% |
![]() | 430,000 | €1,392M | $1,586M | €3,318 | $3,781 | 0.716 | 1,852 | 2,111 | 133.08% | -9.05% |
![]() | 12,123,198 | €13,754M | $15,674M | €1,134 | $1,293 | 0.545 | 7,469 | 8,835 | 50.62% | -5.80% |
![]() | 753,000 | €2,026M | $2,397M | €2,692 | $3,185 | 0.654 | 2,734 | 3,235 | 134.94% | -6.31% |
![]() | 11,673,029 | €32,376M | $36,897M | €2,774 | $3,161 | 0.718 | 25,295 | 28,827 | 78.13% | -12.72% |
![]() | 3,280,815 | €19,084M | $22,570M | €5,817 | $6,879 | 0.780 | 6,395 | 7,288 | 36.53% | -4.68% |
![]() | 2,352,000 | €13,101M | $14,930M | €5,571 | $6,349 | 0.735 | 3,282 | 3,882 | 21.27% | -4.74% |
![]() | 212,559,409 | €1,271,067M | $1,448,550M | €5,980 | $6,815 | 0.765 | 1,254,309 | 1,429,452 | 98.68% | -13.33% |
![]() | 443,000 | €10,532M | $12,003M | €23,752 | $27,068 | 0.838 | 301 | 343 | 2.86% | -15.74% |
![]() | 6,916,548 | €67,872M | $80,327M | €9,850 | $11,614 | 0.816 | 17,014 | 19,143 | 25.10% | -4.10% |
![]() | 20,903,278 | €15,249M | $17,378M | €729 | $831 | 0.452 | 7,097 | 8,088 | 46.54% | -5.70% |
![]() | 54,409,794 | €71,301M | $81,257M | €1,310 | $1,493 | 0.583 | 28,004 | 31,914 | 39.28% | -5.61% |
![]() | 11,890,781 | €2,488M | $2,842M | €209 | $239 | 0.433 | 1,786 | 2,036 | 65.97% | -6.59% |
![]() | 16,718,971 | €22,105M | $25,192M | €1,322 | $1,507 | 0.594 | 6,918 | 7,744 | 28.59% | 2.96% |
![]() | 26,545,864 | €35,856M | $40,863M | €1,351 | $1,539 | 0.563 | 16,082 | 18,328 | 44.85% | -3.19% |
![]() | 38,246,108 | €1,682,943M | $1,990,762M | €44,026 | $52,079 | 0.929 | 1,885,855 | 2,230,787 | 112.06% | -4.71% |
![]() | 555,988 | €1,498M | $1,707M | €2,694 | $3,070 | 0.665 | 2,379 | 2,711 | 158.82% | -9.11% |
![]() | 4,829,764 | €2,084M | $2,380M | €431 | $493 | 0.397 | 910 | 1,037 | 43.43% | -3.36% |
![]() | 16,425,859 | €9,481M | $10,829M | €577 | $659 | 0.398 | 4,904 | 5,589 | 52.10% | 2.06% |
![]() | 19,458,000 | €267,869M | $316,864M | €13,767 | $16,285 | 0.851 | 97,185 | 114,960 | 36.28% | -7.52% |
![]() | 1,412,120,000 | €14,758,612M | $17,458,036M | €10,451 | $12,363 | 0.761 | 8,876,399 | 10,115,837 | 68.06% | -10.69% |
![]() | 51,049,000 | €265,675M | $314,268M | €5,204 | $6,156 | 0.767 | 155,795 | 177,549 | 65.66% | -6.98% |
![]() | 869,595 | €1,082M | $1,235M | €1,244 | $1,421 | 0.554 | 238 | 271 | 22.29% | -0.51% |
![]() | 5,180,000 | €54,337M | $64,276M | €10,490 | $12,408 | 0.810 | 37,135 | 43,927 | 68.34% | -5.14% |
![]() | 4,036,355 | €57,200M | $67,650M | €14,710 | $16,760 | 0.851 | 45,719 | 54,072 | 79.80% | -2.90% |
![]() | 11,326,616 | €93,987M | $107,352M | €8,298 | $9,478 | 0.783 | ||||
![]() | 896,007 | €23,437M | $27,639M | €26,030 | $30,847 | 0.887 | 24,271 | 28,705 | 103.60% | -1.70% |
![]() | 10,701,777 | €238,714M | $282,327M | €22,320 | $26,381 | 0.900 | 103,250 | 122,114 | 41.90% | -5.90% |
![]() | 90,794,000 | €42,739M | $48,707M | €471 | $536 | 0.480 | 6,675 | 7,607 | 15.62% | -1.43% |
![]() | 5,840,045 | €335,705M | $395,710M | €57,350 | $67,758 | 0.940 | 123,351 | 145,887 | 36.70% | 2.30% |
![]() | 1,002,000 | €2,963M | $3,384M | €2,999 | $3,426 | 0.524 | 1,228 | 1,399 | 41.04% | -1.62% |
![]() | 71,991 | €441M | $504M | €6,132 | $7,004 | 0.742 | 518 | 613 | 101.90% | -8.97% |
![]() | 10,847,904 | €80,069M | $94,714M | €7,381 | $8,731 | 0.756 | 49,539 | 56,456 | 71.53% | -7.91% |
![]() | 17,511,000 | €89,750M | $106,166M | €5,125 | $6,063 | 0.759 | 53,050 | 60,458 | 60.89% | -6.11% |
![]() | 100,600,000 | €340,550M | $402,838M | €3,385 | $4,004 | 0.707 | 318,406 | 376,644 | 93.50% | -7.31% |
![]() | 6,486,201 | €21,620M | $24,639M | €3,333 | $3,799 | 0.673 | 19,277 | 21,969 | 89.16% | -8.19% |
![]() | 1,402,985 | €8,794M | $10,022M | €6,268 | $7,143 | 0.592 | 4,288 | 4,886 | 48.76% | -1.75% |
![]() | 5,068,831 | €1,699M | $2,006M | €335 | $396 | 0.459 | 3,154 | 3,723 | 185.61% | 4.21% |
![]() | 1,330,068 | €30,660M | $36,287M | €23,060 | $27,282 | 0.892 | 5,535 | 6,551 | 18.10% | -2.40% |
![]() | 99,701,000 | €83,920M | $99,269M | €842 | $996 | 0.485 | 44,435 | 52,562 | 52.95% | -2.77% |
![]() | 115,021 | €359M | $410M | €3,121 | $3,565 | 0.620 | 64 | 76 | 18.83% | 24.23% |
![]() | 896,444 | €4,014M | $4,574M | €4,477 | $5,102 | 0.743 | 3,155 | 3,732 | 79.18% | -12.89% |
![]() | 5,533,793 | €252,934M | $299,145M | €45,620 | $54,058 | 0.938 | 166,411 | 196,814 | 65.80% | -2.60% |
![]() | 67,656,682 | €2,483,616M | $2,935,488M | €36,520 | $44,853 | 0.901 | 2,813,087 | 3,297,467 | 112.90% | -6.50% |
![]() | 2,225,728 | €13,460M | $15,339M | €6,047 | $6,892 | 0.703 | 10,406 | 11,860 | 77.32% | -2.19% |
![]() | 3,729,000 | €15,805M | $18,696M | €4,239 | $5,014 | 0.812 | 7,823 | 9,254 | 49.50% | -6.02% |
![]() | 83,155,031 | €3,570,620M | $4,225,924M | €42,920 | $50,795 | 0.947 | 2,475,776 | 2,966,846 | 69.30% | -3.70% |
![]() | 31,072,945 | €59,967M | $68,532M | €1,930 | $2,206 | 0.611 | 35,314 | 41,685 | 61.98% | -6.79% |
![]() | 10,678,632 | €182,830M | $216,384M | €17,140 | $20,256 | 0.888 | 353,389 | 430,460 | 193.30% | -7.40% |
![]() | 113,000 | €915M | $1,043M | €8,137 | $9,273 | 0.779 | 654 | 745 | 71.41% | 1.21% |
![]() | 17,974,000 | €72,461M | $85,715M | €4,031 | $4,769 | 0.663 | 22,367 | 26,458 | 30.87% | -1.19% |
![]() | 13,132,792 | €13,729M | $15,681M | €1,045 | $1,194 | 0.477 | 5,845 | 6,914 | 39.26% | -1.49% |
![]() | 1,967,998 | €1,254M | $1,432M | €637 | $728 | 0.480 | 1,027 | 1,170 | 79.35% | -9.95% |
![]() | 786,559 | €6,435M | $7,612M | €8,181 | $9,678 | 0.682 | 2,815 | 3,329 | 43.74% | -7.39% |
![]() | 11,402,533 | €17,767M | $21,017M | €1,558 | $1,843 | 0.510 | 4,304 | 5,092 | 24.23% | -2.53% |
![]() | 10,117,000 | €23,857M | $28,221M | €2,358 | $2,790 | 0.634 | 11,496 | 13,599 | 48.19% | -2.75% |
![]() | 9,730,772 | €154,124M | $184,577M | €15,870 | $18,968 | 0.854 | 114,885 | 135,874 | 76.80% | -6.80% |
![]() | 368,792 | €21,532M | $25,466M | €58,010 | $69,052 | 0.949 | 14,689 | 16,740 | 77.41% | -8.90% |
![]() | 1,380,004,385 | €2,571,622M | $3,041,985M | €1,863 | $2,204 | 0.645 | 2,108,054 | 2,402,408 | 90.06% | -12.76% |
![]() | 272,249,000 | €1,002,673M | $1,186,067M | €3,683 | $4,357 | 0.718 | 429,427 | 507,972 | 42.83% | -4.62% |
![]() | 84,139,000 | €1,205,760M | $1,426,300M | €14,189 | $16,784 | 0.783 | 248,525 | 278,214 | 42.42% | -4.50% |
![]() | 40,222,503 | €148,722M | $169,488M | €3,697 | $4,214 | 0.674 | 125,240 | 142,727 | 84.21% | -12.81% |
![]() | 5,006,324 | €421,529M | $498,891M | €83,990 | $99,013 | 0.955 | 235,851 | 278,941 | 56.00% | -1.90% |
![]() | 9,367,000 | €407,126M | $481,591M | €43,466 | $51,416 | 0.919 | 256,026 | 291,776 | 71.67% | -10.83% |
![]() | 59,236,213 | €1,775,436M | $2,099,809M | €30,040 | $35,448 | 0.892 | 2,677,910 | 3,167,165 | 150.80% | -7.20% |
![]() | 26,378,275 | €53,711M | $61,349M | €2,036 | $2,326 | 0.538 | 25,353 | 28,893 | 47.03% | -5.57% |
![]() | 2,961,161 | €12,256M | $13,967M | €4,139 | $4,717 | 0.734 | 12,105 | 14,319 | 91.50% | 0.27% |
![]() | 125,836,021 | €4,172,339M | $5,040,108M | €33,157 | $40,053 | 0.919 | 11,454,265 | 13,053,658 | 259.00% | -8.95% |
![]() | 10,203,140 | €38,397M | $43,759M | €3,763 | $4,289 | 0.729 | 33,781 | 38,498 | 87.98% | -8.59% |
![]() | 19,126,000 | €150,120M | $171,082M | €7,953 | $9,063 | 0.825 | 41,826 | 49,476 | 25.93% | -4.10% |
![]() | 53,771,300 | €88,870M | $101,279M | €1,653 | $1,884 | 0.601 | 60,076 | 68,465 | 67.60% | -8.10% |
![]() | 119,000 | €160M | $182M | €1,333 | $1,520 | 0.630 | 30 | 35 | 19.02% | 3.71% |
![]() | 4,671,000 | €92,968M | $105,949M | €19,904 | $22,684 | 0.806 | 10,883 | 12,402 | 11.71% | -12.76% |
![]() | 6,591,600 | €7,218M | $8,538M | €1,095 | $1,295 | 0.697 | 4,401 | 5,206 | 60.97% | -1.26% |
![]() | 7,276,000 | €16,254M | $18,524M | €2,234 | $2,546 | 0.613 | 13,427 | 15,302 | 82.61% | -5.59% |
![]() | 1,893,223 | €32,867M | $38,965M | €17,450 | $20,581 | 0.866 | 14,740 | 17,433 | 44.80% | -7.30% |
![]() | 6,825,442 | €67,637M | $31,735M | €9,910 | $4,650 | 0.744 | 32,365 | 36,884 | 135.01% | -5.84% |
![]() | 2,142,252 | €1,808M | $2,061M | €844 | $962 | 0.527 | 1,139 | 1,347 | 54.69% | -6.87% |
![]() | 5,057,677 | €2,803M | $3,201M | €554 | $633 | 0.480 | 1,554 | 1,771 | 58.32% | -3.84% |
![]() | 6,871,287 | €16,856M | $19,210M | €2,453 | $2,796 | 0.724 | 12,181 | 16,161 | 36.39% | 13.82% |
![]() | 39,055 | €5,363M | $6,126M | €136,000 | $156,843 | 0.919 | ||||
![]() | 2,795,680 | €55,383M | $65,479M | €19,760 | $23,473 | 0.882 | 24,536 | 29,018 | 44.30% | -1.00% |
![]() | 634,730 | €73,314M | $86,708M | €114,370 | $136,606 | 0.916 | 17,856 | 21,118 | 24.40% | 0.90% |
![]() | 27,691,019 | €11,431M | $13,056M | €413 | $471 | 0.528 | 5,614 | 6,398 | 49.01% | -3.96% |
![]() | 19,129,955 | €10,395M | $11,847M | €543 | $619 | 0.483 | 6,539 | 7,735 | 63.52% | -8.54% |
![]() | 32,584,000 | €315,117M | $372,754M | €9,671 | $11,440 | 0.810 | 200,608 | 228,619 | 67.78% | -4.62% |
![]() | 540,542 | €3,278M | $3,736M | €6,065 | $6,912 | 0.740 | 4,791 | 5,460 | 146.14% | -23.51% |
![]() | 20,250,834 | €15,291M | $17,465M | €755 | $862 | 0.434 | 6,287 | 7,038 | 40.73% | -1.68% |
![]() | 516,100 | €14,534M | $17,201M | €27,930 | $33,329 | 0.895 | 8,284 | 9,798 | 57.00% | -8.00% |
![]() | 59,194 | €214M | $244M | €3,617 | $4,122 | 0.704 | 40 | 46 | 19.01% | 5.00% |
![]() | 4,649,660 | €7,116M | $8,110M | €1,531 | $1,744 | 0.546 | 4,212 | 4,800 | 59.19% | 2.90% |
![]() | 1,265,740 | €9,583M | $10,921M | €7,571 | $8,628 | 0.804 | 9,803 | 11,596 | 100.71% | -7.15% |
![]() | 127,792,000 | €1,094,618M | $1,294,829M | €8,566 | $10,132 | 0.779 | 630,793 | 746,168 | 57.63% | -3.80% |
![]() | 2,620,495 | €11,558M | $13,672M | €4,411 | $5,217 | 0.750 | 3,813 | 4,510 | 32.99% | -2.62% |
![]() | 39,244 | €6,631M | $7,424M | €170,176 | $190,512 | |||||
![]() | 3,358,000 | €12,763M | $15,098M | €3,801 | $4,496 | 0.737 | 12,086 | 14,297 | 94.69% | -3.46% |
![]() | 620,739 | €4,912M | $5,809M | €7,913 | $9,358 | 0.829 | 4,493 | 5,127 | 107.35% | -10.94% |
![]() | 36,910,558 | €100,667M | $114,724M | €2,727 | $3,108 | 0.686 | 76,918 | 87,659 | 76.41% | -7.56% |
![]() | 31,255,435 | €12,310M | $14,029M | €394 | $449 | 0.456 | 14,651 | 16,697 | 119.02% | -5.12% |
![]() | 2,504,000 | €9,318M | $10,619M | €3,720 | $4,240 | 0.646 | 6,219 | 7,087 | 66.74% | -8.16% |
![]() | 10,834 | €103M | $115M | €9,538 | $10,578 | 30 | 36 | 27.06% | 43.75% | |
![]() | 29,136,808 | €29,818M | $33,982M | €1,023 | $1,166 | 0.602 | 12,571 | 14,326 | 42.16% | -5.33% |
![]() | 17,475,415 | €860,719M | $1,018,684M | €49,090 | $58,292 | 0.944 | 448,110 | 529,980 | 52.10% | -2.50% |
![]() | 5,115,000 | €209,387M | $247,685M | €40,937 | $48,424 | 0.931 | 79,722 | 90,854 | 43.12% | -4.03% |
![]() | 6,496,000 | €11,074M | $12,620M | €1,705 | $1,943 | 0.660 | 5,306 | 6,047 | 47.92% | -2.12% |
![]() | 24,206,636 | €12,072M | $13,758M | €499 | $568 | 0.394 | 5,430 | 6,188 | 44.98% | -5.34% |
![]() | 206,139,587 | €376,808M | $429,423M | €1,828 | $2,083 | 0.539 | 129,946 | 148,091 | 34.49% | -5.66% |
![]() | 25,778,815 | €15,371M | $17,365M | €604 | $683 | |||||
![]() | 2,068,808 | €11,734M | $13,889M | €5,676 | $6,714 | 0.774 | 6,247 | 7,389 | 53.20% | -5.36% |
![]() | 5,391,369 | €407,533M | $482,437M | €75,360 | $89,090 | 0.957 | 196,180 | 232,063 | 48.10% | 9.10% |
![]() | 4,445,000 | €63,227M | $72,056M | €14,223 | $16,210 | 0.813 | 46,164 | 54,608 | 65.28% | -2.54% |
![]() | 222,590,000 | €293,974M | $347,743M | €1,321 | $1,562 | 0.557 | 217,422 | 257,190 | 73.96% | -6.08% |
![]() | 17,000 | €226M | $258M | €12,973 | $14,784 | 0.826 | -10.93% | |||
![]() | 4,279,000 | €47,363M | $53,977M | €11,070 | $12,616 | 0.815 | 31,419 | 37,166 | 58.43% | -5.54% |
![]() | 8,947,027 | €21,643M | $24,665M | €2,419 | $2,757 | 0.555 | 10,051 | 11,455 | 46.44% | -8.56% |
![]() | 7,353,000 | €31,091M | $35,432M | €4,287 | $4,885 | 0.728 | 11,981 | 14,173 | 37.02% | -6.15% |
![]() | 32,625,948 | €189,977M | $224,725M | €5,823 | $6,888 | 0.777 | 68,262 | 80,748 | 35.93% | -2.59% |
![]() | 110,200,000 | €332,750M | $393,612M | €3,020 | $3,572 | 0.718 | 191,413 | 226,424 | 57.53% | -6.46% |
![]() | 37,840,001 | €574,385M | $674,127M | €15,050 | $17,815 | 0.880 | 306,836 | 362,895 | 53.80% | -1.90% |
![]() | 10,298,252 | €211,278M | $250,053M | €20,530 | $24,264 | 0.864 | 269,232 | 318,916 | 127.40% | -2.80% |
![]() | 2,684,000 | €126,717M | $144,411M | €47,206 | $53,798 | 0.848 | 92,014 | 104,862 | 72.61% | 1.03% |
![]() | 4,682,000 | €8,919M | $10,187M | €1,905 | $2,176 | 0.574 | 9,974 | 11,367 | 110.05% | -1.23% |
![]() | 19,201,662 | €240,154M | $284,030M | €12,510 | $14,792 | 0.828 | 116,618 | 137,924 | 48.80% | -7.10% |
![]() | 145,558,000 | €1,501,006M | $1,775,548M | €10,312 | $12,198 | 0.824 | 255,488 | 302,218 | 17.02% | 0.72% |
![]() | 12,952,209 | €9,047M | $10,334M | €699 | $798 | 0.543 | 4,608 | 5,159 | 49.82% | -5.07% |
![]() | 53,192 | €861M | $981M | €16,183 | $18,443 | 0.779 | 509 | 602 | 63.39% | 7.16% |
![]() | 183,629 | €1,419M | $1,617M | €7,727 | $8,806 | 0.759 | 1,388 | 1,582 | 95.46% | -10.78% |
![]() | 110,947 | €765M | $872M | €6,897 | $7,860 | 0.738 | 659 | 780 | 89.35% | -4.82% |
![]() | 198,000 | €666M | $788M | €3,364 | $3,980 | 0.715 | 330 | 390 | 49.56% | 1.87% |
![]() | 34,805 | €1,352M | $1,543M | €40,049 | $45,641 | 1,055 | 1,204 | 78.04% | -37.59% | |
![]() | 219,161 | €419M | $477M | €1,910 | $2,176 | 0.625 | 341 | 388 | 81.37% | 5.92% |
![]() | 35,013,000 | €704,656M | $833,541M | €20,126 | $23,807 | 0.854 | 211,548 | 250,241 | 30.02% | -2.45% |
![]() | 16,744,000 | €21,576M | $24,644M | €1,289 | $1,472 | 0.512 | 14,890 | 16,969 | 69.17% | -6.41% |
![]() | 6,871,547 | €53,318M | $63,059M | €7,780 | $9,177 | 0.806 | 27,090 | 30,872 | 57.88% | -7.24% |
![]() | 98,462 | €1,055M | $1,202M | €10,712 | $12,208 | 0.796 | 940 | 1,071 | 89.10% | -17.37% |
![]() | 7,976,985 | €3,562M | $4,059M | €446 | $509 | 0.452 | 2,719 | 3,098 | 76.33% | -5.76% |
![]() | 5,454,000 | €335,608M | $396,992M | €61,539 | $72,795 | 0.938 | 453,737 | 536,727 | 132.81% | -0.19% |
![]() | 5,459,781 | €97,123M | $114,867M | €17,820 | $21,039 | 0.860 | 61,259 | 72,451 | 63.10% | -6.20% |
![]() | 2,108,977 | €52,020M | $61,567M | €24,680 | $29,193 | 0.917 | 38,858 | 45,989 | 74.70% | -5.20% |
![]() | 686,878 | €1,353M | $1,546M | €1,970 | $2,251 | 0.567 | 178 | 203 | 13.12% | -2.42% |
![]() | 15,893,219 | €6,112M | $6,965M | €385 | $438 | 0.36% | ||||
![]() | 60,143,000 | €353,384M | $418,020M | €5,876 | $6,950 | 0.709 | 244,276 | 288,956 | 69.13% | -6.41% |
![]() | 51,781,000 | €1,520,447M | $1,797,810M | €29,363 | $34,744 | 0.916 | 621,430 | 695,666 | 42.13% | 0.37% |
![]() | 11,193,729 | €3,947M | $4,659M | €360 | $424 | 0.433 | 1,335 | 1,494 | 28.09% | 0.08% |
![]() | 47,326,687 | €1,205,063M | $1,426,224M | €25,460 | $30,090 | 0.904 | 1,427,235 | 1,687,991 | 118.40% | -6.87% |
![]() | 21,919,000 | €70,792M | $80,677M | €3,230 | $3,681 | 0.782 | 71,668 | 81,675 | 101.24% | -12.76% |
![]() | 43,849,269 | €18,674M | $21,329M | €426 | $486 | 0.510 | 60,069 | 67,245 | 200.35% | -10.82% |
![]() | 603,000 | €2,531M | $2,884M | €4,200 | $4,787 | 0.738 | 3,024 | 3,577 | 125.32% | -7.28% |
![]() | 1,160,164 | €3,487M | $3,974M | €3,006 | $3,425 | 0.611 | 1,489 | 1,697 | 42.11% | -5.38% |
![]() | 10,379,295 | €530,357M | $627,438M | €50,910 | $60,029 | 0.945 | 192,567 | 227,749 | 36.70% | -0.20% |
![]() | 8,670,300 | €687,110M | $812,552M | €78,910 | $93,717 | 0.955 | 260,391 | 291,497 | 39.80% | -2.80% |
![]() | 17,500,657 | €20,346M | $22,778M | €1,192 | $1,334 | 0.567 | 12,115 | 16,835 | 31.21% | -2.89% |
![]() | 9,537,642 | €7,137M | $8,134M | €748 | $853 | 0.668 | 3,600 | 4,103 | 50.44% | -4.34% |
![]() | 59,734,213 | €59,414M | $70,281M | €995 | $1,177 | 0.529 | 24,236 | 28,669 | 40.79% | -3.28% |
![]() | 69,800,000 | €438,995M | $500,293M | €6,289 | $7,168 | 0.777 | 221,330 | 252,235 | 49.75% | -4.71% |
![]() | 2,416,664 | €1,604M | $1,828M | €664 | $756 | 0.496 | 1,364 | 1,554 | 85.03% | -2.15% |
![]() | 1,318,442 | €1,665M | $1,902M | €1,263 | $1,443 | 0.606 | 206 | 192 | 9.38% | -25.25% |
![]() | 8,285,000 | €6,657M | $7,586M | €803 | $916 | 0.515 | 4,013 | 4,573 | 60.28% | -6.88% |
![]() | 100,000 | €433M | $494M | €4,329 | $4,934 | 0.725 | 187 | 214 | 43.25% | 5.33% |
![]() | 1,399,491 | €18,772M | $21,393M | €13,413 | $15,286 | 0.796 | 11,950 | 14,136 | 66.12% | -10.13% |
![]() | 11,818,618 | €37,294M | $42,502M | €3,156 | $3,596 | 0.740 | 32,231 | 38,126 | 82.03% | -7.72% |
![]() | 84,680,000 | €685,765M | $806,804M | €8,054 | $9,528 | 0.820 | 284,046 | 335,999 | 41.65% | -3.51% |
![]() | 6,031,187 | €46,670M | $53,187M | €7,738 | $8,819 | 0.715 | 6,124 | 6,979 | 13.12% | -0.14% |
![]() | 11,792 | €43M | $49M | €3,638 | $4,147 | 6 | 6 | 11.53% | -1.06% | |
![]() | 42,460,000 | €32,856M | $37,444M | €797 | $908 | 0.544 | 15,249 | 17,378 | 46.41% | -7.48% |
![]() | 41,418,717 | €136,272M | $155,300M | €3,291 | $3,751 | 0.779 | 82,108 | 97,126 | 48.98% | -3.98% |
![]() | 9,282,000 | €314,899M | $358,869M | €33,924 | $38,661 | 0.890 | 127,215 | 144,978 | 40.40% | -5.19% |
![]() | 67,025,542 | €2,695,503M | $2,758,870M | €40,216 | $41,161 | 0.932 | 2,569,385 | 3,039,338 | 95.35% | -7.99% |
![]() | 332,183,000 | €19,441,544M | $22,996,100M | €58,527 | $69,231 | 0.926 | 24,610,805 | 28,047,286 | 134.24% | -14.49% |
![]() | 3,473,727 | €46,998M | $53,561M | €13,530 | $15,419 | 0.817 | 33,881 | 40,078 | 67.51% | -2.62% |
![]() | 34,559,000 | €58,502M | $69,202M | €1,693 | $2,002 | 0.720 | 21,518 | 25,454 | 36.78% | -4.65% |
![]() | 302,000 | €772M | $882M | €2,555 | $2,919 | 0.609 | 431 | 491 | 49.39% | -1.98% |
![]() | 28,435,943 | €83,361M | $98,400M | €2,886 | $3,406 | 0.711 | 33,162 | 37,374 | 26.00% | -22.99% |
![]() | 97,338,583 | €300,922M | $342,941M | €3,092 | $3,523 | 0.704 | 125,389 | 142,898 | 41.67% | -3.91% |
![]() | 29,825,968 | €16,532M | $18,840M | €554 | $632 | 0.470 | 13,915 | 15,857 | 84.17% | -5.23% |
![]() | 18,383,956 | €15,892M | $18,111M | €864 | $985 | 0.584 | 21,609 | 25,562 | 123.17% | -8.66% |
![]() | 14,862,927 | €15,804M | $18,051M | €1,063 | $1,215 | 0.571 | 19,148 | 174,699 | 93.22% | -1.00% |
~TOTAL: UN | 7,704,570,271 | €80,068,039M | $94,076,915M | €10,392 | $12,211 | 74,862,642 | 86,417,077 | 93.50% |
United Nations