United Nations
Countries | Population | Annual GDP | Annual GDP | GDP per capita | GDP per capita | HDI | Debt (M.€.) | Debt ($M) | Debt (%GDP) | Deficit (%GDP) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | 40,099,462 | €12,503M | $14,787M | €312 | $369 | 0.478 | 1,305 | 1,490 | 7.40% | -2.24% |
![]() | 2,793,592 | €15,432M | $18,256M | €5,490 | $6,535 | 0.796 | 10,086 | 11,511 | 75.93% | -6.71% |
![]() | 44,177,969 | €137,480M | $162,711M | €3,112 | $3,683 | 0.745 | 86,594 | 102,486 | 62.99% | -7.22% |
![]() | 79,535 | €2,815M | $3,330M | €35,380 | $41,873 | 0.858 | 1,366 | 1,616 | 48.51% | -2.30% |
![]() | 34,503,774 | €63,521M | $75,179M | €1,841 | $2,179 | 0.586 | 54,889 | 64,963 | 86.41% | 3.77% |
![]() | 93,219 | €1,244M | $1,471M | €13,343 | $15,781 | 0.788 | 1,218 | 1,390 | 101.48% | -6.36% |
![]() | 45,808,747 | €415,002M | $487,227M | €9,059 | $10,636 | 0.842 | 332,819 | 393,900 | 80.93% | -4.33% |
![]() | 2,790,974 | €11,768M | $13,928M | €4,217 | $4,990 | 0.759 | 7,090 | 8,391 | 60.25% | -4.59% |
![]() | 25,767,000 | €1,381,680M | $1,635,255M | €53,623 | $63,464 | 0.951 | 806,601 | 954,634 | 58.38% | -6.45% |
![]() | 8,978,929 | €447,653M | $471,378M | €49,440 | $52,498 | 0.916 | 334,162 | 395,214 | 82.30% | -5.90% |
![]() | 10,156,366 | €46,152M | $54,622M | €4,561 | $5,398 | 0.745 | 12,206 | 14,446 | 26.45% | 4.08% |
![]() | 407,906 | €9,471M | $11,209M | €23,218 | $27,479 | 0.812 | 8,590 | 10,167 | 103.31% | -13.57% |
![]() | 1,487,000 | €32,864M | $38,869M | €22,101 | $26,139 | 0.875 | 39,471 | 45,047 | 129.73% | -17.86% |
![]() | 169,356,251 | €351,716M | $416,265M | €2,077 | $2,458 | 0.661 | 125,026 | 147,971 | 35.55% | -3.61% |
![]() | 281,200 | €4,096M | $4,844M | €14,565 | $17,225 | 0.790 | 5,819 | 6,887 | 135.40% | -4.83% |
![]() | 9,340,314 | €57,653M | $68,205M | €6,172 | $7,302 | 0.808 | 25,514 | 29,119 | 47.49% | -2.87% |
![]() | 11,631,136 | €552,446M | $581,726M | €47,250 | $50,015 | 0.937 | 548,488 | 649,405 | 109.20% | -5.60% |
![]() | 430,000 | €2,106M | $2,492M | €4,898 | $5,794 | 0.683 | 1,685 | 1,994 | 82.21% | -1.93% |
![]() | 12,996,895 | €14,954M | $17,699M | €1,151 | $1,362 | 0.525 | 7,468 | 8,838 | 49.94% | -5.71% |
![]() | 753,000 | €2,063M | $2,442M | €2,742 | $3,245 | 0.666 | 2,732 | 3,234 | 132.42% | 0.13% |
![]() | 12,079,472 | €34,391M | $40,703M | €2,847 | $3,370 | 0.692 | 27,677 | 32,756 | 80.48% | -9.33% |
![]() | 3,481,000 | €19,995M | $23,365M | €5,671 | $6,712 | 0.780 | 6,995 | 8,279 | 35.43% | 0.75% |
![]() | 2,588,423 | €14,883M | $17,614M | €5,750 | $6,805 | 0.693 | 3,000 | 3,551 | 19.53% | -2.65% |
![]() | 214,326,223 | €1,358,718M | $1,608,080M | €6,339 | $7,503 | 0.754 | 1,263,790 | 1,495,729 | 93.01% | -4.42% |
![]() | 430,000 | €11,834M | $14,006M | €27,522 | $32,573 | 0.829 | 297 | 352 | 2.51% | -8.02% |
![]() | 6,838,937 | €84,561M | $89,042M | €12,400 | $13,020 | 0.795 | 17,010 | 19,143 | 23.90% | -3.90% |
![]() | 22,100,683 | €16,689M | $19,738M | €755 | $893 | 0.449 | 8,449 | 10,000 | 52.37% | -6.36% |
![]() | 12,551,213 | €2,350M | $2,780M | €187 | $221 | 0.426 | 1,784 | 2,036 | 65.97% | -6.59% |
![]() | 587,925 | €1,637M | $1,936M | €2,785 | $3,293 | 0.662 | 2,379 | 2,715 | 145.13% | -9.09% |
![]() | 16,589,023 | €22,796M | $26,961M | €1,374 | $1,625 | 0.593 | 7,762 | 8,859 | 35.17% | -3.48% |
![]() | 27,198,628 | €38,352M | $45,391M | €1,410 | $1,669 | 0.576 | 17,464 | 20,669 | 45.54% | -2.37% |
![]() | 38,929,902 | €2,033,676M | $1,988,336M | €52,239 | $52,015 | 0.936 | 1,895,959 | 2,243,918 | 112.85% | -5.04% |
![]() | 5,457,154 | €2,128M | $2,517M | €390 | $461 | 0.404 | 1,040 | 1,230 | 47.61% | -6.02% |
![]() | 17,179,740 | €9,960M | $11,780M | €580 | $686 | 0.394 | 5,577 | 6,601 | 55.96% | -1.81% |
![]() | 19,493,184 | €267,649M | $316,770M | €13,730 | $16,250 | 0.855 | 97,134 | 114,960 | 36.29% | -7.49% |
![]() | 1,412,360,000 | €14,993,017M | $17,744,640M | €10,616 | $12,564 | 0.768 | 8,863,574 | 10,115,837 | 68.06% | -9.72% |
![]() | 51,049,000 | €265,654M | $314,409M | €5,204 | $6,159 | 0.752 | 171,615 | 203,111 | 64.60% | -6.84% |
![]() | 821,625 | €1,096M | $1,296M | €1,334 | $1,577 | 0.558 | 256 | 293 | 24.02% | -0.51% |
![]() | 5,180,000 | €54,428M | $64,417M | €10,507 | $12,436 | 0.809 | 37,115 | 43,927 | 68.19% | -5.13% |
![]() | 27,478,249 | €59,223M | $70,043M | €2,155 | $2,549 | 0.550 | 25,615 | 29,234 | 47.58% | -5.57% |
![]() | 3,879,074 | €67,386M | $70,958M | €17,240 | $18,292 | 0.858 | 45,743 | 54,026 | 78.40% | -2.60% |
![]() | 11,256,372 | €93,987M | $107,352M | €8,317 | $9,500 | 0.764 | ||||
![]() | 904,705 | €27,012M | $28,443M | €29,600 | $31,439 | 0.896 | 24,271 | 28,725 | 101.00% | -1.70% |
![]() | 10,516,707 | €276,105M | $290,739M | €25,830 | $27,645 | 0.889 | 103,260 | 118,395 | 42.00% | -5.10% |
![]() | 95,894,118 | €46,801M | $55,351M | €488 | $577 | 0.479 | 7,036 | 8,030 | 16.49% | -1.43% |
![]() | 5,873,420 | €375,241M | $395,129M | €63,540 | $67,274 | 0.948 | 123,315 | 145,899 | 36.60% | 3.60% |
![]() | 1,002,000 | €2,945M | $3,483M | €2,939 | $3,476 | 0.509 | 1,309 | 1,550 | 45.95% | -3.39% |
![]() | 72,412 | €469M | $554M | €6,471 | $7,653 | 0.720 | 493 | 583 | 102.65% | 5.00% |
![]() | 11,117,873 | €80,027M | $94,714M | €7,198 | $8,519 | 0.767 | 50,469 | 59,731 | 63.06% | -2.92% |
![]() | 17,797,737 | €89,703M | $106,166M | €5,040 | $5,965 | 0.740 | 55,828 | 66,074 | 62.24% | -1.49% |
![]() | 102,100,000 | €357,529M | $423,145M | €3,502 | $4,144 | 0.731 | 318,902 | 377,429 | 89.20% | -6.96% |
![]() | 6,314,167 | €24,281M | $28,737M | €3,845 | $4,551 | 0.675 | 20,016 | 23,690 | 82.44% | -5.59% |
![]() | 1,634,466 | €10,366M | $12,269M | €6,342 | $7,506 | 0.596 | 4,437 | 5,252 | 42.81% | 2.64% |
![]() | 3,620,312 | €1,770M | $1,982M | €506 | $566 | 0.492 | 3,325 | 3,794 | 179.66% | -4.36% |
![]() | 1,331,796 | €36,181M | $38,099M | €27,170 | $28,607 | 0.890 | 5,534 | 6,551 | 17.60% | -2.40% |
![]() | 1,192,271 | €4,011M | $4,743M | €3,364 | $3,978 | 0.597 | 1,837 | 2,174 | 45.01% | -4.61% |
![]() | 99,701,000 | €83,876M | $99,269M | €841 | $996 | 0.498 | 44,412 | 52,562 | 52.95% | -2.77% |
![]() | 113,131 | €342M | $404M | €3,020 | $3,571 | 0.628 | 67 | 79 | 19.56% | 24.23% |
![]() | 924,610 | €3,630M | $4,296M | €3,926 | $4,646 | 0.730 | 3,127 | 3,701 | 82.99% | -13.61% |
![]() | 5,548,241 | €266,679M | $280,813M | €47,990 | $50,613 | 0.940 | 181,920 | 196,952 | 72.40% | -2.80% |
![]() | 67,842,582 | €2,642,713M | $2,782,777M | €38,590 | $41,018 | 0.903 | 2,821,899 | 3,329,379 | 112.80% | -6.50% |
![]() | 2,341,179 | €17,103M | $20,242M | €7,305 | $8,646 | 0.706 | 11,249 | 13,313 | 65.77% | -1.85% |
![]() | 3,688,647 | €15,797M | $18,696M | €4,237 | $5,014 | 0.802 | 7,819 | 9,254 | 49.50% | -6.02% |
![]() | 83,237,124 | €3,867,050M | $4,072,004M | €46,150 | $48,921 | 0.942 | 2,471,628 | 2,968,690 | 68.60% | -3.70% |
![]() | 31,394,000 | €66,882M | $79,157M | €2,130 | $2,521 | 0.632 | 54,926 | 65,007 | 82.12% | -11.44% |
![]() | 10,603,810 | €208,030M | $219,056M | €19,670 | $20,658 | 0.887 | 353,434 | 431,474 | 194.50% | -7.50% |
![]() | 124,610 | €942M | $1,115M | €7,560 | $8,948 | 0.795 | 653 | 745 | 71.41% | 1.21% |
![]() | 17,109,746 | €72,642M | $85,974M | €4,246 | $5,025 | 0.627 | 22,355 | 26,458 | 30.78% | -1.19% |
![]() | 13,531,906 | €13,606M | $16,092M | €1,005 | $1,189 | 0.465 | 5,804 | 6,869 | 42.54% | -1.73% |
![]() | 2,060,721 | €1,385M | $1,639M | €672 | $795 | 0.483 | 1,021 | 1,165 | 76.51% | -9.64% |
![]() | 804,567 | €6,520M | $7,717M | €8,104 | $9,591 | 0.714 | 2,797 | 3,310 | 42.90% | -7.29% |
![]() | 11,447,569 | €17,758M | $21,017M | €1,551 | $1,836 | 0.535 | 4,302 | 5,092 | 24.23% | -2.53% |
![]() | 10,117,000 | €24,072M | $28,490M | €2,379 | $2,816 | 0.621 | 12,091 | 14,310 | 50.23% | -3.14% |
![]() | 9,689,010 | €169,662M | $178,654M | €17,520 | $18,439 | 0.846 | 114,715 | 139,916 | 76.80% | -7.10% |
![]() | 376,248 | €26,479M | $27,883M | €69,650 | $74,107 | 0.959 | 14,667 | 16,740 | 77.16% | -7.90% |
![]() | 1,407,563,842 | €2,683,755M | $3,176,296M | €1,907 | $2,257 | 0.633 | 2,084,533 | 2,379,040 | 89.18% | -12.76% |
![]() | 272,249,000 | €1,253,640M | $1,187,319M | €4,605 | $4,361 | 0.705 | 412,866 | 488,638 | 41.16% | -4.62% |
![]() | 84,841,000 | €1,343,331M | $1,589,869M | €15,833 | $18,739 | 0.774 | 569,625 | 674,167 | 42.40% | -4.30% |
![]() | 43,533,592 | €174,687M | $206,747M | €4,013 | $4,749 | 0.686 | 103,203 | 122,144 | 59.08% | -0.85% |
![]() | 5,060,005 | €502,584M | $529,220M | €98,260 | $104,589 | 0.945 | 236,073 | 279,136 | 55.40% | -1.70% |
![]() | 9,367,000 | €412,772M | $488,527M | €44,065 | $52,152 | 0.919 | 255,846 | 291,992 | 70.65% | -10.66% |
![]() | 58,983,122 | €1,909,154M | $2,010,339M | €32,390 | $34,083 | 0.895 | 2,678,098 | 3,169,955 | 150.30% | -7.20% |
![]() | 2,827,695 | €12,393M | $14,658M | €4,383 | $5,184 | 0.709 | 12,347 | 14,613 | 92.35% | 0.76% |
![]() | 125,681,593 | €4,167,675M | $4,932,556M | €33,161 | $39,246 | 0.925 | 11,437,715 | 13,053,658 | 259.43% | -8.97% |
![]() | 11,148,278 | €38,678M | $45,744M | €3,469 | $4,103 | 0.720 | 33,732 | 38,498 | 87.98% | -8.59% |
![]() | 19,126,000 | €166,546M | $197,112M | €8,708 | $10,306 | 0.811 | 41,804 | 49,476 | 25.10% | -4.97% |
![]() | 53,005,614 | €93,381M | $110,519M | €1,762 | $2,085 | 0.575 | 63,344 | 74,970 | 67.83% | -8.02% |
![]() | 128,874 | €175M | $207M | €1,358 | $1,606 | 0.624 | 30 | 35 | 19.02% | 3.71% |
![]() | 4,250,114 | €92,833M | $105,949M | €19,876 | $22,684 | 0.831 | 10,867 | 12,402 | 11.71% | -12.86% |
![]() | 6,691,800 | €7,214M | $8,538M | €1,078 | $1,276 | 0.692 | 4,409 | 5,218 | 61.12% | -0.40% |
![]() | 7,425,057 | €15,919M | $18,827M | €2,144 | $2,536 | 0.607 | 13,431 | 15,328 | 82.75% | -5.59% |
![]() | 1,875,757 | €39,081M | $41,152M | €20,720 | $21,939 | 0.863 | 14,688 | 17,775 | 43.60% | -7.00% |
![]() | 5,592,631 | €151,818M | $23,132M | €27,146 | $4,136 | 0.706 | 32,318 | 36,884 | 150.58% | -3.53% |
![]() | 2,281,454 | €2,083M | $2,465M | €913 | $1,080 | 0.514 | 1,115 | 1,319 | 53.52% | -4.42% |
![]() | 5,193,416 | €2,967M | $3,509M | €571 | $676 | 0.481 | 1,561 | 1,781 | 58.66% | -3.84% |
![]() | 6,735,277 | €32,958M | $39,007M | €4,893 | $5,791 | 0.718 | 12,162 | 16,161 | 36.39% | 11.27% |
![]() | 39,308 | €5,618M | $6,114M | €142,470 | $156,548 | 0.935 | ||||
![]() | 2,805,998 | €66,918M | $70,465M | €23,620 | $25,112 | 0.875 | 24,536 | 29,273 | 43.70% | -1.00% |
![]() | 645,397 | €78,130M | $82,271M | €119,230 | $127,473 | 0.930 | 17,729 | 20,968 | 24.50% | 0.80% |
![]() | 28,915,653 | €12,237M | $14,473M | €423 | $501 | 0.501 | 6,412 | 7,589 | 53.13% | -2.87% |
![]() | 19,889,742 | €10,676M | $12,627M | €537 | $635 | 0.512 | 6,483 | 7,672 | 63.93% | -8.95% |
![]() | 32,700,000 | €315,188M | $373,034M | €9,639 | $11,408 | 0.803 | 217,529 | 257,452 | 69.02% | -5.46% |
![]() | 521,457 | €4,571M | $5,406M | €8,765 | $10,366 | 0.747 | 5,054 | 5,768 | 154.39% | -23.51% |
![]() | 21,904,983 | €16,184M | $19,141M | €739 | $874 | 0.428 | 8,406 | 9,948 | 51.95% | -4.96% |
![]() | 520,971 | €16,870M | $17,764M | €31,790 | $34,099 | 0.918 | 8,268 | 9,805 | 56.30% | -7.50% |
![]() | 42,050 | €217M | $257M | €5,164 | $6,112 | 0.639 | 43 | 51 | 19.78% | 0.74% |
![]() | 4,614,974 | €8,358M | $9,892M | €1,811 | $2,143 | 0.556 | 4,318 | 5,111 | 51.66% | 2.80% |
![]() | 1,264,000 | €9,427M | $11,157M | €7,458 | $8,827 | 0.802 | 9,341 | 11,055 | 93.55% | -6.06% |
![]() | 126,705,138 | €1,096,435M | $1,297,661M | €8,653 | $10,242 | 0.758 | 631,134 | 746,964 | 57.56% | -3.80% |
![]() | 2,615,199 | €11,569M | $13,691M | €4,424 | $5,235 | 0.767 | 3,828 | 4,530 | 33.14% | -2.62% |
![]() | 36,686 | €7,268M | $8,596M | €198,119 | $234,316 | |||||
![]() | 3,410,000 | €12,916M | $15,286M | €3,788 | $4,483 | 0.739 | 10,302 | 12,193 | 79.77% | -3.14% |
![]() | 617,683 | €5,797M | $6,104M | €9,385 | $9,882 | 0.832 | 4,493 | 5,127 | 107.35% | -10.93% |
![]() | 36,313,000 | €120,713M | $142,867M | €3,324 | $3,934 | 0.683 | 83,220 | 98,493 | 68.94% | -5.94% |
![]() | 32,077,072 | €13,330M | $15,777M | €416 | $492 | 0.446 | 14,179 | 16,782 | 106.37% | -3.65% |
![]() | 53,798,084 | €55,037M | $65,092M | €1,023 | $1,210 | 0.585 | 27,964 | 31,914 | 39.28% | -5.61% |
![]() | 2,550,000 | €10,399M | $12,307M | €4,078 | $4,826 | 0.615 | 7,482 | 8,856 | 71.96% | -9.12% |
![]() | 12,511 | €113M | $133M | €9,059 | $10,647 | 30 | 36 | 27.06% | 43.75% | |
![]() | 30,034,989 | €30,683M | $36,289M | €1,022 | $1,208 | 0.602 | 12,553 | 14,327 | 42.44% | -5.36% |
![]() | 17,590,672 | €941,186M | $991,069M | €53,170 | $56,341 | 0.941 | 449,026 | 530,350 | 52.40% | -2.60% |
![]() | 5,112,000 | €208,676M | $246,974M | €40,825 | $48,317 | 0.937 | 79,607 | 90,854 | 43.16% | -4.04% |
![]() | 6,850,540 | €11,830M | $14,001M | €1,727 | $2,044 | 0.667 | 5,299 | 6,048 | 48.05% | -2.21% |
![]() | 25,252,722 | €12,611M | $14,915M | €499 | $591 | 0.400 | 6,473 | 7,661 | 51.21% | -5.89% |
![]() | 213,401,323 | €373,639M | $440,834M | €1,751 | $2,066 | 0.535 | 129,758 | 148,091 | 34.49% | -5.58% |
![]() | 25,971,909 | €15,371M | $17,365M | €602 | $681 | |||||
![]() | 1,836,713 | €12,898M | $13,581M | €7,022 | $7,394 | 0.770 | 6,243 | 7,389 | 53.20% | -5.36% |
![]() | 5,425,270 | €551,261M | $580,478M | €101,020 | $106,995 | 0.961 | 176,861 | 209,319 | 43.41% | 10.00% |
![]() | 4,527,000 | €72,553M | $85,869M | €16,025 | $18,966 | 0.816 | 45,652 | 54,031 | 62.92% | -3.24% |
![]() | 222,590,000 | €294,228M | $348,227M | €1,322 | $1,564 | 0.544 | 220,393 | 260,842 | 74.91% | -6.05% |
![]() | 18,024 | €184M | $218M | €10,219 | $12,095 | 0.767 | -16.86% | |||
![]() | 4,351,267 | €53,742M | $63,605M | €12,351 | $14,618 | 0.805 | 31,403 | 37,166 | 58.43% | -6.66% |
![]() | 9,949,437 | €22,486M | $26,594M | €2,260 | $2,673 | 0.558 | 10,172 | 11,609 | 47.06% | -8.56% |
![]() | 7,353,000 | €33,369M | $39,495M | €4,538 | $5,371 | 0.717 | 12,372 | 14,642 | 37.72% | -6.15% |
![]() | 33,715,471 | €190,902M | $225,938M | €5,662 | $6,701 | 0.762 | 69,401 | 82,137 | 36.35% | -2.55% |
![]() | 110,200,000 | €332,976M | $394,086M | €3,022 | $3,576 | 0.699 | 189,635 | 224,438 | 56.95% | -6.46% |
![]() | 37,654,247 | €654,644M | $689,340M | €17,310 | $18,307 | 0.876 | 306,837 | 365,276 | 53.80% | -1.80% |
![]() | 10,352,042 | €239,253M | $251,934M | €23,290 | $24,337 | 0.866 | 269,250 | 318,643 | 125.50% | -2.90% |
![]() | 2,688,235 | €151,921M | $179,677M | €56,513 | $66,838 | 0.855 | 88,600 | 104,860 | 58.36% | 4.39% |
![]() | 5,835,806 | €11,301M | $13,366M | €1,937 | $2,290 | 0.571 | 11,070 | 13,101 | 103.64% | 1.73% |
![]() | 19,038,098 | €286,427M | $301,608M | €15,040 | $15,842 | 0.821 | 116,695 | 145,994 | 48.90% | -7.10% |
![]() | 145,558,000 | €1,502,737M | $1,778,530M | €10,324 | $12,219 | 0.822 | 255,354 | 302,218 | 16.99% | 0.80% |
![]() | 13,461,888 | €9,351M | $11,067M | €695 | $822 | 0.534 | 6,225 | 7,368 | 66.58% | -7.00% |
![]() | 47,606 | €728M | $861M | €15,289 | $18,082 | 0.777 | 509 | 602 | 63.39% | 7.16% |
![]() | 179,651 | €1,429M | $1,691M | €7,953 | $9,413 | 0.715 | 1,372 | 1,624 | 92.20% | -6.46% |
![]() | 104,332 | €765M | $904M | €7,328 | $8,667 | 0.751 | 658 | 779 | 88.42% | -7.25% |
![]() | 218,764 | €713M | $844M | €3,260 | $3,858 | 0.707 | 330 | 391 | 46.30% | 1.74% |
![]() | 33,698 | €1,352M | $1,543M | €39,991 | $45,641 | 0.853 | 969 | 1,106 | 71.65% | -37.59% |
![]() | 223,107 | €445M | $527M | €1,996 | $2,361 | 0.618 | 340 | 388 | 81.37% | 5.92% |
![]() | 35,950,396 | €704,286M | $833,541M | €19,590 | $23,186 | 0.875 | 211,341 | 250,128 | 30.01% | -2.35% |
![]() | 16,876,720 | €23,354M | $27,640M | €1,384 | $1,638 | 0.511 | 17,085 | 20,221 | 73.16% | -6.30% |
![]() | 6,797,105 | €60,368M | $63,567M | €8,920 | $9,352 | 0.802 | 30,828 | 36,486 | 57.85% | -3.31% |
![]() | 99,258 | €1,231M | $1,457M | €12,403 | $14,679 | 0.785 | 897 | 1,061 | 72.85% | -5.83% |
![]() | 8,141,000 | €3,505M | $4,148M | €430 | $509 | 0.477 | 2,779 | 3,289 | 79.29% | -7.32% |
![]() | 5,454,000 | €335,431M | $396,992M | €61,507 | $72,795 | 0.939 | 549,739 | 650,630 | 159.87% | -0.19% |
![]() | 5,434,712 | €107,730M | $113,440M | €19,590 | $20,873 | 0.848 | 61,267 | 72,501 | 62.20% | -5.50% |
![]() | 2,107,180 | €58,989M | $62,115M | €27,980 | $29,478 | 0.918 | 38,877 | 45,990 | 74.50% | -4.70% |
![]() | 707,851 | €1,379M | $1,632M | €1,949 | $2,305 | 0.564 | 184 | 210 | 13.65% | -2.44% |
![]() | 17,065,581 | €6,445M | $7,628M | €378 | $447 | -1.10% | ||||
![]() | 60,143,000 | €353,948M | $418,907M | €5,885 | $6,965 | 0.713 | 244,148 | 288,955 | 68.98% | -6.04% |
![]() | 51,736,000 | €1,530,143M | $1,797,810M | €29,576 | $34,744 | 0.925 | 785,435 | 929,584 | 51.33% | -0.02% |
![]() | 10,748,272 | €3,943M | $4,659M | €379 | $448 | 0.385 | 1,335 | 1,494 | 28.09% | 0.02% |
![]() | 47,615,034 | €1,328,922M | $1,399,355M | €27,910 | $29,389 | 0.905 | 1,502,543 | 1,690,788 | 113.20% | -4.81% |
![]() | 22,156,000 | €75,181M | $88,979M | €3,393 | $4,016 | 0.782 | 77,496 | 91,719 | 103.08% | -11.64% |
![]() | 45,657,202 | €29,024M | $34,326M | €636 | $752 | 0.508 | 60,062 | 67,245 | 200.35% | -10.80% |
![]() | 612,985 | €2,524M | $2,985M | €4,117 | $4,869 | 0.730 | 3,031 | 3,587 | 125.70% | -7.61% |
![]() | 10,452,326 | €557,531M | $587,081M | €53,160 | $56,167 | 0.947 | 193,253 | 228,560 | 36.30% | -0.10% |
![]() | 8,736,510 | €767,616M | $808,300M | €87,410 | $92,520 | 0.962 | 284,328 | 336,510 | 42.07% | -0.50% |
![]() | 21,324,367 | €9,700M | $11,080M | €467 | $533 | 0.577 | 12,083 | 16,835 | 31.21% | -2.89% |
![]() | 9,750,064 | €7,395M | $8,746M | €758 | $897 | 0.685 | 3,594 | 4,102 | 50.43% | -4.34% |
![]() | 63,588,334 | €59,406M | $70,309M | €934 | $1,106 | 0.549 | 24,161 | 28,595 | 40.67% | -3.10% |
![]() | 69,951,000 | €427,453M | $505,902M | €6,111 | $7,232 | 0.800 | 246,704 | 291,981 | 58.38% | -7.03% |
![]() | 2,639,916 | €1,724M | $2,038M | €653 | $772 | 0.500 | 1,361 | 1,554 | 85.89% | -2.18% |
![]() | 1,320,942 | €3,062M | $3,621M | €2,318 | $2,741 | 0.607 | 207 | 193 | 9.43% | -25.25% |
![]() | 8,644,829 | €7,114M | $8,413M | €823 | $973 | 0.539 | 4,007 | 4,573 | 60.28% | -6.88% |
![]() | 106,017 | €397M | $470M | €3,746 | $4,433 | 0.745 | 189 | 223 | 47.55% | -0.96% |
![]() | 1,525,663 | €20,273M | $23,994M | €13,288 | $15,727 | 0.810 | 11,947 | 14,140 | 60.59% | -9.28% |
![]() | 12,262,946 | €39,578M | $46,842M | €3,227 | $3,820 | 0.731 | 32,369 | 38,310 | 81.79% | -7.59% |
![]() | 84,680,273 | €689,547M | $817,508M | €8,190 | $9,654 | 0.838 | 288,754 | 341,749 | 41.80% | -3.86% |
![]() | 6,341,855 | €46,603M | $53,187M | €7,456 | $8,509 | 0.745 | 5,823 | 6,891 | 11.08% | 0.34% |
![]() | 11,204 | €53M | $63M | €4,761 | $5,632 | 0.641 | 6 | 6 | 11.53% | -1.06% |
![]() | 42,460,000 | €36,297M | $42,959M | €855 | $1,012 | 0.525 | 18,789 | 22,237 | 51.76% | -7.74% |
![]() | 40,997,698 | €169,107M | $200,086M | €4,125 | $4,880 | 0.773 | 80,303 | 95,040 | 47.59% | -3.33% |
![]() | 9,365,145 | €350,910M | $415,022M | €37,470 | $44,316 | 0.911 | 123,207 | 145,819 | 34.74% | 2.14% |
![]() | 67,081,000 | €2,910,698M | $3,131,378M | €43,391 | $46,681 | 0.929 | 2,568,034 | 3,039,338 | 95.35% | -7.99% |
![]() | 332,183,000 | €24,181,102M | $25,462,700M | €72,795 | $76,653 | 0.921 | 24,894,852 | 29,463,730 | 128.13% | -10.91% |
![]() | 3,426,260 | €50,155M | $59,320M | €14,638 | $17,313 | 0.809 | 32,603 | 38,587 | 65.08% | -2.70% |
![]() | 34,559,000 | €58,471M | $69,202M | €1,692 | $2,002 | 0.727 | 20,906 | 24,743 | 35.75% | -4.67% |
![]() | 319,137 | €809M | $956M | €2,534 | $2,997 | 0.607 | 414 | 472 | 47.53% | -1.97% |
![]() | 28,199,867 | €86,403M | $102,084M | €2,897 | $3,423 | 0.691 | 26,663 | 30,110 | 133.61% | -13.27% |
![]() | 97,468,029 | €309,415M | $366,201M | €3,175 | $3,757 | 0.703 | 122,876 | 145,427 | 39.71% | -3.47% |
![]() | 32,981,641 | €17,808M | $21,062M | €540 | $639 | 0.455 | 13,867 | 15,826 | 83.96% | -4.78% |
![]() | 19,473,125 | €18,008M | $21,313M | €925 | $1,094 | 0.565 | 21,455 | 25,393 | 119.14% | -8.43% |
![]() | 15,993,524 | €23,989M | $28,371M | €1,500 | $1,774 | 0.593 | 19,145 | 174,699 | 93.21% | -1.00% |
~TOTAL: UN | 7,792,099,587 | €88,332,943M | $97,923,498M | €11,336 | $12,567 | 76,014,804 | 89,086,384 | 86.05% |
United Nations