United Nations
| Countries | Population | Annual GDP | Annual GDP | GDP per capita | GDP per capita | HDI | Debt (M.€.) | Debt ($M) | Debt (%GDP) | Deficit (%GDP) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Afghanistan [+] | 43,373,000 | €15,947M | $17,248M | €378 | $409 | 0.462 | 1,316 | 1,424 | 8.26% | -1.37% |
Albania [+] | 2,363,314 | €25,001M | $27,084M | €9,194 | $9,948 | 0.789 | 14,024 | 15,175 | 56.03% | -0.73% |
Algeria [+] | 46,814,308 | €248,730M | $269,140M | €5,335 | $5,772 | 0.745 | 119,563 | 129,374 | 48.07% | -13.79% |
Andorra [+] | 87,097 | €3,736M | $4,038M | €42,900 | $46,359 | 0.884 | 1,242 | 1,343 | 35.47% | 2.15% |
Angola [+] | 37,885,849 | €106,477M | $115,214M | €2,804 | $3,034 | 0.591 | 63,794 | 69,028 | 59.91% | -1.01% |
Antigua and Barbuda [+] | 93,772 | €2,040M | $2,208M | €21,751 | $23,542 | 0.826 | 1,379 | 1,492 | 67.58% | 1.61% |
Argentina [+] | 45,696,159 | €588,911M | $633,267M | €12,498 | $13,523 | 0.849 | 498,530 | 539,437 | 84.65% | 0.46% |
Armenia [+] | 3,076,252 | €23,987M | $25,955M | €7,699 | $8,330 | 0.786 | 11,984 | 12,967 | 49.96% | -3.69% |
Australia [+] | 27,400,000 | €1,659,335M | $1,833,822M | €60,560 | $65,529 | 0.946 | 841,535 | 910,587 | 50.72% | -2.25% |
Austria [+] | 9,197,213 | €494,088M | $534,791M | €53,830 | $57,208 | 0.926 | 394,792 | 423,300 | 79.90% | -4.70% |
Azerbaijan [+] | 10,224,889 | €68,680M | $74,316M | €6,701 | $7,251 | 0.760 | 14,885 | 16,106 | 21.67% | 4.06% |
Bahamas [+] | 401,283 | €14,632M | $15,833M | €35,850 | $38,792 | 0.820 | 10,612 | 11,483 | 78.83% | -1.28% |
Bahrain [+] | 1,589,000 | €43,538M | $47,110M | €27,405 | $29,654 | 0.888 | 52,541 | 56,828 | 123.02% | -9.68% |
Bangladesh [+] | 172,019,000 | €416,888M | $451,096M | €2,424 | $2,622 | 0.670 | 167,282 | 181,008 | 40.13% | -3.79% |
Barbados [+] | 282,467 | €6,625M | $7,169M | €22,779 | $24,648 | 0.809 | 6,915 | 7,482 | 102.92% | -1.31% |
Belarus [+] | 9,133,000 | €70,429M | $76,208M | €7,712 | $8,345 | 0.801 | 28,093 | 30,398 | 39.89% | 1.05% |
Belgium [+] | 11,900,123 | €620,272M | $671,370M | €52,340 | $56,221 | 0.942 | 644,398 | 695,626 | 103.90% | -4.40% |
Belize [+] | 411,000 | €2,961M | $3,204M | €7,205 | $7,796 | 0.700 | 1,938 | 2,097 | 65.44% | -1.23% |
Benin [+] | 14,462,724 | €19,858M | $21,487M | €1,369 | $1,482 | 0.504 | 10,611 | 11,481 | 53.44% | -3.06% |
Bhutan [+] | 791,524 | €2,703M | $2,923M | €3,443 | $3,724 | 0.681 | 3,080 | 3,332 | 107.78% | -0.17% |
Bolivia [+] | 12,290,000 | €43,405M | $46,967M | €3,532 | $3,822 | 0.698 | 42,516 | 46,004 | 97.95% | -10.62% |
Bosnia and Herzegovina [+] | 3,406,568 | €26,195M | $29,614M | €7,921 | $8,571 | 0.779 | 8,081 | 8,744 | 29.53% | -1.88% |
Botswana [+] | 2,521,139 | €17,888M | $19,356M | €6,577 | $7,117 | 0.708 | 4,034 | 4,363 | 22.51% | -4.19% |
Brazil [+] | 211,998,573 | €2,014,143M | $2,179,413M | €9,475 | $10,252 | 0.760 | 1,758,021 | 1,902,275 | 87.28% | -6.19% |
Brunei [+] | 456,000 | €14,290M | $15,463M | €31,373 | $33,948 | 0.823 | 326 | 352 | 2.33% | -10.86% |
Bulgaria [+] | 6,437,360 | €104,767M | $113,343M | €16,260 | $17,435 | 0.799 | 24,977 | 27,024 | 23.80% | -3.00% |
Burkina Faso [+] | 23,548,781 | €21,376M | $23,130M | €908 | $982 | 0.438 | 12,237 | 13,241 | 57.25% | -5.84% |
Burundi [+] | 14,048,000 | €4,461M | $4,827M | €318 | $344 | 0.420 | 2,321 | 2,511 | 52.02% | -4.84% |
Cabo Verde [+] | 512,000 | €2,519M | $2,726M | €4,925 | $5,329 | 0.661 | 2,802 | 3,032 | 111.23% | -1.07% |
Cambodia [+] | 17,638,801 | €42,602M | $46,300M | €2,479 | $2,674 | 0.600 | 11,033 | 11,938 | 25.90% | -2.67% |
Cameroon [+] | 29,124,000 | €50,269M | $53,297M | €1,726 | $1,868 | 0.587 | 21,530 | 23,297 | 42.83% | -1.48% |
Canada [+] | 41,651,653 | €2,073,496M | $2,270,076M | €50,396 | $54,531 | 0.935 | 2,307,846 | 2,497,217 | 111.30% | -2.01% |
Central African Republic [+] | 5,331,000 | €2,542M | $2,751M | €477 | $516 | 0.387 | 1,587 | 1,717 | 60.66% | -5.09% |
Chad [+] | 20,299,123 | €18,033M | $19,519M | €888 | $962 | 0.394 | 5,987 | 6,478 | 32.66% | -2.11% |
Chile [+] | 19,764,771 | €305,169M | $330,267M | €15,193 | $16,439 | 0.860 | 127,103 | 137,533 | 41.65% | -2.82% |
China [+] | 1,408,280,000 | €17,327,917M | $18,743,802M | €12,304 | $13,314 | 0.788 | 15,303,863 | 16,559,622 | 88.32% | -7.34% |
Colombia [+] | 52,696,000 | €387,058M | $418,818M | €7,345 | $7,948 | 0.758 | 237,020 | 256,468 | 61.24% | -6.25% |
Comoros [+] | 866,628 | €1,333M | $1,442M | €1,498 | $1,620 | 0.586 | 429 | 464 | 32.16% | -2.92% |
Costa Rica [+] | 5,325,000 | €88,133M | $95,350M | €16,550 | $17,909 | 0.806 | 52,663 | 56,984 | 59.75% | -3.78% |
Côte d'Ivoire [+] | 31,934,230 | €80,483M | $87,113M | €2,520 | $2,728 | 0.534 | 47,694 | 51,607 | 59.25% | -3.97% |
Croatia [+] | 3,874,350 | €85,905M | $92,982M | €22,200 | $24,025 | 0.878 | 49,284 | 53,327 | 57.40% | -1.90% |
Cuba [+] | 10,979,783 | €460,994M | $545,218M | €41,448 | $49,021 | 0.764 | ||||
Cyprus [+] | 979,865 | €33,568M | $36,322M | €35,730 | $38,802 | 0.907 | 21,823 | 23,640 | 62.80% | 4.10% |
Czechia [+] | 10,909,500 | €320,787M | $347,083M | €29,440 | $31,735 | 0.895 | 138,514 | 150,404 | 43.30% | -2.00% |
Democratic Republic of the Congo [+] | 103,197,000 | €65,561M | $70,962M | €635 | $688 | 0.481 | 16,819 | 18,191 | 26.98% | -1.65% |
Denmark [+] | 5,992,734 | €392,401M | $424,525M | €65,650 | $71,214 | 0.952 | 119,871 | 133,525 | 30.50% | 4.50% |
Djibouti [+] | 1,043,000 | €3,836M | $4,152M | €3,678 | $3,981 | 0.515 | 1,303 | 1,410 | 32.86% | -2.60% |
Dominica [+] | 66,205 | €636M | $689M | €9,613 | $10,405 | 0.740 | 624 | 675 | 99.92% | -4.52% |
Dominican Republic [+] | 10,797,000 | €115,163M | $124,613M | €10,666 | $11,542 | 0.766 | 67,706 | 73,262 | 58.79% | -3.09% |
Ecuador [+] | 18,135,478 | €115,222M | $124,676M | €6,413 | $6,939 | 0.765 | 61,937 | 67,019 | 53.75% | -1.28% |
Egypt [+] | 116,538,258 | €354,057M | $383,109M | €3,038 | $3,287 | 0.728 | 321,926 | 348,342 | 90.93% | -7.12% |
El Salvador [+] | 6,338,000 | €32,683M | $35,365M | €5,157 | $5,580 | 0.674 | 28,602 | 30,949 | 87.51% | -4.55% |
Equatorial Guinea [+] | 1,892,516 | €11,801M | $12,769M | €7,420 | $8,029 | 0.650 | 4,459 | 4,823 | 39.09% | 2.39% |
Eritrea [+] | 3,535,603 | €1,770M | $1,982M | €506 | $567 | 0.493 | 3,325 | 3,794 | 179.66% | -4.36% |
Estonia [+] | 1,369,995 | €39,848M | $43,130M | €28,990 | $31,419 | 0.899 | 9,353 | 10,092 | 23.50% | -1.70% |
Eswatini [+] | 1,242,822 | €4,489M | $4,859M | €3,612 | $3,910 | 0.610 | 1,704 | 1,843 | 37.34% | 0.92% |
Ethiopia [+] | 132,059,767 | €138,344M | $149,740M | €1,048 | $1,134 | 0.492 | 57,219 | 61,887 | 38.74% | -2.60% |
Federated States of Micronesia [+] | 113,160 | €436M | $471M | €3,849 | $4,166 | 0.634 | 56 | 66 | 16.96% | 4.44% |
Fiji [+] | 928,784 | €5,515M | $5,968M | €5,977 | $6,468 | 0.729 | 4,230 | 4,578 | 80.04% | -3.51% |
Finland [+] | 5,635,971 | €275,993M | $298,729M | €49,100 | $53,286 | 0.942 | 227,547 | 245,304 | 82.50% | -4.40% |
France [+] | 68,635,943 | €2,921,412M | $3,160,443M | €42,630 | $46,187 | 0.910 | 3,305,262 | 3,576,501 | 113.20% | -5.80% |
Gabon [+] | 2,538,952 | €19,315M | $20,900M | €8,556 | $9,258 | 0.693 | 13,091 | 14,159 | 70.59% | 1.79% |
Georgia [+] | 3,704,506 | €31,214M | $34,192M | €8,449 | $9,142 | 0.814 | 11,266 | 12,191 | 36.10% | -2.30% |
Germany [+] | 83,577,140 | €4,328,970M | $4,685,593M | €51,830 | $56,087 | 0.950 | 2,693,780 | 2,972,835 | 62.20% | -2.70% |
Ghana [+] | 34,427,414 | €76,042M | $82,308M | €2,209 | $2,391 | 0.602 | 58,901 | 63,706 | 79.09% | -3.37% |
Greece [+] | 10,409,547 | €236,736M | $256,238M | €22,480 | $24,716 | 0.893 | 364,965 | 397,919 | 154.20% | 1.20% |
Grenada [+] | 117,207 | €1,268M | $1,372M | €10,814 | $11,705 | 0.793 | 921 | 970 | 79.27% | 0.93% |
Guatemala [+] | 18,406,359 | €104,607M | $113,190M | €5,683 | $6,149 | 0.629 | 27,534 | 29,794 | 26.32% | -0.96% |
Guinea [+] | 14,754,785 | €23,105M | $25,009M | €1,566 | $1,695 | 0.471 | 10,935 | 11,832 | 48.84% | -4.99% |
Guinea-Bissau [+] | 2,201,352 | €2,050M | $2,218M | €931 | $1,008 | 0.483 | 1,661 | 1,797 | 82.21% | -7.26% |
Guyana [+] | 831,087 | €22,789M | $24,659M | €28,614 | $30,962 | 0.742 | 4,169 | 4,509 | 26.65% | -5.78% |
Haiti [+] | 11,772,557 | €24,240M | $26,229M | €2,059 | $2,228 | 0.552 | 3,623 | 3,920 | 14.95% | 6.71% |
Honduras [+] | 10,659,000 | €34,287M | $37,100M | €3,217 | $3,481 | 0.624 | 16,140 | 17,464 | 47.07% | -1.12% |
Hungary [+] | 9,539,502 | €206,040M | $222,723M | €21,550 | $23,272 | 0.851 | 145,567 | 163,845 | 73.50% | -5.00% |
Iceland [+] | 389,444 | €30,697M | $33,222M | €79,400 | $86,664 | 0.959 | 18,027 | 19,498 | 61.55% | -3.70% |
India [+] | 1,450,935,791 | €3,612,660M | $3,909,097M | €2,490 | $2,694 | 0.644 | 2,732,645 | 2,955,574 | 81.23% | -7.92% |
Indonesia [+] | 281,604,000 | €1,290,415M | $1,396,300M | €4,582 | $4,958 | 0.713 | 518,303 | 560,832 | 40.17% | -2.30% |
Iran [+] | 91,567,738 | €370,921M | $401,357M | €4,051 | $4,383 | 0.780 | 131,832 | 138,934 | 36.93% | -2.83% |
Iraq [+] | 46,042,015 | €257,631M | $278,771M | €5,801 | $6,277 | 0.673 | 119,692 | 129,513 | 46.46% | -4.14% |
Ireland [+] | 5,439,898 | €562,794M | $609,157M | €104,510 | $112,356 | 0.950 | 215,380 | 236,081 | 38.30% | 4.00% |
Israel [+] | 9,988,000 | €501,162M | $542,286M | €50,177 | $54,294 | 0.915 | 338,988 | 366,803 | 67.64% | -8.26% |
Italy [+] | 58,934,177 | €2,199,619M | $2,380,825M | €37,310 | $40,224 | 0.906 | 2,966,915 | 3,210,019 | 134.90% | -3.40% |
Jamaica [+] | 2,839,175 | €20,239M | $21,900M | €7,361 | $7,965 | 0.706 | 12,968 | 14,032 | 69.18% | 0.26% |
Japan [+] | 123,890,000 | €3,714,582M | $4,027,598M | €29,983 | $32,443 | 0.920 | 9,347,769 | 10,110,360 | 240.46% | -2.26% |
Jordan [+] | 11,552,876 | €49,376M | $53,428M | €4,337 | $4,693 | 0.736 | 44,551 | 48,206 | 90.23% | -7.33% |
Kazakhstan [+] | 20,592,571 | €269,582M | $291,480M | €13,091 | $14,155 | 0.802 | 55,637 | 60,176 | 22.98% | -1.52% |
Kenya [+] | 56,432,944 | €110,260M | $119,307M | €2,102 | $2,275 | 0.601 | 74,247 | 80,339 | 67.34% | -5.77% |
Kiribati [+] | 134,518 | €285M | $308M | €2,115 | $2,289 | 0.628 | 31 | 33 | 11.42% | 0.13% |
Kuwait [+] | 4,897,263 | €148,076M | $160,226M | €29,547 | $31,971 | 0.847 | 4,792 | 5,183 | 3.13% | 28.22% |
Kyrgyzstan [+] | 7,221,868 | €16,165M | $17,491M | €2,284 | $2,471 | 0.701 | 6,065 | 6,563 | 37.52% | 1.87% |
Laos [+] | 7,769,819 | €14,702M | $15,908M | €1,913 | $2,070 | 0.620 | 14,772 | 15,984 | 100.48% | 2.34% |
Latvia [+] | 1,856,932 | €40,359M | $43,684M | €21,640 | $23,243 | 0.879 | 18,802 | 20,343 | 46.60% | -1.80% |
Lebanon [+] | 5,805,962 | €18,569M | $20,079M | €3,468 | $3,750 | 0.723 | 59,870 | 70,858 | 358.19% | -2.67% |
Lesotho [+] | 2,337,423 | €2,099M | $2,272M | €898 | $972 | 0.521 | 1,259 | 1,361 | 61.51% | 7.32% |
Liberia [+] | 5,613,000 | €4,416M | $4,778M | €787 | $851 | 0.487 | 2,525 | 2,732 | 57.18% | -1.98% |
Libya [+] | 7,381,023 | €44,797M | $48,487M | €6,069 | $6,569 | 0.746 | 12,164 | 16,164 | 36.39% | -25.05% |
Liechtenstein [+] | 40,885 | €7,618M | $8,286M | €185,840 | $207,075 | 0.942 | 36 | 39 | 0.47% | 4.37% |
Lithuania [+] | 2,890,664 | €78,996M | $84,869M | €27,350 | $29,379 | 0.879 | 29,992 | 32,431 | 38.00% | -1.30% |
Luxembourg [+] | 681,973 | €86,180M | $93,280M | €127,030 | $138,757 | 0.927 | 22,649 | 24,514 | 26.30% | 0.90% |
Madagascar [+] | 31,964,956 | €16,095M | $17,421M | €504 | $545 | 0.487 | 8,103 | 8,768 | 50.33% | -2.48% |
Malawi [+] | 21,655,286 | €10,902M | $11,797M | €466 | $504 | 0.508 | 9,548 | 10,332 | 87.58% | -10.99% |
Malaysia [+] | 33,460,000 | €390,208M | $422,227M | €11,662 | $12,619 | 0.807 | 273,476 | 295,916 | 70.08% | -3.95% |
Maldives [+] | 527,799 | €6,517M | $7,052M | €16,130 | $17,454 | 0.762 | 8,689 | 9,402 | 133.32% | -13.90% |
Mali [+] | 24,478,595 | €24,755M | $26,795M | €1,011 | $1,095 | 0.410 | 10,161 | 10,990 | 51.88% | -3.57% |
Malta [+] | 574,250 | €23,125M | $24,964M | €40,620 | $45,167 | 0.915 | 10,647 | 11,527 | 46.20% | -3.50% |
Marshall Islands [+] | 37,548 | €268M | $290M | €7,138 | $7,726 | 0.731 | 44 | 48 | 18.67% | 0.69% |
Mauritania [+] | 5,169,395 | €10,078M | $10,908M | €1,950 | $2,110 | 0.540 | 4,672 | 5,053 | 47.12% | -2.45% |
Mauritius [+] | 1,245,779 | €13,795M | $14,938M | €11,073 | $11,991 | 0.796 | 11,157 | 12,068 | 76.43% | -4.20% |
Mexico [+] | 132,274,000 | €1,715,593M | $1,830,489M | €12,970 | $14,034 | 0.781 | 1,000,372 | 1,082,457 | 58.31% | -5.73% |
Moldova [+] | 2,381,325 | €16,821M | $18,201M | €6,941 | $7,511 | 0.763 | 6,523 | 7,058 | 38.78% | -3.88% |
Monaco [+] | 38,423 | €10,279M | $11,126M | €267,522 | $289,561 | |||||
Mongolia [+] | 3,545,000 | €21,991M | $23,795M | €6,203 | $6,712 | 0.741 | 9,688 | 10,483 | 44.06% | 1.39% |
Montenegro [+] | 623,327 | €7,645M | $8,272M | €12,260 | $13,259 | 0.844 | 4,645 | 5,026 | 60.76% | -2.81% |
Morocco [+] | 37,370,000 | €148,427M | $160,606M | €3,972 | $4,298 | 0.698 | 100,536 | 108,785 | 67.73% | -3.92% |
Mozambique [+] | 34,631,766 | €21,017M | $22,745M | €607 | $657 | 0.461 | 22,075 | 23,876 | 114.13% | -4.26% |
Myanmar [+] | 54,500,091 | €68,386M | $74,068M | €1,255 | $1,359 | 0.608 | 28,016 | 31,975 | 48.72% | -6.57% |
Namibia [+] | 3,030,131 | €12,356M | $13,370M | €4,133 | $4,472 | 0.610 | 7,701 | 8,329 | 67.16% | -3.14% |
Nauru [+] | 11,947 | €151M | $163M | €12,660 | $13,609 | 0.696 | 26 | 28 | 17.59% | 30.11% |
Nepal [+] | 29,651,054 | €39,648M | $42,914M | €1,337 | $1,447 | 0.601 | 19,207 | 20,784 | 47.87% | -2.73% |
Netherlands [+] | 18,044,027 | €1,122,459M | $1,214,928M | €62,380 | $67,690 | 0.946 | 491,055 | 531,922 | 43.70% | -0.90% |
New Zealand [+] | 5,290,000 | €238,773M | $260,172M | €45,136 | $48,839 | 0.939 | 119,966 | 129,810 | 50.24% | -3.61% |
Nicaragua [+] | 6,926,000 | €18,201M | $19,694M | €2,628 | $2,843 | 0.669 | 7,125 | 7,710 | 39.15% | 2.48% |
Niger [+] | 27,032,412 | €18,363M | $19,876M | €679 | $735 | 0.394 | 8,670 | 9,381 | 47.22% | -4.27% |
Nigeria [+] | 232,679,478 | €232,991M | $252,109M | €1,001 | $1,084 | 0.548 | 91,642 | 99,162 | 39.33% | -1.57% |
North Korea [+] | 26,498,823 | €15,371M | $17,365M | €595 | $673 | |||||
North Macedonia [+] | 1,822,612 | €15,672M | $16,679M | €8,590 | $9,169 | 0.765 | 8,452 | 9,146 | 54.83% | -4.45% |
Norway [+] | 5,594,340 | €446,866M | $483,593M | €80,200 | $86,587 | 0.966 | 197,049 | 213,124 | 44.13% | 13.10% |
Oman [+] | 5,331,000 | €98,833M | $106,943M | €18,538 | $20,059 | 0.819 | 35,100 | 37,980 | 35.52% | 3.31% |
Pakistan [+] | 235,950,000 | €344,787M | $373,078M | €1,461 | $1,581 | 0.540 | 241,599 | 261,424 | 70.07% | -6.78% |
Palau [+] | 18,000 | €254M | $275M | €14,445 | $15,623 | 0.797 | 195 | 211 | 76.77% | 1.02% |
Panama [+] | 4,515,577 | €79,963M | $86,524M | €17,732 | $19,187 | 0.820 | 45,883 | 49,648 | 57.38% | -7.42% |
Papua New Guinea [+] | 10,576,502 | €29,380M | $31,800M | €2,778 | $3,007 | 0.568 | 14,473 | 15,253 | 48.19% | -5.25% |
Paraguay [+] | 6,887,000 | €41,087M | $44,458M | €5,966 | $6,456 | 0.731 | 18,393 | 19,903 | 44.77% | -2.12% |
Peru [+] | 34,217,848 | €272,329M | $294,675M | €7,994 | $8,650 | 0.762 | 87,555 | 94,740 | 32.15% | -3.54% |
Philippines [+] | 113,170,000 | €426,611M | $461,617M | €3,770 | $4,079 | 0.710 | 241,579 | 261,402 | 56.63% | -3.78% |
Poland [+] | 36,497,495 | €848,491M | $917,767M | €22,610 | $24,973 | 0.881 | 470,793 | 505,429 | 55.10% | -6.50% |
Portugal [+] | 10,749,635 | €289,428M | $313,271M | €27,060 | $28,887 | 0.874 | 270,881 | 292,937 | 93.60% | 0.50% |
Qatar [+] | 2,857,822 | €202,482M | $219,163M | €70,852 | $76,689 | 0.875 | 86,006 | 93,022 | 43.67% | 5.56% |
Republic of the Congo [+] | 6,309,000 | €14,524M | $15,720M | €2,302 | $2,492 | 0.593 | 13,384 | 14,483 | 98.03% | 3.62% |
Romania [+] | 19,036,031 | €353,633M | $382,566M | €18,560 | $20,210 | 0.827 | 193,959 | 219,900 | 54.80% | -9.30% |
Russia [+] | 146,135,000 | €2,008,424M | $2,173,225M | €13,744 | $14,871 | 0.821 | 406,717 | 440,090 | 20.25% | -1.60% |
Rwanda [+] | 14,256,567 | €13,170M | $14,251M | €950 | $1,028 | 0.548 | 8,403 | 9,089 | 63.42% | -5.04% |
Saint Kitts and Nevis [+] | 46,843 | €1,037M | $1,122M | €22,137 | $23,961 | 0.838 | 537 | 581 | 53.82% | -10.99% |
Saint Lucia [+] | 180,000 | €2,379M | $2,574M | €13,188 | $14,270 | 0.725 | 1,698 | 1,837 | 74.85% | -2.62% |
Saint Vincent and the Grenadines [+] | 100,616 | €1,069M | $1,157M | €10,626 | $11,501 | 0.772 | 995 | 1,077 | 92.68% | -12.90% |
Samoa [+] | 218,019 | €987M | $1,068M | €4,527 | $4,899 | 0.702 | 273 | 296 | 27.71% | 10.23% |
San Marino [+] | 33,977 | €1,875M | $2,028M | €55,143 | $59,633 | 0.867 | 1,227 | 1,293 | 70.56% | 0.42% |
Sao Tome and Principe [+] | 235,536 | €760M | $822M | €3,225 | $3,491 | 0.613 | 471 | 510 | 73.23% | -2.13% |
Saudi Arabia [+] | 35,300,000 | €1,145,787M | $1,239,805M | €32,458 | $35,122 | 0.875 | 299,657 | 324,245 | 26.15% | -2.49% |
Senegal [+] | 18,661,000 | €30,327M | $32,816M | €1,625 | $1,759 | 0.517 | 38,950 | 42,146 | 128.43% | -13.42% |
Serbia [+] | 6,567,783 | €83,258M | $89,074M | €12,640 | $13,545 | 0.805 | 36,615 | 39,619 | 44.48% | -1.75% |
Seychelles [+] | 101,000 | €2,002M | $2,167M | €19,825 | $21,458 | 0.802 | 1,160 | 1,255 | 57.61% | -0.69% |
Sierra Leone [+] | 8,642,000 | €7,201M | $7,792M | €833 | $902 | 0.458 | 3,006 | 3,253 | 41.74% | -4.53% |
Singapore [+] | 6,037,000 | €505,877M | $547,387M | €83,798 | $90,674 | 0.949 | 895,406 | 968,879 | 174.30% | 4.43% |
Slovakia [+] | 5,419,451 | €130,208M | $140,934M | €23,850 | $26,127 | 0.855 | 77,735 | 81,118 | 59.70% | -5.50% |
Slovenia [+] | 2,130,850 | €67,418M | $72,972M | €31,700 | $34,346 | 0.926 | 44,905 | 48,579 | 66.60% | -0.90% |
Solomon Islands [+] | 819,198 | €1,463M | $1,584M | €1,786 | $1,934 | 0.562 | 230 | 243 | 15.51% | -2.51% |
Somalia [+] | 19,009,151 | €11,056M | $11,967M | €582 | $630 | 0.380 | 0.05% | |||
South Africa [+] | 63,016,000 | €370,661M | $401,145M | €5,882 | $6,365 | 0.717 | 282,397 | 305,569 | 76.36% | -6.05% |
South Korea [+] | 51,751,000 | €1,733,173M | $1,875,388M | €33,491 | $36,239 | 0.929 | 863,380 | 934,225 | 49.82% | -0.78% |
South Sudan [+] | 11,943,408 | €4,296M | $4,648M | €278 | $301 | 0.381 | 2,177 | 2,355 | 50.68% | 11.68% |
Spain [+] | 49,337,356 | €1,594,330M | $1,725,672M | €32,630 | $35,151 | 0.911 | 1,620,573 | 1,753,580 | 101.60% | -3.22% |
Sri Lanka [+] | 21,916,000 | €91,459M | $98,964M | €3,997 | $4,325 | 0.780 | 92,228 | 99,795 | 100.84% | -5.64% |
Sudan [+] | 50,448,963 | €45,892M | $49,672M | €910 | $985 | 0.516 | 56,307 | 66,641 | 189.64% | -0.29% |
Suriname [+] | 634,431 | €4,114M | $4,452M | €6,359 | $6,881 | 0.690 | 3,129 | 3,384 | 98.23% | -1.68% |
Sweden [+] | 10,587,710 | €558,673M | $604,395M | €52,550 | $57,020 | 0.952 | 189,536 | 199,158 | 34.00% | -1.60% |
Switzerland [+] | 9,048,905 | €865,620M | $936,564M | €96,010 | $104,681 | 0.967 | 325,312 | 352,006 | 37.52% | 0.50% |
Syria [+] | 24,672,760 | €18,490M | $19,993M | €784 | $847 | 0.557 | 12,083 | 16,835 | 31.21% | -2.89% |
Tajikistan [+] | 10,590,927 | €13,123M | $14,205M | €1,239 | $1,341 | 0.679 | 3,379 | 3,654 | 29.95% | -0.93% |
Tanzania [+] | 68,560,157 | €72,658M | $78,844M | €1,060 | $1,150 | 0.532 | 34,637 | 37,463 | 47.80% | -3.67% |
Thailand [+] | 71,668,011 | €486,591M | $526,518M | €6,925 | $7,493 | 0.803 | 295,729 | 319,854 | 62.32% | -1.98% |
The Gambia [+] | 2,759,988 | €2,222M | $2,405M | €805 | $871 | 0.495 | 1,665 | 1,801 | 80.24% | -3.69% |
Timor-Leste [+] | 1,392,000 | €1,862M | $2,015M | €1,338 | $1,448 | 0.566 | 249 | 269 | 13.33% | -43.51% |
Togo [+] | 9,548,000 | €9,035M | $9,776M | €973 | $1,052 | 0.547 | 6,513 | 7,047 | 72.09% | -7.43% |
Tonga [+] | 104,175 | €473M | $512M | €4,526 | $4,895 | 0.739 | 208 | 225 | 43.95% | 6.14% |
Trinidad and Tobago [+] | 1,368,333 | €23,690M | $25,634M | €16,588 | $17,949 | 0.814 | 15,211 | 16,459 | 64.50% | -5.93% |
Tunisia [+] | 12,277,109 | €48,912M | $52,925M | €3,965 | $4,290 | 0.732 | 40,787 | 44,134 | 83.39% | -5.92% |
Türkiye [+] | 85,664,944 | €1,253,387M | $1,323,255M | €14,140 | $15,882 | 0.855 | 301,703 | 326,460 | 24.04% | -4.57% |
Turkmenistan [+] | 6,598,000 | €63,467M | $68,675M | €9,619 | $10,408 | 0.744 | 2,610 | 2,824 | 4.11% | -0.08% |
Tuvalu [+] | 10,000 | €52M | $56M | €5,295 | $5,729 | 0.653 | 4 | 4 | 6.96% | -8.23% |
Uganda [+] | 46,623,000 | €51,968M | $56,232M | €1,115 | $1,206 | 0.550 | 26,760 | 28,955 | 51.49% | -3.99% |
Ukraine [+] | 37,860,221 | €176,227M | $190,687M | €5,285 | $5,719 | 0.734 | 158,111 | 171,085 | 89.72% | -17.21% |
United Arab Emirates [+] | 10,986,400 | €510,287M | $552,325M | €46,447 | $50,274 | 0.937 | 154,185 | 166,763 | 31.91% | 5.82% |
United Kingdom [+] | 68,265,000 | €3,368,254M | $3,694,543M | €48,656 | $52,648 | 0.940 | 3,409,580 | 3,689,354 | 101.23% | -5.75% |
United States [+] | 340,102,000 | €27,076,281M | $29,184,900M | €79,612 | $86,145 | 0.927 | 33,120,182 | 35,837,858 | 122.32% | -8.03% |
Uruguay [+] | 3,492,000 | €74,822M | $80,961M | €21,428 | $23,186 | 0.830 | 51,394 | 55,612 | 68.69% | -3.22% |
Uzbekistan [+] | 36,926,000 | €106,244M | $114,962M | €2,877 | $3,113 | 0.727 | 34,694 | 37,541 | 32.66% | -2.37% |
Vanuatu [+] | 327,777 | €1,033M | $1,118M | €3,151 | $3,411 | 0.614 | 457 | 494 | 45.34% | -2.34% |
Venezuela [+] | 28,405,543 | €110,685M | $119,803M | €3,897 | $4,218 | 0.699 | 26,663 | 30,110 | 133.61% | -13.27% |
Viet Nam [+] | 101,300,000 | €424,629M | $459,472M | €4,192 | $4,536 | 0.726 | 137,145 | 148,334 | 34.26% | -1.72% |
Yemen [+] | 40,583,164 | €22,331M | $23,534M | €584 | $616 | 0.424 | 12,523 | 13,550 | 70.94% | -2.48% |
Zambia [+] | 21,135,000 | €24,330M | $26,326M | €1,151 | $1,246 | 0.569 | 27,965 | 30,260 | 114.94% | -3.32% |
Zimbabwe [+] | 16,634,373 | €38,378M | $41,539M | €2,307 | $2,497 | 0.550 | 33,183 | 601,144 | 73.05% | -1.06% |
| ~TOTAL: UN | 8,066,983,622 | €101,934,699M | $110,290,247M | €12,636 | $13,672 | 94,744,300 | 103,160,388 | 92.95% |
United Nations
Afghanistan [+]
Albania [+]
Algeria [+]
Andorra [+]
Angola [+]
Antigua and Barbuda [+]
Argentina [+]
Armenia [+]
Australia [+]
Austria [+]
Azerbaijan [+]
Bahamas [+]
Bahrain [+]
Bangladesh [+]
Barbados [+]
