Shanghai Cooperation Organisation
Countries | Population | Annual GDP | Annual GDP | GDP per capita | GDP per capita | HDI | Debt (M.€.) | Debt ($M) | Debt (%GDP) | Deficit (%GDP) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | 1,409,670,000 | €16,418,615M | $17,794,782M | €11,647 | $12,597 | 0.788 | 13,854,168 | 14,984,390 | 84.38% | -6.95% |
![]() | 19,861,000 | €243,507M | $263,372M | €12,261 | $13,261 | 0.802 | 55,443 | 59,966 | 22.77% | -1.51% |
![]() | 7,099,750 | €12,938M | $13,993M | €1,822 | $1,971 | 0.701 | 5,785 | 6,257 | 44.72% | 1.79% |
![]() | 146,299,000 | €1,858,354M | $2,009,959M | €12,702 | $13,739 | 0.821 | 363,232 | 392,865 | 19.55% | -2.27% |
![]() | 10,389,799 | €10,961M | $11,855M | €1,055 | $1,141 | 0.679 | 3,391 | 3,667 | 30.93% | -1.27% |
![]() | 36,025,000 | €93,922M | $101,584M | €2,607 | $2,820 | 0.727 | 30,538 | 33,029 | 32.51% | -4.02% |
~TOTAL: SCO | 1,629,344,549 | €18,638,297M | $20,195,545M | €11,439 | $12,395 | 14,312,556 | 15,480,175 | 76.79% |
Shanghai Cooperation Organisation