Organization for Security and Co-operation in Europe
| Countries | Population | Annual GDP | Annual GDP | GDP per capita | GDP per capita | HDI | Debt (M.€.) | Debt ($M) | Debt (%GDP) | Deficit (%GDP) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Albania [+] | 2,363,314 | €25,001M | $27,037M | €9,194 | $9,948 | 0.789 | 14,024 | 15,175 | 56.03% | -0.73% |
Andorra [+] | 89,058 | €3,736M | $4,038M | €42,900 | $46,359 | 0.884 | 1,242 | 1,343 | 35.47% | 2.15% |
Armenia [+] | 3,076,252 | €23,987M | $25,955M | €7,699 | $8,330 | 0.786 | 11,984 | 12,967 | 49.96% | -3.69% |
Austria [+] | 9,197,213 | €512,813M | $579,470M | €55,710 | $63,005 | 0.926 | 394,792 | 423,300 | 79.90% | -4.70% |
Azerbaijan [+] | 10,224,889 | €68,680M | $74,316M | €6,701 | $7,251 | 0.760 | 14,885 | 16,106 | 21.67% | 4.06% |
Belarus [+] | 9,133,000 | €70,429M | $76,208M | €7,712 | $8,345 | 0.801 | 28,093 | 30,398 | 39.89% | 1.05% |
Belgium [+] | 11,883,495 | €641,893M | $725,328M | €53,920 | $61,036 | 0.942 | 644,398 | 695,626 | 103.90% | -4.40% |
Bosnia and Herzegovina [+] | 3,406,568 | €27,483M | $29,614M | €10 | $8,571 | 0.779 | 8,081 | 8,744 | 29.53% | -1.88% |
Bulgaria [+] | 6,437,360 | €116,018M | $131,098M | €18,060 | $20,365 | 0.799 | 24,977 | 27,024 | 23.80% | -3.00% |
Canada [+] | 41,651,653 | €2,073,496M | $2,320,053M | €50,396 | $54,531 | 0.935 | 2,307,846 | 2,497,217 | 111.30% | -2.01% |
Croatia [+] | 3,874,350 | €92,671M | $104,716M | €23,870 | $27,028 | 0.878 | 49,284 | 53,327 | 57.40% | -1.90% |
Cyprus [+] | 982,966 | €36,322M | $41,043M | €36,690 | $41,754 | 0.907 | 21,823 | 23,640 | 62.80% | 4.10% |
Czechia [+] | 10,909,500 | €346,010M | $390,379M | €31,760 | $35,839 | 0.895 | 138,514 | 150,404 | 43.30% | -2.00% |
Denmark [+] | 5,992,734 | €409,655M | $461,718M | €68,190 | $77,046 | 0.952 | 119,871 | 133,525 | 30.50% | 4.50% |
Estonia [+] | 1,369,995 | €41,621M | $47,031M | €30,380 | $34,329 | 0.899 | 9,353 | 10,092 | 23.50% | -1.70% |
Finland [+] | 5,635,971 | €280,585M | $317,056M | €49,720 | $56,256 | 0.942 | 227,547 | 245,304 | 82.50% | -4.40% |
France [+] | 68,882,600 | €2,979,085M | $3,366,316M | €43,350 | $48,870 | 0.910 | 3,305,262 | 3,576,501 | 113.20% | -5.80% |
Georgia [+] | 3,704,506 | €31,214M | $34,192M | €8,449 | $9,142 | 0.814 | 11,266 | 12,191 | 36.10% | -2.30% |
Germany [+] | 83,577,140 | €4,469,910M | $5,050,923M | €53,520 | $60,442 | 0.950 | 2,693,780 | 2,972,835 | 62.20% | -2.70% |
Greece [+] | 10,372,335 | €248,354M | $280,635M | €23,570 | $27,056 | 0.893 | 364,965 | 397,919 | 154.20% | 1.20% |
Hungary [+] | 9,539,502 | €218,451M | $246,059M | €22,960 | $25,876 | 0.851 | 145,567 | 163,845 | 73.50% | -5.00% |
Iceland [+] | 389,444 | €34,257M | $38,583M | €87,964 | $99,397 | 0.959 | 18,027 | 19,498 | 61.55% | -3.70% |
Ireland [+] | 5,439,898 | €638,683M | $721,701M | €116,770 | $132,668 | 0.950 | 215,380 | 236,081 | 38.30% | 4.00% |
Italy [+] | 58,943,464 | €2,258,049M | $2,551,557M | €38,310 | $43,288 | 0.906 | 2,966,915 | 3,210,019 | 134.90% | -3.40% |
Kazakhstan [+] | 19,900,000 | €269,582M | $291,480M | €13,547 | $14,647 | 0.802 | 55,637 | 60,176 | 22.98% | -1.52% |
Kyrgyzstan [+] | 7,099,750 | €16,165M | $17,491M | €2,284 | $2,471 | 0.701 | 6,065 | 6,563 | 37.52% | 1.87% |
Latvia [+] | 1,860,565 | €43,026M | $48,619M | €23,410 | $26,131 | 0.879 | 18,802 | 20,343 | 46.60% | -1.80% |
Liechtenstein [+] | 40,886 | €7,618M | $8,286M | €185,840 | $207,075 | 0.942 | 36 | 39 | 0.47% | 4.37% |
Lithuania [+] | 2,890,664 | €84,061M | $94,988M | €29,100 | $32,860 | 0.879 | 29,992 | 32,431 | 38.00% | -1.30% |
Luxembourg [+] | 681,973 | €89,522M | $101,158M | €130,300 | $148,331 | 0.927 | 22,649 | 24,514 | 26.30% | 0.90% |
Malta [+] | 574,250 | €24,577M | $27,772M | €42,160 | $48,362 | 0.915 | 10,647 | 11,527 | 46.20% | -3.50% |
Moldova [+] | 2,381,325 | €16,821M | $18,201M | €6,941 | $7,511 | 0.763 | 6,523 | 7,058 | 38.78% | -3.88% |
Monaco [+] | 38,423 | €10,279M | $11,126M | €267,522 | $289,561 | |||||
Mongolia [+] | 3,545,000 | €21,991M | $23,795M | €6,203 | $6,712 | 0.741 | 9,688 | 10,483 | 44.06% | 1.39% |
Montenegro [+] | 623,327 | €7,645M | $8,272M | €12,260 | $13,259 | 0.844 | 4,645 | 5,026 | 60.76% | -2.81% |
Netherlands [+] | 18,044,027 | €1,179,660M | $1,332,992M | €65,210 | $73,874 | 0.946 | 491,055 | 531,922 | 43.70% | -0.90% |
North Macedonia [+] | 1,822,612 | €16,949M | $16,679M | €8,590 | $9,169 | 0.765 | 8,452 | 9,146 | 54.83% | -4.45% |
Norway [+] | 5,594,340 | €470,898M | $532,105M | €83,950 | $95,115 | 0.966 | 197,049 | 213,124 | 44.13% | 13.20% |
Poland [+] | 36,497,495 | €918,464M | $1,035,492M | €24,570 | $28,436 | 0.881 | 470,793 | 505,429 | 55.10% | -6.50% |
Portugal [+] | 10,749,635 | €306,738M | $346,609M | €28,390 | $32,244 | 0.874 | 270,881 | 292,937 | 93.60% | 0.50% |
Romania [+] | 19,043,151 | €378,865M | $428,110M | €19,900 | $22,481 | 0.827 | 193,959 | 219,900 | 54.80% | -9.30% |
Russia [+] | 146,135,000 | €2,008,424M | $2,173,225M | €13,744 | $14,871 | 0.821 | 406,717 | 440,090 | 20.25% | -1.60% |
San Marino [+] | 34,000 | €1,875M | $2,028M | €55,143 | $59,633 | 0.867 | 1,227 | 1,293 | 70.56% | 0.42% |
Serbia [+] | 6,567,783 | €88,673M | $89,074M | €13,540 | $13,545 | 0.805 | 36,615 | 39,619 | 44.48% | -1.75% |
Slovakia [+] | 5,419,451 | €136,754M | $154,530M | €25,060 | $28,514 | 0.855 | 77,735 | 81,118 | 59.70% | -5.50% |
Slovenia [+] | 2,130,850 | €70,486M | $79,648M | €33,060 | $37,379 | 0.926 | 44,905 | 48,579 | 66.60% | -0.90% |
Spain [+] | 49,570,725 | €1,685,783M | $1,904,906M | €34,190 | $38,428 | 0.911 | 1,620,573 | 1,753,580 | 101.60% | -3.22% |
Sweden [+] | 10,587,710 | €593,698M | $668,999M | €55,620 | $63,363 | 0.952 | 189,536 | 199,158 | 34.00% | -1.60% |
Switzerland [+] | 9,051,029 | €925,875M | $1,046,220M | €102,295 | $115,591 | 0.967 | 325,312 | 352,006 | 37.52% | 0.50% |
Tajikistan [+] | 10,389,799 | €13,123M | $14,205M | €1,263 | $1,367 | 0.679 | 3,379 | 3,654 | 29.95% | -0.93% |
Türkiye [+] | 85,664,944 | €1,406,211M | $1,359,124M | €14,140 | $15,882 | 0.855 | 301,703 | 326,460 | 24.04% | -4.57% |
Turkmenistan [+] | 6,598,000 | €63,467M | $68,675M | €9,619 | $10,408 | 0.744 | 2,610 | 2,824 | 4.11% | -0.08% |
Ukraine [+] | 37,732,836 | €176,227M | $190,687M | €5,285 | $5,719 | 0.734 | 158,111 | 171,085 | 89.72% | -17.21% |
United Kingdom [+] | 68,265,000 | €3,545,339M | $3,999,625M | €51,935 | $58,590 | 0.940 | 3,409,580 | 3,689,354 | 101.23% | -5.75% |
United States [+] | 340,102,000 | €27,076,281M | $29,184,900M | €79,612 | $86,145 | 0.927 | 33,120,182 | 35,837,858 | 122.32% | -8.03% |
Uzbekistan [+] | 36,926,000 | €106,244M | $114,962M | €2,877 | $3,113 | 0.727 | 34,694 | 37,541 | 32.66% | -2.37% |
| ~TOTAL: OSCE | 1,313,639,757 | €57,409,720M | $63,039,007M | €43,703 | $47,988 | 55,267,630 | 59,867,917 | 96.27% |
Organization for Security and Co-operation in Europe
Albania [+]
Andorra [+]
Armenia [+]
Austria [+]
Azerbaijan [+]
Belarus [+]
Belgium [+]
Bosnia and Herzegovina [+]
Bulgaria [+]
Canada [+]
Croatia [+]
Cyprus [+]
Czechia [+]
Denmark [+]
Estonia [+]
Finland [+]
France [+]
Georgia [+]
Germany [+]
Greece [+]
Hungary [+]
Iceland [+]
Ireland [+]
Italy [+]
Kazakhstan [+]
Kyrgyzstan [+]
Latvia [+]
Liechtenstein [+]
Lithuania [+]
Luxembourg [+]
Malta [+]
Moldova [+]
Monaco [+]
Mongolia [+]
Montenegro [+]
Netherlands [+]
North Macedonia [+]
Norway [+]
Poland [+]
Portugal [+]
Romania [+]
Russia [+]
San Marino [+]
Serbia [+]
Slovakia [+]
Slovenia [+]
Spain [+]
Sweden [+]
Switzerland [+]
Tajikistan [+]
Türkiye [+]
Turkmenistan [+]
Ukraine [+]
United Kingdom [+]
United States [+]
Uzbekistan [+]