Organization for Security and Co-operation in Europe
Countries | Population | Annual GDP | Annual GDP | GDP per capita | GDP per capita | HDI | Debt | Debt | Debt (%GDP) | Deficit (%GDP) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | 2,862,427 | 12,782M.€ | 15,059M.$ | 4,466€ | 5,239$ | 0.785 | 8,911 | 10,524 | 69.92% | -1.63% |
![]() | 76,177 | 2,740M.€ | 3,237M.$ | 35,975€ | 42,487$ | 0.858 | ||||
![]() | 2,965,269 | 10,528M.€ | 12,433M.$ | 3,550€ | 4,193$ | 0.755 | 5,401 | 6,379 | 51.33% | -1.83% |
![]() | 8,858,775 | 385,712M.€ | 456,166M.$ | 43,640€ | 51,344$ | 0.908 | 285,287 | 336,924 | 74.00% | 0.20% |
![]() | 9,940,000 | 39,746M.€ | 46,940M.$ | 3,999€ | 4,722$ | 0.757 | 7,451 | 8,800 | 18.75% | 5.61% |
![]() | 9,475,174 | 50,502M.€ | 59,643M.$ | 5,330€ | 6,283$ | 0.808 | 24,146 | 28,516 | 47.83% | 2.41% |
![]() | 11,467,923 | 459,820M.€ | 532,268M.$ | 40,320€ | 46,696$ | 0.916 | 460,039 | 543,306 | 100.00% | -0.70% |
![]() | 3,504,000 | 16,759M.€ | 20,162M.$ | 4,783€ | 5,755$ | 0.768 | 5,845 | 6,903 | 34.25% | 1.73% |
![]() | 7,000,039 | 56,087M.€ | 65,197M.$ | 7,980€ | 9,314$ | 0.813 | 12,492 | 14,752 | 22.30% | 1.80% |
![]() | 36,994,000 | 1,454,071M.€ | 1,712,479M.$ | 39,306€ | 46,290$ | 0.926 | 1,303,612 | 1,539,565 | 89.94% | -0.39% |
![]() | 4,076,246 | 51,468M.€ | 60,805M.$ | 12,500€ | 14,870$ | 0.831 | 38,599 | 45,586 | 74.80% | 0.30% |
![]() | 875,898 | 21,138M.€ | 24,493M.$ | 24,290€ | 28,341$ | 0.869 | 21,256 | 25,104 | 100.60% | -4.40% |
![]() | 10,649,800 | 207,772M.€ | 245,226M.$ | 19,550€ | 23,113$ | 0.888 | 67,436 | 79,642 | 32.60% | 1.10% |
![]() | 5,806,081 | 301,341M.€ | 352,058M.$ | 52,010€ | 60,897$ | 0.929 | 101,682 | 120,086 | 34.20% | 0.60% |
![]() | 1,324,820 | 26,036M.€ | 30,761M.$ | 19,740€ | 23,330$ | 0.871 | 2,174 | 2,568 | 8.40% | -0.60% |
![]() | 5,517,919 | 234,453M.€ | 274,210M.$ | 42,500€ | 49,738$ | 0.920 | 138,412 | 163,465 | 59.00% | -0.80% |
![]() | 67,028,048 | 2,353,090M.€ | 2,780,152M.$ | 34,980€ | 42,953$ | 0.901 | 2,315,266 | 2,734,329 | 98.40% | -2.50% |
![]() | 3,723,464 | 13,725M.€ | 16,209M.$ | 3,686€ | 4,353$ | 0.780 | 6,021 | 6,802 | 45.09% | -0.52% |
![]() | 83,019,213 | 3,344,370M.€ | 3,951,340M.$ | 40,340€ | 47,662$ | 0.936 | 2,069,007 | 2,443,497 | 61.90% | 1.90% |
![]() | 10,722,287 | 184,714M.€ | 218,230M.$ | 17,220€ | 20,317$ | 0.870 | 334,721 | 395,306 | 181.20% | 1.00% |
![]() | 9,772,756 | 133,782M.€ | 161,182M.$ | 13,690€ | 16,484$ | 0.838 | 93,312 | 110,201 | 70.20% | -2.30% |
![]() | 356,991 | 21,988M.€ | 25,965M.$ | 62,340€ | 74,515$ | 0.935 | 8,267 | 9,764 | 37.62% | 0.80% |
![]() | 4,904,226 | 324,038M.€ | 382,754M.$ | 66,670€ | 78,335$ | 0.938 | 205,978 | 243,260 | 63.60% | 0.10% |
![]() | 60,359,546 | 1,765,421M.€ | 2,075,856M.$ | 29,220€ | 34,321$ | 0.880 | 2,380,306 | 2,811,141 | 134.80% | -2.20% |
![]() | 18,396,000 | 146,436M.€ | 172,941M.$ | 7,960€ | 9,401$ | 0.800 | 30,751 | 36,317 | 21.01% | 2.68% |
![]() | 6,257,000 | 6,853M.€ | 8,093M.$ | 1,095€ | 1,293$ | 0.672 | 3,838 | 4,532 | 56.03% | -1.31% |
![]() | 1,919,968 | 29,151M.€ | 34,882M.$ | 15,130€ | 18,033$ | 0.847 | 10,601 | 12,519 | 36.40% | -0.70% |
![]() | 38,378 | 5,717M.€ | 6,296M.$ | 148,200€ | 165,185$ | 0.916 | ||||
![]() | 2,794,184 | 45,264M.€ | 53,302M.$ | 16,160€ | 18,994$ | 0.858 | 15,425 | 18,217 | 34.10% | 0.60% |
![]() | 613,894 | 60,053M.€ | 69,553M.$ | 98,640€ | 115,536$ | 0.904 | 12,610 | 14,892 | 21.00% | 2.70% |
![]() | 493,559 | 12,324M.€ | 14,560M.$ | 25,560€ | 30,608$ | 0.878 | 5,641 | 6,662 | 45.80% | 1.90% |
![]() | 3,544,000 | 9,576M.€ | 11,309M.$ | 2,702€ | 3,191$ | 0.700 | 2,840 | 3,354 | 29.67% | -1.06% |
![]() | 38,300 | 5,680M.€ | 6,401M.$ | 148,308€ | 167,125$ | |||||
![]() | 3,170,208 | 11,016M.€ | 13,010M.$ | 3,475€ | 4,104$ | 0.741 | 2.62% | |||
![]() | 622,182 | 4,663M.€ | 5,457M.$ | 7,490€ | 8,763$ | 0.814 | 3,352 | 3,959 | 72.57% | -6.30% |
![]() | 17,282,163 | 774,039M.€ | 914,519M.$ | 44,920€ | 53,228$ | 0.931 | 405,504 | 478,900 | 52.40% | 1.50% |
![]() | 2,077,132 | 10,698M.€ | 12,670M.$ | 5,150€ | 6,100$ | 0.757 | 4,340 | 5,125 | 40.47% | -1.76% |
![]() | 5,328,212 | 367,894M.€ | 434,167M.$ | 69,230€ | 81,485$ | 0.953 | 146,871 | 173,455 | 39.97% | 8.10% |
![]() | 37,972,812 | 496,361M.€ | 585,816M.$ | 12,920€ | 15,426$ | 0.865 | 240,678 | 284,241 | 48.90% | -0.20% |
![]() | 10,276,617 | 203,896M.€ | 240,901M.$ | 19,830€ | 23,437$ | 0.847 | 249,143 | 294,238 | 122.20% | -0.40% |
![]() | 19,401,658 | 202,884M.€ | 239,552M.$ | 10,420€ | 12,270$ | 0.811 | 70,867 | 83,694 | 35.00% | -3.00% |
![]() | 146,800,000 | 1,402,938M.€ | 1,657,290M.$ | 9,557€ | 11,289$ | 0.816 | 204,864 | 241,945 | 14.61% | 2.92% |
![]() | 34,590 | 1,499M.€ | 1,528M.$ | 45,015€ | 45,888$ | 1,037 | 1,171 | 76.64% | -3.63% | |
![]() | 6,963,764 | 42,856M.€ | 50,509M.$ | 6,140€ | 7,223$ | 0.787 | 23,319 | 27,540 | 54.55% | 0.81% |
![]() | 5,450,421 | 89,721M.€ | 106,573M.$ | 16,470€ | 19,579$ | 0.855 | 44,322 | 52,344 | 49.40% | -1.10% |
![]() | 2,080,908 | 45,755M.€ | 54,059M.$ | 22,080€ | 25,979$ | 0.896 | 32,223 | 38,055 | 70.40% | 0.80% |
![]() | 46,934,632 | 1,202,193M.€ | 1,427,533M.$ | 25,730€ | 30,733$ | 0.891 | 1,173,348 | 1,385,724 | 97.60% | -2.54% |
![]() | 10,230,185 | 471,196M.€ | 556,073M.$ | 46,310€ | 54,356$ | 0.933 | 182,698 | 215,767 | 38.80% | 0.80% |
![]() | 8,542,323 | 597,314M.€ | 705,501M.$ | 70,200€ | 82,589$ | 0.944 | 256,771 | 290,074 | 42.64% | 1.40% |
![]() | 9,100,837 | 6,370M.€ | 7,523M.$ | 700€ | 827$ | 0.650 | 3,188 | 3,601 | 50.39% | -5.97% |
![]() | 82,003,882 | 652,520M.€ | 771,274M.$ | 8,000€ | 9,405$ | 0.791 | 196,944 | 232,591 | 30.17% | -3.08% |
![]() | 5,850,908 | 34,514M.€ | 40,761M.$ | 5,899€ | 6,967$ | 0.706 | 9,679 | 10,934 | 28.82% | -2.84% |
![]() | 42,153,201 | 110,802M.€ | 130,857M.$ | 2,629€ | 3,113$ | 0.751 | 66,685 | 78,755 | 60.21% | -2.15% |
![]() | 66,647,112 | 2,419,186M.€ | 2,828,833M.$ | 36,410€ | 42,580$ | 0.922 | 2,054,922 | 2,426,862 | 85.90% | -2.30% |
![]() | 327,352,000 | 17,426,080M.€ | 20,580,200M.$ | 53,233€ | 62,869$ | 0.924 | 18,160,427 | 21,456,363 | 104.26% | -5.68% |
![]() | 32,955,400 | 42,748M.€ | 50,485M.$ | 1,297€ | 1,532$ | 0.710 | 8,822 | 10,419 | 20.65% | 2.24% |
~TOTAL: OSCE | 1,284,607,509 | 38,410,279M.€ | 45,315,252M.$ | 29,900€ | 35,276$ | 33,517,329 | 39,578,670 | 87.26% |
Organization for Security and Co-operation in Europe