G-8 major economies
Countries | Population | Annual GDP | Annual GDP | GDP per capita | GDP per capita | HDI | Debt (M.€.) | Debt ($M) | Debt (%GDP) | Deficit (%GDP) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | 40,097,761 | €2,070,752M | $2,241,253M | €51,643 | $55,895 | 0.935 | 2,129,331 | 2,303,042 | 107.50% | -0.57% |
![]() | 68,467,362 | €2,921,412M | $3,162,079M | €42,630 | $46,184 | 0.910 | 3,101,376 | 3,354,197 | 109.90% | -5.50% |
![]() | 83,456,045 | €4,305,260M | $4,659,929M | €50,820 | $55,837 | 0.950 | 2,631,777 | 2,836,627 | 62.90% | -2.60% |
![]() | 58,971,230 | €2,192,182M | $2,372,775M | €37,180 | $40,236 | 0.906 | 2,868,411 | 3,097,038 | 134.80% | -7.20% |
![]() | 124,482,000 | €3,901,540M | $4,213,167M | €31,342 | $33,899 | 0.920 | 10,389,105 | 10,948,838 | 256.30% | -4.38% |
![]() | 146,299,000 | €1,858,354M | $2,009,959M | €12,702 | $13,739 | 0.821 | 363,232 | 392,865 | 19.55% | -2.27% |
![]() | 67,081,000 | €3,364,019M | $3,643,834M | €50,149 | $54,264 | 0.940 | 3,125,991 | 3,381,010 | 99.97% | -5.96% |
![]() | 335,135,000 | €26,962,619M | $29,184,900M | €80,453 | $87,081 | 0.927 | 30,429,116 | 32,911,523 | 118.73% | -7.07% |
~TOTAL: G8 | 923,989,398 | €47,576,139M | $51,487,897M | €51,490 | $55,723 | 55,038,339 | 59,225,140 | 115.68% |
G-8 major economies