BRICS
Countries | Population | Annual GDP | Annual GDP | GDP per capita | GDP per capita | HDI | Debt (M.€.) | Debt ($M) | Debt (%GDP) | Deficit (%GDP) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | 212,559,409 | €1,271,067M | $1,448,550M | €5,980 | $6,815 | 0.765 | 1,254,309 | 1,429,452 | 98.68% | -13.33% |
![]() | 1,412,120,000 | €14,758,612M | $17,458,036M | €10,451 | $12,363 | 0.761 | 8,876,399 | 10,115,837 | 68.06% | -10.69% |
![]() | 1,380,004,385 | €2,571,622M | $3,041,985M | €1,863 | $2,204 | 0.645 | 2,108,054 | 2,402,408 | 90.06% | -12.76% |
![]() | 145,558,000 | €1,501,006M | $1,775,548M | €10,312 | $12,198 | 0.824 | 255,488 | 302,218 | 17.02% | 0.72% |
![]() | 60,143,000 | €353,384M | $418,020M | €5,876 | $6,950 | 0.709 | 244,276 | 288,956 | 69.13% | -6.41% |
~TOTAL: BRICS | 3,210,384,794 | €20,455,692M | $24,142,139M | €6,372 | $7,520 | 12,738,527 | 14,538,872 | 62.27% |
BRICS