Asia Cooperation Dialogue
Countries | Population | Annual GDP | Annual GDP | GDP per capita | GDP per capita | HDI | Debt (M.€.) | Debt (M.$.) | Debt (%GDP) | Deficit (%GDP) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | 32,200,000 | 16,861M.€ | 18,876M.$ | 524€ | 586$ | 0.511 | 1,034 | 1,157 | 6.13% | -1.06% |
![]() | 1,484,000 | 34,367M.€ | 38,474M.$ | 23,158€ | 25,930$ | 0.852 | 35,086 | 39,279 | 102.10% | -9.00% |
![]() | 163,046,161 | 288,146M.€ | 329,120M.$ | 1,767€ | 2,019$ | 0.632 | 96,408 | 107,928 | 35.69% | -5.43% |
![]() | 763,092 | 2,191M.€ | 2,503M.$ | 2,872€ | 3,280$ | 0.654 | 2,648 | 3,025 | 120.74% | -2.78% |
![]() | 460,000 | 12,032M.€ | 13,470M.$ | 26,157€ | 29,314$ | 0.838 | 300 | 343 | 2.85% | -17.73% |
![]() | 54,045,420 | 71,141M.€ | 81,257M.$ | 1,316€ | 1,503$ | 0.583 | 27,981 | 31,960 | 39.30% | -5.61% |
![]() | 15,600,000 | 23,875M.€ | 26,728M.$ | 1,530€ | 1,713$ | 0.594 | 6,917 | 7,743 | 28.97% | 3.00% |
![]() | 1,400,050,000 | 12,901,904M.€ | 14,722,840M.$ | 9,215€ | 10,516$ | 0.761 | 7,307,910 | 8,181,205 | 57.05% | -6.34% |
![]() | 1,366,417,754 | 2,314,077M.€ | 2,708,770M.$ | 1,694€ | 1,982$ | 0.645 | 2,125,622 | 2,427,886 | 89.56% | -12.26% |
![]() | 270,204,000 | 928,238M.€ | 1,059,640M.$ | 3,435€ | 3,922$ | 0.718 | 340,013 | 388,363 | 36.62% | -5.87% |
![]() | 83,269,000 | 556,579M.€ | 635,724M.$ | 6,684€ | 7,635$ | 0.783 | 248,493 | 278,188 | 47.86% | -5.08% |
![]() | 126,190,000 | 4,424,059M.€ | 5,048,690M.$ | 35,059€ | 40,009$ | 0.919 | 10,800,675 | 12,091,355 | 234.86% | -3.11% |
![]() | 18,632,000 | 144,276M.€ | 164,792M.$ | 7,743€ | 8,845$ | 0.825 | 39,510 | 45,129 | 27.36% | -7.31% |
![]() | 4,207,083 | 120,254M.€ | 134,624M.$ | 28,584€ | 31,999$ | 0.806 | 14,153 | 15,845 | 11.77% | 4.43% |
![]() | 6,389,000 | 7,552M.€ | 8,455M.$ | 1,182€ | 1,323$ | 0.697 | 4,089 | 4,578 | 54.14% | -0.14% |
![]() | 7,163,000 | 16,799M.€ | 18,807M.$ | 2,345€ | 2,625$ | 0.613 | 10,356 | 11,593 | 61.65% | -5.01% |
![]() | 32,523,000 | 325,762M.€ | 364,684M.$ | 10,016€ | 11,213$ | 0.810 | 186,186 | 208,435 | 57.16% | -2.23% |
![]() | 3,297,000 | 11,501M.€ | 13,137M.$ | 3,488€ | 3,985$ | 0.737 | 8,814 | 10,068 | 76.57% | -9.74% |
![]() | 4,618,000 | 68,183M.€ | 76,331M.$ | 14,765€ | 16,529$ | 0.813 | 34,703 | 40,984 | 51.39% | -8.34% |
![]() | 208,570,000 | 230,081M.€ | 262,799M.$ | 1,103€ | 1,260$ | 0.557 | 200,805 | 229,359 | 87.21% | -8.01% |
![]() | 108,770,000 | 317,513M.€ | 362,243M.$ | 2,919€ | 3,330$ | 0.718 | 149,404 | 170,649 | 47.07% | -5.46% |
![]() | 2,832,067 | 157,068M.€ | 175,838M.$ | 55,461€ | 62,088$ | 0.848 | 97,808 | 109,496 | 62.28% | 4.93% |
![]() | 146,749,000 | 1,288,690M.€ | 1,473,580M.$ | 8,782€ | 10,042$ | 0.824 | 208,218 | 233,100 | 13.80% | 1.94% |
![]() | 34,082,000 | 612,956M.€ | 700,118M.$ | 17,985€ | 20,542$ | 0.854 | 161,414 | 180,703 | 22.79% | -4.45% |
![]() | 5,704,000 | 332,330M.€ | 374,390M.$ | 58,263€ | 65,641$ | 0.938 | 381,294 | 435,513 | 128.37% | -8.94% |
![]() | 51,709,000 | 1,430,203M.€ | 1,630,870M.$ | 27,659€ | 31,539$ | 0.916 | 621,356 | 695,608 | 42.25% | 0.37% |
![]() | 21,803,000 | 75,014M.€ | 83,978M.$ | 3,441€ | 3,852$ | 0.782 | 65,108 | 72,888 | 86.80% | -8.18% |
![]() | 9,321,018 | 7,251M.€ | 8,117M.$ | 778€ | 871$ | 0.668 | 3,127 | 3,500 | 43.13% | -2.10% |
![]() | 69,626,000 | 439,761M.€ | 501,888M.$ | 6,316€ | 7,208$ | 0.777 | 221,020 | 252,450 | 49.64% | -4.70% |
![]() | 84,174,000 | 626,704M.€ | 719,537M.$ | 7,520€ | 8,548$ | 0.820 | 231,788 | 264,748 | 36.77% | -5.38% |
![]() | 10,749,000 | 376,188M.€ | 421,142M.$ | 34,997€ | 39,180$ | 0.890 | 100,935 | 112,997 | 26.83% | 0.59% |
![]() | 33,256,000 | 51,564M.€ | 57,726M.$ | 1,551€ | 1,736$ | 0.720 | 15,166 | 16,979 | 29.42% | -0.26% |
![]() | 96,484,000 | 294,361M.€ | 329,537M.$ | 3,051€ | 3,415$ | 0.704 | 127,640 | 142,893 | 43.37% | -3.29% |
~TOTAL: ACD | 4,474,387,595 | 28,507,480M.€ | 32,568,685M.$ | 6,371€ | 7,279$ | 23,875,981 | 26,815,948 | 83.75% |
Asia Cooperation Dialogue