African, Caribbean and Pacific Group of States
Countries | Population | Annual GDP | Annual GDP | GDP per capita | GDP per capita | HDI | Debt (M.€.) | Debt ($M) | Debt (%GDP) | Deficit (%GDP) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | 34,503,774 | €63,521M | $75,179M | €1,841 | $2,179 | 0.586 | 54,889 | 64,963 | 86.41% | 3.77% |
![]() | 93,219 | €1,244M | $1,471M | €13,343 | $15,781 | 0.788 | 1,218 | 1,390 | 101.48% | -6.36% |
![]() | 407,906 | €9,471M | $11,209M | €23,218 | $27,479 | 0.812 | 8,590 | 10,167 | 103.31% | -13.57% |
![]() | 281,200 | €4,096M | $4,844M | €14,565 | $17,225 | 0.790 | 5,819 | 6,887 | 135.40% | -4.83% |
![]() | 430,000 | €2,106M | $2,492M | €4,898 | $5,794 | 0.683 | 1,685 | 1,994 | 82.21% | -1.93% |
![]() | 12,996,895 | €14,954M | $17,699M | €1,151 | $1,362 | 0.525 | 7,468 | 8,838 | 49.94% | -5.71% |
![]() | 2,588,423 | €14,883M | $17,614M | €5,750 | $6,805 | 0.693 | 3,000 | 3,551 | 19.53% | -2.65% |
![]() | 22,100,683 | €16,689M | $19,738M | €755 | $893 | 0.449 | 8,449 | 10,000 | 52.37% | -6.36% |
![]() | 12,551,213 | €2,350M | $2,780M | €187 | $221 | 0.426 | 1,784 | 2,036 | 65.97% | -6.59% |
![]() | 587,925 | €1,637M | $1,936M | €2,785 | $3,293 | 0.662 | 2,379 | 2,715 | 145.13% | -9.09% |
![]() | 27,198,628 | €38,352M | $45,391M | €1,410 | $1,669 | 0.576 | 17,464 | 20,669 | 45.54% | -2.37% |
![]() | 5,457,154 | €2,128M | $2,517M | €390 | $461 | 0.404 | 1,040 | 1,230 | 47.61% | -6.02% |
![]() | 17,179,740 | €9,960M | $11,780M | €580 | $686 | 0.394 | 5,577 | 6,601 | 55.96% | -1.81% |
![]() | 821,625 | €1,096M | $1,296M | €1,334 | $1,577 | 0.558 | 256 | 293 | 24.02% | -0.51% |
![]() | 27,478,249 | €59,223M | $70,043M | €2,155 | $2,549 | 0.550 | 25,615 | 29,234 | 47.58% | -5.57% |
![]() | 11,256,372 | €93,987M | $107,352M | €8,317 | $9,500 | 0.764 | ||||
![]() | 95,894,118 | €46,801M | $55,351M | €488 | $577 | 0.479 | 7,036 | 8,030 | 16.49% | -1.43% |
![]() | 1,002,000 | €2,945M | $3,483M | €2,939 | $3,476 | 0.509 | 1,309 | 1,550 | 45.95% | -3.39% |
![]() | 72,412 | €469M | $554M | €6,471 | $7,653 | 0.720 | 493 | 583 | 102.65% | 5.00% |
![]() | 11,117,873 | €80,027M | $94,714M | €7,198 | $8,519 | 0.767 | 50,469 | 59,731 | 63.06% | -2.92% |
![]() | 1,634,466 | €10,366M | $12,269M | €6,342 | $7,506 | 0.596 | 4,437 | 5,252 | 42.81% | 2.64% |
![]() | 3,620,312 | €1,770M | $1,982M | €506 | $566 | 0.492 | 3,325 | 3,794 | 179.66% | -4.36% |
![]() | 1,192,271 | €4,011M | $4,743M | €3,364 | $3,978 | 0.597 | 1,837 | 2,174 | 45.01% | -4.61% |
![]() | 99,701,000 | €83,876M | $99,269M | €841 | $996 | 0.498 | 44,412 | 52,562 | 52.95% | -2.77% |
![]() | 113,131 | €342M | $404M | €3,020 | $3,571 | 0.628 | 67 | 79 | 19.56% | 24.23% |
![]() | 924,610 | €3,630M | $4,296M | €3,926 | $4,646 | 0.730 | 3,127 | 3,701 | 82.99% | -13.61% |
![]() | 2,341,179 | €17,103M | $20,242M | €7,305 | $8,646 | 0.706 | 11,249 | 13,313 | 65.77% | -1.85% |
![]() | 31,394,000 | €66,882M | $79,157M | €2,130 | $2,521 | 0.632 | 54,926 | 65,007 | 82.12% | -11.44% |
![]() | 124,610 | €942M | $1,115M | €7,560 | $8,948 | 0.795 | 653 | 745 | 71.41% | 1.21% |
![]() | 13,531,906 | €13,606M | $16,092M | €1,005 | $1,189 | 0.465 | 5,804 | 6,869 | 42.54% | -1.73% |
![]() | 2,060,721 | €1,385M | $1,639M | €672 | $795 | 0.483 | 1,021 | 1,165 | 76.51% | -9.64% |
![]() | 804,567 | €6,520M | $7,717M | €8,104 | $9,591 | 0.714 | 2,797 | 3,310 | 42.90% | -7.29% |
![]() | 11,447,569 | €17,758M | $21,017M | €1,551 | $1,836 | 0.535 | 4,302 | 5,092 | 24.23% | -2.53% |
![]() | 2,827,695 | €12,393M | $14,658M | €4,383 | $5,184 | 0.709 | 12,347 | 14,613 | 92.35% | 0.76% |
![]() | 53,005,614 | €93,381M | $110,519M | €1,762 | $2,085 | 0.575 | 63,344 | 74,970 | 67.83% | -8.02% |
![]() | 128,874 | €175M | $207M | €1,358 | $1,606 | 0.624 | 30 | 35 | 19.02% | 3.71% |
![]() | 2,281,454 | €2,083M | $2,465M | €913 | $1,080 | 0.514 | 1,115 | 1,319 | 53.52% | -4.42% |
![]() | 5,193,416 | €2,967M | $3,509M | €571 | $676 | 0.481 | 1,561 | 1,781 | 58.66% | -3.84% |
![]() | 28,915,653 | €12,237M | $14,473M | €423 | $501 | 0.501 | 6,412 | 7,589 | 53.13% | -2.87% |
![]() | 19,889,742 | €10,676M | $12,627M | €537 | $635 | 0.512 | 6,483 | 7,672 | 63.93% | -8.95% |
![]() | 21,904,983 | €16,184M | $19,141M | €739 | $874 | 0.428 | 8,406 | 9,948 | 51.95% | -4.96% |
![]() | 42,050 | €217M | $257M | €5,164 | $6,112 | 0.639 | 43 | 51 | 19.78% | 0.74% |
![]() | 4,614,974 | €8,358M | $9,892M | €1,811 | $2,143 | 0.556 | 4,318 | 5,111 | 51.66% | 2.80% |
![]() | 1,264,000 | €9,427M | $11,157M | €7,458 | $8,827 | 0.802 | 9,341 | 11,055 | 93.55% | -6.06% |
![]() | 32,077,072 | €13,330M | $15,777M | €416 | $492 | 0.446 | 14,179 | 16,782 | 106.37% | -3.65% |
![]() | 2,550,000 | €10,399M | $12,307M | €4,078 | $4,826 | 0.615 | 7,482 | 8,856 | 71.96% | -9.12% |
![]() | 12,511 | €113M | $133M | €9,059 | $10,647 | 30 | 36 | 27.06% | 43.75% | |
![]() | 25,252,722 | €12,611M | $14,915M | €499 | $591 | 0.400 | 6,473 | 7,661 | 51.21% | -5.89% |
![]() | 213,401,323 | €373,639M | $440,834M | €1,751 | $2,066 | 0.535 | 129,758 | 148,091 | 34.49% | -5.58% |
![]() | 18,024 | €184M | $218M | €10,219 | $12,095 | 0.767 | -16.86% | |||
![]() | 9,949,437 | €22,486M | $26,594M | €2,260 | $2,673 | 0.558 | 10,172 | 11,609 | 47.06% | -8.56% |
![]() | 5,835,806 | €11,301M | $13,366M | €1,937 | $2,290 | 0.571 | 11,070 | 13,101 | 103.64% | 1.73% |
![]() | 13,461,888 | €9,351M | $11,067M | €695 | $822 | 0.534 | 6,225 | 7,368 | 66.58% | -7.00% |
![]() | 47,606 | €728M | $861M | €15,289 | $18,082 | 0.777 | 509 | 602 | 63.39% | 7.16% |
![]() | 179,651 | €1,429M | $1,691M | €7,953 | $9,413 | 0.715 | 1,372 | 1,624 | 92.20% | -6.46% |
![]() | 104,332 | €765M | $904M | €7,328 | $8,667 | 0.751 | 658 | 779 | 88.42% | -7.25% |
![]() | 218,764 | €713M | $844M | €3,260 | $3,858 | 0.707 | 330 | 391 | 46.30% | 1.74% |
![]() | 223,107 | €445M | $527M | €1,996 | $2,361 | 0.618 | 340 | 388 | 81.37% | 5.92% |
![]() | 16,876,720 | €23,354M | $27,640M | €1,384 | $1,638 | 0.511 | 17,085 | 20,221 | 73.16% | -6.30% |
![]() | 99,258 | €1,231M | $1,457M | €12,403 | $14,679 | 0.785 | 897 | 1,061 | 72.85% | -5.83% |
![]() | 8,141,000 | €3,505M | $4,148M | €430 | $509 | 0.477 | 2,779 | 3,289 | 79.29% | -7.32% |
![]() | 707,851 | €1,379M | $1,632M | €1,949 | $2,305 | 0.564 | 184 | 210 | 13.65% | -2.44% |
![]() | 17,065,581 | €6,445M | $7,628M | €378 | $447 | -1.10% | ||||
![]() | 60,143,000 | €353,948M | $418,907M | €5,885 | $6,965 | 0.713 | 244,148 | 288,955 | 68.98% | -6.04% |
![]() | 45,657,202 | €29,024M | $34,326M | €636 | $752 | 0.508 | 60,062 | 67,245 | 200.35% | -10.80% |
![]() | 612,985 | €2,524M | $2,985M | €4,117 | $4,869 | 0.730 | 3,031 | 3,587 | 125.70% | -7.61% |
![]() | 63,588,334 | €59,406M | $70,309M | €934 | $1,106 | 0.549 | 24,161 | 28,595 | 40.67% | -3.10% |
![]() | 2,639,916 | €1,724M | $2,038M | €653 | $772 | 0.500 | 1,361 | 1,554 | 85.89% | -2.18% |
![]() | 1,320,942 | €3,062M | $3,621M | €2,318 | $2,741 | 0.607 | 207 | 193 | 9.43% | -25.25% |
![]() | 8,644,829 | €7,114M | $8,413M | €823 | $973 | 0.539 | 4,007 | 4,573 | 60.28% | -6.88% |
![]() | 106,017 | €397M | $470M | €3,746 | $4,433 | 0.745 | 189 | 223 | 47.55% | -0.96% |
![]() | 1,525,663 | €20,273M | $23,994M | €13,288 | $15,727 | 0.810 | 11,947 | 14,140 | 60.59% | -9.28% |
![]() | 11,204 | €53M | $63M | €4,761 | $5,632 | 0.641 | 6 | 6 | 11.53% | -1.06% |
![]() | 42,460,000 | €36,297M | $42,959M | €855 | $1,012 | 0.525 | 18,789 | 22,237 | 51.76% | -7.74% |
![]() | 319,137 | €809M | $956M | €2,534 | $2,997 | 0.607 | 414 | 472 | 47.53% | -1.97% |
![]() | 19,473,125 | €18,008M | $21,313M | €925 | $1,094 | 0.565 | 21,455 | 25,393 | 119.14% | -8.43% |
![]() | 15,993,524 | €23,989M | $28,371M | €1,500 | $1,774 | 0.593 | 19,145 | 174,699 | 93.21% | -1.00% |
~TOTAL: ACP | 1,201,696,737 | €1,912,263M | $2,257,556M | €1,591 | $1,879 | 1,074,361 | 1,411,610 | 56.18% |
African, Caribbean and Pacific Group of States