China - Motor vehicle production
| Date | Commercial vehicles Year | Passengers vehicles Year | Motor vehicle production |
|---|---|---|---|
| 2023 | 4,037,209 | 26,123,757 | 30,160,966 |
| 2022 | 3,184,532 | 23,836,083 | 27,020,615 |
| 2021 | 4,674,258 | 21,407,962 | 26,082,220 |
| 2020 | 5,231,161 | 19,994,081 | 25,225,242 |
| 2019 | 2,002,284 | 21,360,193 | 23,362,477 |
| 2018 | 1,995,776 | 23,709,782 | 25,705,558 |
| 2017 | 4,208,747 | 24,806,687 | 29,015,434 |
| 2016 | 3,698,050 | 24,420,744 | 28,118,794 |
| 2015 | 3,423,899 | 21,079,427 | 24,503,326 |
| 2014 | 3,803,095 | 19,919,795 | 23,722,890 |
| 2013 | 4,032,656 | 18,084,169 | 22,116,825 |
| 2012 | 3,748,150 | 15,523,658 | 19,271,808 |
| 2011 | 3,933,550 | 14,485,326 | 18,418,876 |
| 2010 | 4,367,678 | 13,897,083 | 18,264,761 |
| 2009 | 3,407,163 | 10,383,831 | 13,790,994 |
| 2008 | 2,561,435 | 6,737,745 | 9,299,180 |
| 2007 | 2,501,340 | 6,381,116 | 8,882,456 |
| 2006 | 1,955,576 | 5,233,132 | 7,188,708 |
| 2005 | 1,775,852 | 3,941,767 | 5,717,619 |
| 2004 | 2,754,265 | 2,480,231 | 5,234,496 |
| 2003 | 2,424,811 | 2,018,875 | 4,443,686 |
| 2002 | 2,185,108 | 1,101,696 | 3,286,804 |
| 2001 | 1,630,919 | 703,521 | 2,334,440 |
| 2000 | 1,464,392 | 604,677 | 2,069,069 |
| 1999 | 1,264,587 | 565,366 | 1,829,953 |
