Quarterly GDP at market prices 2020
Date | Quat. GDP Growth (%) | Quat. GDP Annual Growth (%) |
---|---|---|
2020Q4 | 2.6% | 6.5% |
2020Q3 | 3.0% | 4.9% |
2020Q2 | 11.6% | 3.2% |
2020Q1 | -9.7% | -6.8% |
< GDP China 2019 |
Evolution: Annual GDP China
Date | Annual GDP | Annual GDP | GDP Growth (%) |
---|---|---|---|
2019 | 12,809,322M.€ | 14,401,726M.$ | 6.1% |
2018 | 11,773,429M.€ | 13,841,901M.$ | 6.7% |
2017 | 10,906,226M.€ | 12,265,317M.$ | 6.9% |
2016 | 10,151,997M.€ | 11,227,075M.$ | 6.8% |
2015 | 9,878,511M.€ | 11,113,528M.$ | 7.0% |
2014 | 7,862,041M.€ | 10,524,211M.$ | 7.4% |
2013 | 7,262,612M.€ | 9,625,044M.$ | 7.8% |
2012 | 6,644,870M.€ | 8,539,472M.$ | 7.9% |
2011 | 5,423,968M.€ | 7,492,257M.$ | 9.6% |
2010 | 4,593,804M.€ | 6,033,813M.$ | 10.6% |
2009 | 3,657,942M.€ | 5,088,993M.$ | 9.4% |
2008 | 3,122,624M.€ | 4,577,397M.$ | 9.7% |
2007 | 2,592,604M.€ | 3,555,679M.$ | 14.2% |
2006 | 2,192,280M.€ | 2,754,113M.$ | 12.7% |
2005 | 1,837,270M.€ | 2,290,094M.$ | 11.4% |
2004 | 1,571,768M.€ | 1,949,492M.$ | 10.1% |
2003 | 1,467,776M.€ | 1,656,954M.$ | 10.0% |
2002 | 1,555,196M.€ | 1,465,837M.$ | 9.1% |
2001 | 1,495,503M.€ | 1,333,665M.$ | 8.3% |
2000 | 1,305,239M.€ | 1,205,519M.$ | 8.5% |
1999 | 1,021,144M.€ | 1,088,335M.$ | 7.7% |
1998 | 1,024,172M.$ | 7.8% | |
1997 | 957,993M.$ | 9.2% | |
1996 | 860,476M.$ | 9.9% | |
1995 | 731,018M.$ | 11.0% | |
1994 | 561,687M.$ | 13.0% | |
1993 | 617,429M.$ | 13.9% | |
1992 | 492,155M.$ | 14.2% | |
1991 | 413,217M.$ | 9.3% | |
1990 | 396,580M.$ | 3.9% | |
1989 | 458,167M.$ | 4.2% | |
1988 | 408,652M.$ | 11.2% | |
1987 | 327,719M.$ | 11.7% | |
1986 | 300,924M.$ | 8.9% | |
1985 | 310,151M.$ | 13.4% | |
1984 | 314,224M.$ | 15.2% | |
1983 | 305,426M.$ | 10.8% | |
1982 | 284,608M.$ | 9.0% | |
1981 | 288,734M.$ | 5.1% | |
1980 | 303,027M.$ | 7.8% | |
1979 | 178,281M.$ | 7.6% | |
1978 | 149,541M.$ | 11.7% | |
1977 | 174,938M.$ | 7.6% | |
1976 | 153,941M.$ | -1.6% | |
1975 | 163,432M.$ | 8.7% | |
1974 | 144,182M.$ | 2.3% | |
1973 | 138,544M.$ | 7.8% | |
1972 | 113,688M.$ | 3.8% | |
1971 | 99,801M.$ | 7.1% | |
1970 | 92,603M.$ | ||
1969 | 79,706M.$ | ||
1968 | 70,847M.$ | ||
1967 | 72,882M.$ | ||
1966 | 76,720M.$ | ||
1965 | 70,436M.$ | ||
1964 | 59,708M.$ | ||
1963 | 50,707M.$ | ||
1962 | 47,209M.$ | ||
1961 | 50,057M.$ | ||
1960 | 59,717M.$ |
Evolution: GDP per capita China
Date | GDP per capita | GDP per capita | GDP P.C. Annual Growth | GDP P.C. Annual Growth |
---|---|---|---|---|
2019 | 9,164€ | 10,304$ | 8.6% | 3.9% |
2018 | 8,437€ | 9,920$ | 7.5% | 12.4% |
2017 | 7,846€ | 8,823$ | 6.9% | 8.7% |
2016 | 7,342€ | 8,120$ | 2.2% | 0.4% |
2015 | 7,186€ | 8,085$ | 25.0% | 5.1% |
2014 | 5,748€ | 7,694$ | 7.7% | 8.8% |
2013 | 5,337€ | 7,073$ | 8.8% | 12.2% |
2012 | 4,907€ | 6,307$ | 21.9% | 13.4% |
2011 | 4,026€ | 5,561$ | 17.5% | 23.6% |
2010 | 3,426€ | 4,500$ | 25.0% | 18.0% |
2009 | 2,741€ | 3,813$ | 16.6% | 10.6% |
2008 | 2,351€ | 3,447$ | 19.8% | 28.1% |
2007 | 1,962€ | 2,691$ | 17.7% | 28.4% |
2006 | 1,668€ | 2,095$ | 18.7% | 19.6% |
2005 | 1,405€ | 1,751$ | 16.2% | 16.8% |
2004 | 1,209€ | 1,500$ | 6.5% | 17.0% |
2003 | 1,136€ | 1,282$ | -6.2% | 12.4% |
2002 | 1,211€ | 1,141$ | 3.3% | 9.2% |
2001 | 1,172€ | 1,045$ | 13.8% | 9.9% |
2000 | 1,030€ | 951$ | 26.9% | 9.9% |
1999 | 812€ | 865$ | 5.4% | |
1998 | 821$ | 5.9% | ||
1997 | 775$ | 10.2% | ||
1996 | 703$ | 16.5% | ||
1995 | 604$ | 28.8% | ||
1994 | 469$ | -10.0% | ||
1993 | 521$ | 24.0% | ||
1992 | 420$ | 17.7% | ||
1991 | 357$ | 2.9% | ||
1990 | 347$ | -14.7% | ||
1989 | 407$ | 10.5% | ||
1988 | 368$ | 22.8% | ||
1987 | 300$ | 7.1% | ||
1986 | 280$ | -4.5% | ||
1985 | 293$ | -2.7% | ||
1984 | 301$ | 1.6% | ||
1983 | 297$ | 5.9% | ||
1982 | 280$ | -3.0% | ||
1981 | 289$ | -6.0% | ||
1980 | 307$ | 68.0% | ||
1979 | 183$ | 17.7% | ||
1978 | 155$ | -15.7% | ||
1977 | 184$ | 12.1% | ||
1976 | 164$ | -7.1% | ||
1975 | 177$ | 11.4% | ||
1974 | 159$ | 2.2% | ||
1973 | 155$ | 19.1% | ||
1972 | 130$ | 11.4% | ||
1971 | 117$ | 5.0% | ||
1970 | 112$ | 12.9% | ||
1969 | 99$ | 9.5% | ||
1968 | 90$ | -5.5% | ||
1967 | 95$ | -7.3% | ||
1966 | 103$ | 6.0% | ||
1965 | 97$ | 14.7% | ||
1964 | 85$ | 15.5% | ||
1963 | 73$ | 4.5% | ||
1962 | 70$ | -7.7% | ||
1961 | 76$ | -15.7% | ||
1960 | 90$ |