Quarterly GDP at market prices 2025
| Date | Quat. GDP Growth (%) | Quat. GDP Annual Growth (%) |
|---|---|---|
| 2025Q3 | 1.1% | 4.8% |
| 2025Q2 | 1.0% | 5.2% |
| 2025Q1 | 1.2% | 5.4% |
| < GDP China 2024 | ||
Evolution: Annual GDP China
| Date | Annual GDP | Annual GDP | GDP Growth (%) |
|---|---|---|---|
| 2024 | €17,327,917M | $18,743,802M | 5.0% |
| 2023 | €16,892,279M | $18,270,356M | 5.4% |
| 2022 | €17,371,872M | $18,316,765M | 3.1% |
| 2021 | €15,370,007M | $18,201,698M | 8.4% |
| 2020 | €13,233,688M | $14,996,414M | 2.1% |
| 2019 | €13,015,752M | $14,560,167M | 6.1% |
| 2018 | €11,943,362M | $14,147,765M | 6.7% |
| 2017 | €11,071,892M | $12,537,559M | 6.9% |
| 2016 | €10,345,223M | $11,456,024M | 6.8% |
| 2015 | €10,190,133M | $11,280,815M | 7.0% |
| 2014 | €8,053,182M | $10,674,533M | 7.4% |
| 2013 | €7,365,789M | $9,743,124M | 7.8% |
| 2012 | €6,753,982M | $8,673,665M | 7.9% |
| 2011 | €5,478,771M | $7,671,757M | 9.6% |
| 2010 | €4,626,919M | $6,192,565M | 10.6% |
| 2009 | €3,715,136M | $5,189,577M | 9.4% |
| 2008 | €3,164,241M | $4,667,346M | 9.7% |
| 2007 | €2,635,420M | $3,604,056M | 14.2% |
| 2006 | €2,227,731M | $2,791,498M | 12.7% |
| 2005 | €1,868,217M | $2,317,551M | 11.4% |
| 2004 | €1,591,632M | $1,984,197M | 10.1% |
| 2003 | €1,486,406M | $1,683,903M | 10.0% |
| 2002 | €1,573,299M | $1,489,822M | 9.1% |
| 2001 | €1,508,841M | $1,355,037M | 8.3% |
| 2000 | €1,320,682M | $1,223,755M | 8.5% |
| 1999 | €1,032,150M | $1,094,004M | 7.7% |
| 1998 | $1,029,061M | 7.8% | |
| 1997 | $961,601M | 9.2% | |
| 1996 | $863,749M | 9.9% | |
| 1995 | $734,485M | 11.0% | |
| 1994 | $564,322M | 13.0% | |
| 1993 | $619,116M | 13.9% | |
| 1992 | $493,137M | 14.2% | |
| 1991 | $413,376M | 9.3% | |
| 1990 | $394,566M | 3.9% | |
| 1989 | $456,287M | 4.2% | |
| 1988 | $407,845M | 11.2% | |
| 1987 | $327,090M | 11.7% | |
| 1986 | $300,516M | 8.9% | |
| 1985 | $309,842M | 13.4% | |
| 1984 | $313,723M | 15.2% | |
| 1983 | $304,752M | 10.8% | |
| 1982 | $283,925M | 9.0% | |
| 1981 | $289,568M | 5.1% | |
| 1980 | $306,169M | 7.8% | |
| 1979 | $263,708M | 7.6% | |
| 1978 | $218,503M | 11.7% | |
| 1977 | $174,936M | 7.6% | |
| 1976 | $153,939M | -1.6% | |
| 1975 | $163,429M | 8.7% | |
| 1974 | $144,189M | 2.3% | |
| 1973 | $138,543M | 7.8% | |
| 1972 | $113,689M | 3.8% | |
| 1971 | $99,801M | 7.1% | |
| 1970 | $92,603M | 19.3% | |
| 1969 | $79,848M | 16.9% | |
| 1968 | $70,980M | -4.1% | |
| 1967 | $73,011M | -5.8% | |
| 1966 | $76,854M | 10.7% | |
| 1965 | $70,566M | 17.0% | |
| 1964 | $59,822M | 18.2% | |
| 1963 | $50,812M | 10.3% | |
| 1962 | $47,311M | -5.6% | |
| 1961 | $50,162M | -27.3% | |
| 1960 | $59,846M |
Evolution: GDP per capita China
| Date | GDP per capita | GDP per capita | GDP P.C. Annual Growth | GDP P.C. Annual Growth |
|---|---|---|---|---|
| 2024 | €12,304 | $13,314 | 2.7% | 2.7% |
| 2023 | €11,983 | $12,961 | -2.6% | -0.1% |
| 2022 | €12,305 | $12,968 | 13.1% | 0.7% |
| 2021 | €10,881 | $12,878 | 16.1% | 20.4% |
| 2020 | €9,372 | $10,696 | 1.5% | 3.5% |
| 2019 | €9,231 | $10,334 | 8.6% | 2.9% |
| 2018 | €8,498 | $10,040 | 7.5% | 12.4% |
| 2017 | €7,908 | $8,930 | 6.4% | 8.6% |
| 2016 | €7,430 | $8,222 | 0.9% | 0.6% |
| 2015 | €7,367 | $8,174 | 25.9% | 5.1% |
| 2014 | €5,851 | $7,775 | 8.6% | 8.7% |
| 2013 | €5,387 | $7,155 | 8.4% | 12.0% |
| 2012 | €4,969 | $6,388 | 22.4% | 13.0% |
| 2011 | €4,061 | $5,652 | 17.7% | 23.4% |
| 2010 | €3,451 | $4,578 | 24.0% | 18.0% |
| 2009 | €2,784 | $3,879 | 16.8% | 10.7% |
| 2008 | €2,383 | $3,504 | 19.5% | 28.2% |
| 2007 | €1,995 | $2,734 | 17.7% | 28.5% |
| 2006 | €1,695 | $2,128 | 18.6% | 19.7% |
| 2005 | €1,429 | $1,779 | 16.7% | 16.8% |
| 2004 | €1,224 | $1,522 | 6.5% | 17.0% |
| 2003 | €1,150 | $1,301 | -6.1% | 12.4% |
| 2002 | €1,225 | $1,157 | 3.6% | 9.3% |
| 2001 | €1,182 | $1,059 | 13.5% | 10.0% |
| 2000 | €1,042 | $963 | 27.0% | 10.0% |
| 1999 | €821 | $875 | 5.5% | |
| 1998 | $830 | 6.0% | ||
| 1997 | $783 | 10.3% | ||
| 1996 | $710 | 16.6% | ||
| 1995 | $609 | 28.9% | ||
| 1994 | $473 | -10.0% | ||
| 1993 | $525 | 24.1% | ||
| 1992 | $423 | 17.8% | ||
| 1991 | $359 | 3.3% | ||
| 1990 | $348 | -14.7% | ||
| 1989 | $407 | 10.5% | ||
| 1988 | $369 | 22.8% | ||
| 1987 | $300 | 7.1% | ||
| 1986 | $280 | -4.5% | ||
| 1985 | $294 | -2.7% | ||
| 1984 | $302 | 1.6% | ||
| 1983 | $297 | 5.9% | ||
| 1982 | $281 | -2.9% | ||
| 1981 | $289 | -6.0% | ||
| 1980 | $308 | 13.8% | ||
| 1979 | $270 | 19.1% | ||
| 1978 | $227 | 23.2% | ||
| 1977 | $184 | 12.1% | ||
| 1976 | $164 | -7.1% | ||
| 1975 | $177 | 11.4% | ||
| 1974 | $159 | 2.2% | ||
| 1973 | $155 | 19.1% | ||
| 1972 | $130 | 11.4% | ||
| 1971 | $117 | 5.0% | ||
| 1970 | $112 | 12.7% | ||
| 1969 | $99 | 9.5% | ||
| 1968 | $90 | -5.5% | ||
| 1967 | $96 | -7.3% | ||
| 1966 | $103 | 6.0% | ||
| 1965 | $97 | 14.7% | ||
| 1964 | $85 | 15.5% | ||
| 1963 | $73 | 4.5% | ||
| 1962 | $70 | -7.7% | ||
| 1961 | $76 | -15.7% | ||
| 1960 | $90 |
