Quarterly GDP at market prices 2024
Date | Quat. GDP Growth (%) | Quat. GDP Annual Growth (%) |
---|---|---|
2024Q4 | 1.6% | 5.4% |
2024Q3 | 1.3% | 4.6% |
2024Q2 | 0.9% | 4.7% |
2024Q1 | 1.5% | 5.3% |
< GDP China 2023 |
Evolution: Annual GDP China
Date | Annual GDP | Annual GDP | GDP Growth (%) |
---|---|---|---|
2023 | €16,418,615M | $18,270,356M | 5.2% |
2022 | €16,936,075M | $18,316,765M | 3.0% |
2021 | €15,005,422M | $18,201,698M | 8.4% |
2020 | €13,022,703M | $14,996,414M | 2.1% |
2019 | €12,808,705M | $14,560,167M | 6.1% |
2018 | €11,715,556M | $14,147,765M | 6.7% |
2017 | €10,861,163M | $12,537,559M | 6.9% |
2016 | €10,145,416M | $11,456,024M | 6.8% |
2015 | €10,015,553M | $11,280,815M | 7.0% |
2014 | €7,919,853M | $10,674,533M | 7.4% |
2013 | €7,246,934M | $9,743,124M | 7.8% |
2012 | €6,642,474M | $8,673,665M | 7.9% |
2011 | €5,383,458M | $7,671,757M | 9.6% |
2010 | €4,547,659M | $6,192,565M | 10.6% |
2009 | €3,652,558M | $5,189,577M | 9.4% |
2008 | €3,112,538M | $4,667,346M | 9.7% |
2007 | €2,594,159M | $3,604,056M | 14.2% |
2006 | €2,193,377M | $2,791,498M | 12.7% |
2005 | €1,839,701M | $2,317,551M | 11.4% |
2004 | €1,567,913M | $1,984,197M | 10.1% |
2003 | €1,465,201M | $1,683,903M | 10.0% |
2002 | €1,551,298M | $1,489,822M | 9.1% |
2001 | €1,489,052M | $1,355,037M | 8.3% |
2000 | €1,304,660M | $1,223,755M | 8.5% |
1999 | €1,020,163M | $1,094,004M | 7.7% |
1998 | $1,029,061M | 7.8% | |
1997 | $961,601M | 9.2% | |
1996 | $863,749M | 9.9% | |
1995 | $734,485M | 11.0% | |
1994 | $564,322M | 13.0% | |
1993 | $619,116M | 13.9% | |
1992 | $493,137M | 14.2% | |
1991 | $413,376M | 9.3% | |
1990 | $394,566M | 3.9% | |
1989 | $456,287M | 4.2% | |
1988 | $407,845M | 11.2% | |
1987 | $327,090M | 11.7% | |
1986 | $300,516M | 8.9% | |
1985 | $309,842M | 13.4% | |
1984 | $313,723M | 15.2% | |
1983 | $304,752M | 10.8% | |
1982 | $283,925M | 9.0% | |
1981 | $289,568M | 5.1% | |
1980 | $306,169M | 7.8% | |
1979 | $263,708M | 7.6% | |
1978 | $218,503M | 11.7% | |
1977 | $174,936M | 7.6% | |
1976 | $153,939M | -1.6% | |
1975 | $163,429M | 8.7% | |
1974 | $144,189M | 2.3% | |
1973 | $138,543M | 7.8% | |
1972 | $113,689M | 3.8% | |
1971 | $99,801M | 7.1% | |
1970 | $92,603M | 19.3% | |
1969 | $79,706M | 16.9% | |
1968 | $70,846M | -4.1% | |
1967 | $72,881M | -5.8% | |
1966 | $76,720M | 10.7% | |
1965 | $70,436M | 17.0% | |
1964 | $59,708M | 18.2% | |
1963 | $50,707M | 10.3% | |
1962 | $47,209M | -5.6% | |
1961 | $50,057M | -27.3% | |
1960 | $59,716M |
Evolution: GDP per capita China
Date | GDP per capita | GDP per capita | GDP P.C. Annual Growth | GDP P.C. Annual Growth |
---|---|---|---|---|
2023 | €11,647 | $12,597 | -2.9% | -0.4% |
2022 | €11,997 | $12,643 | 12.9% | 0.6% |
2021 | €10,623 | $12,572 | 15.2% | 19.5% |
2020 | €9,222 | $10,525 | 1.5% | 3.5% |
2019 | €9,084 | $10,170 | 9.0% | 3.3% |
2018 | €8,336 | $9,849 | 7.5% | 12.4% |
2017 | €7,757 | $8,760 | 6.5% | 8.6% |
2016 | €7,287 | $8,063 | 0.6% | 0.4% |
2015 | €7,241 | $8,034 | 25.8% | 5.1% |
2014 | €5,754 | $7,646 | 8.6% | 8.6% |
2013 | €5,300 | $7,040 | 8.5% | 12.1% |
2012 | €4,887 | $6,283 | 22.5% | 13.1% |
2011 | €3,990 | $5,553 | 17.7% | 23.4% |
2010 | €3,391 | $4,500 | 23.9% | 18.0% |
2009 | €2,737 | $3,813 | 16.8% | 10.6% |
2008 | €2,344 | $3,447 | 19.4% | 28.1% |
2007 | €1,963 | $2,691 | 17.7% | 28.4% |
2006 | €1,669 | $2,095 | 18.6% | 19.6% |
2005 | €1,407 | $1,751 | 16.7% | 16.8% |
2004 | €1,206 | $1,500 | 6.4% | 17.0% |
2003 | €1,134 | $1,282 | -6.1% | 12.4% |
2002 | €1,208 | $1,141 | 3.5% | 9.2% |
2001 | €1,167 | $1,045 | 13.3% | 9.9% |
2000 | €1,029 | $951 | 26.9% | 9.9% |
1999 | €811 | $865 | 5.4% | |
1998 | $821 | 5.9% | ||
1997 | $775 | 10.2% | ||
1996 | $703 | 16.5% | ||
1995 | $604 | 28.8% | ||
1994 | $469 | -10.0% | ||
1993 | $521 | 24.0% | ||
1992 | $420 | 17.7% | ||
1991 | $357 | 2.9% | ||
1990 | $347 | -14.7% | ||
1989 | $407 | 10.5% | ||
1988 | $368 | 22.8% | ||
1987 | $300 | 7.1% | ||
1986 | $280 | -4.5% | ||
1985 | $293 | -2.7% | ||
1984 | $301 | 1.6% | ||
1983 | $297 | 5.9% | ||
1982 | $280 | -3.0% | ||
1981 | $288 | -6.0% | ||
1980 | $307 | 13.6% | ||
1979 | $270 | 19.1% | ||
1978 | $227 | 23.2% | ||
1977 | $184 | 12.1% | ||
1976 | $164 | -7.1% | ||
1975 | $177 | 11.4% | ||
1974 | $159 | 2.2% | ||
1973 | $155 | 19.1% | ||
1972 | $130 | 11.4% | ||
1971 | $117 | 5.0% | ||
1970 | $112 | 12.9% | ||
1969 | $99 | 9.5% | ||
1968 | $90 | -5.5% | ||
1967 | $95 | -7.3% | ||
1966 | $103 | 6.0% | ||
1965 | $97 | 14.7% | ||
1964 | $85 | 15.5% | ||
1963 | $73 | 4.5% | ||
1962 | $70 | -7.7% | ||
1961 | $76 | -15.7% | ||
1960 | $90 |