China - Industrial Production Index
Date | IPI Monthly | IPI This Year | IPI Year on Year |
---|---|---|---|
March 2023 | 0.1% | 0.5% | 3.9% |
February 2023 | 0.1% | 0.4% | |
January 2023 | 0.3% | 0.3% | |
December 2022 | 0.4% | 4.2% | |
November 2022 | 0.4% | 3.8% | |
October 2022 | 0.4% | 3.4% | |
September 2022 | 0.1% | 3.0% | |
August 2022 | 0.3% | 2.9% | 4.2% |
July 2022 | 0.4% | 2.6% | |
June 2022 | 0.9% | 2.2% | 3.9% |
May 2022 | 3.1% | 1.4% | 0.7% |
April 2022 | -2.8% | -1.8% | -2.9% |
< 2022 2024 > |