Belgium: Unemployment Rate 2020
Unemployment Rate | Male unemployment | Female unemployment | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
November 2020 | 6.1% | 6.3% | 5.8% | |||
October 2020 | 5.1% | 5.3% | 4.8% | |||
September 2020 | 5.2% | 5.4% | 4.9% | |||
August 2020 | 5.1% | 5.4% | 4.9% | |||
July 2020 | 5.0% | 5.2% | 4.7% | |||
June 2020 | 5.0% | 5.3% | 4.7% | |||
May 2020 | 5.0% | 5.3% | 4.8% | |||
April 2020 | 5.1% | 5.3% | 4.9% | |||
March 2020 | 5.0% | 5.0% | 4.9% | |||
February 2020 | 5.0% | 5.0% | 5.0% | |||
January 2020 | 5.1% | 5.3% | 4.9% | |||
December 2019 | 5.2% | 5.8% | 4.6% | |||
< Unemployment Rate 2019 |