Poland - Retail Sales
Date | Retail Sales MoM | Retail Sales This Year | Retail Sales YoY |
---|---|---|---|
February 2025 | -1.2% | -0.4% | -1.8% |
January 2025 | 0.8% | 0.8% | -0.1% |
December 2024 | -1.5% | 0.1% | 0.1% |
November 2024 | -0.2% | 1.6% | 0.8% |
October 2024 | 2.2% | 1.8% | 0.2% |
September 2024 | -1.9% | -0.4% | -1.8% |
August 2024 | -0.1% | 1.5% | 0.2% |
July 2024 | 2.4% | 1.6% | 0.5% |
June 2024 | -0.5% | -0.8% | -2.5% |
May 2024 | -0.7% | -0.3% | -2.0% |
April 2024 | -1.1% | 0.4% | -1.2% |
March 2024 | -1.0% | 1.5% | 0.5% |
< 2024 2026 > |