Norway - Retail Sales
Date | Retail Sales MoM | Retail Sales This Year | Retail Sales YoY |
---|---|---|---|
October 2019 | -0.8% | 1.2% | 0.3% |
September 2019 | -0.1% | 2.0% | 0.9% |
August 2019 | 0.1% | 2.0% | 0.4% |
July 2019 | 0.8% | 2.0% | 0.7% |
June 2019 | -0.5% | 1.0% | 0.3% |
May 2019 | -1.2% | 1.6% | -2.2% |
April 2019 | 1.9% | 3.0% | 1.1% |
March 2019 | 0.7% | 0.8% | -0.2% |
February 2019 | -1.2% | 0.1% | -0.6% |
January 2019 | 1.7% | 1.6% | 1.1% |
December 2018 | -2.1% | -0.9% | -0.9% |
November 2018 | 1.3% | 1.0% | 0% |
< 2018 |