Latvia - Retail Sales
Date | Retail Sales MoM | Retail Sales This Year | Retail Sales YoY |
---|---|---|---|
March 2025 | 0% | -0.7% | 2.4% |
February 2025 | 0% | -0.7% | 1.7% |
January 2025 | -0.7% | -0.7% | 2.1% |
December 2024 | 0.5% | 2.4% | 2.4% |
November 2024 | 1.1% | 0.8% | 2.3% |
October 2024 | 0.6% | -0.3% | 0.7% |
September 2024 | -0.1% | -0.9% | 0.5% |
August 2024 | 0.1% | -0.8% | 0.9% |
July 2024 | 1.2% | -0.9% | 1.0% |
June 2024 | -1.0% | -2.0% | -0.4% |
May 2024 | 1.5% | -1.1% | 0.4% |
April 2024 | -2.5% | -2.5% | 0% |
< 2024 2026 > |