Finland - Retail Sales
Date | Retail Sales MoM | Retail Sales This Year | Retail Sales YoY |
---|---|---|---|
December 2018 | 0.1% | 1.3% | 1.3% |
November 2018 | 1.6% | 0.7% | 0% |
October 2018 | -0.5% | -0.9% | -0.3% |
September 2018 | 0.8% | 1.0% | 1.5% |
August 2018 | -0.2% | -0.6% | 0.4% |
July 2018 | 1.0% | -0.3% | 0.7% |
June 2018 | -2.3% | -0.6% | 0.7% |
May 2018 | 2.5% | 1.6% | 3.7% |
April 2018 | -0.8% | -1.5% | 0.5% |
March 2018 | 0.2% | 0.9% | 3.9% |
February 2018 | -0.5% | 1.7% | 2.9% |
January 2018 | 0.6% | 1.3% | 2.3% |
< 2017 |