Finland - Merchandise Imports
| Date | Imports | Imports | Imports % GDP |
|---|---|---|---|
| 2024 | €74,844.0M | $81,009.7M | 27.12% |
| 2023 | €76,848.7M | $82,961.2M | 28.15% |
| 2022 | €92,469.4M | $97,328.8M | 34.75% |
| 2021 | €72,867.8M | $86,013.0M | 29.29% |
| 2020 | €59,757.3M | $68,267.8M | 25.28% |
| 2019 | €65,847.6M | $73,715.6M | 27.61% |
| 2018 | €66,577.0M | $78,624.1M | 28.71% |
| 2017 | €62,460.4M | $70,586.5M | 27.80% |
| 2016 | €54,995.6M | $60,840.9M | 25.49% |
| 2015 | €54,487.6M | $60,429.9M | 25.92% |
| 2014 | €57,769.4M | $76,765.2M | 28.06% |
| 2013 | €58,406.6M | $77,569.9M | 28.70% |
| 2012 | €59,517.3M | $76,467.8M | 29.70% |
| 2011 | €60,534.7M | $84,264.4M | 30.63% |
| 2010 | €51,899.4M | $68,803.1M | 27.58% |
| 2009 | €43,654.6M | $60,889.5M | 24.02% |
| 2008 | €62,402.4M | $91,781.4M | 32.12% |
| 2007 | €59,616.0M | $81,703.8M | 31.87% |
| 2006 | €55,252.6M | $69,375.2M | 31.96% |
| 2005 | €47,235.6M | $58,765.8M | 28.69% |
| 2004 | €41,356.1M | $51,442.9M | 26.05% |
| 2003 | €37,582.4M | $42,513.2M | 24.77% |
| 2002 | €36,186.5M | $34,218.0M | 24.38% |
| 2001 | €36,444.0M | $32,638.9M | 25.20% |
| 2000 | €37,292.0M | $34,442.9M | 27.34% |
| 1999 | €30,131.0M | $32,114.1M | 23.75% |
| 1998 | €29,400.0M | $32,960.5M | 24.56% |
| 1997 | €27,875.0M | $31,611.0M | 24.89% |
| 1996 | €24,747.0M | $31,422.0M | 23.79% |
| 1995 | €22,530.0M | $29,470.0M | 21.97% |
| 1994 | €19,637.0M | $23,275.0M | 22.56% |
| 1993 | €15,400.0M | $18,034.0M | 20.26% |
| 1992 | €16,313.0M | $21,208.0M | 18.79% |
| 1991 | €17,583.0M | $21,809.0M | 17.02% |
| 1990 | €21,287.0M | $27,001.0M | 19.11% |
| 1989 | $24,436.0M | 20.49% | |
| 1988 | $21,130.0M | 19.42% | |
| 1987 | $19,634.0M | 21.39% | |
| 1986 | $15,339.0M | 20.82% | |
| 1985 | $13,232.0M | 23.53% | |
| 1984 | $12,433.0M | 23.45% | |
| 1983 | $12,826.0M | 25.12% | |
| 1982 | $13,401.0M | 25.23% | |
| 1981 | $14,192.0M | 26.97% | |
| 1980 | $15,635.0M | 29.10% | |
| 1979 | $11,398.1M | 25.61% | |
| 1978 | $7,866.3M | 21.68% | |
| 1977 | $7,607.6M | 22.69% | |
| 1976 | $7,391.8M | 23.19% | |
| 1975 | $7,628.4M | 25.86% | |
| 1974 | $6,813.1M | 27.40% | |
| 1973 | $4,341.2M | 22.28% | |
| 1972 | $3,165.2M | 21.45% | |
| 1971 | $2,807.1M | 22.39% | |
| 1970 | $2,637.6M | 23.21% | |
| 1969 | $2,025.5M | 20.11% | |
| 1968 | $1,592.2M | 18.05% | |
| 1967 | $1,676.5M | 17.89% | |
| 1966 | $1,726.3M | 18.75% | |
| 1965 | $1,645.6M | 19.16% | |
| 1964 | $1,505.0M | 19.38% | |
| 1963 | $1,208.1M | 17.54% | |
| 1962 | $1,227.8M | 19.36% | |
| 1961 | $1,153.8M | 19.48% | |
| 1960 | $1,064.1M | 20.37% | |
| 1959 | $835.0M | ||
| 1958 | $729.7M | ||
| 1957 | $900.9M | ||
| 1956 | $885.2M | ||
| 1955 | $769.1M | ||
| 1954 | $661.3M | ||
| 1953 | $530.0M | ||
| 1952 | $792.2M | ||
| 1951 | $675.7M | ||
| 1950 | $385.7M | ||
| 1949 | $399.9M | ||
| 1948 | $488.2M |
