Finland - Retail Sales
Date | Retail Sales MoM | Retail Sales This Year | Retail Sales YoY |
---|---|---|---|
December 2024 | 2.1% | 1.9% | 1.9% |
November 2024 | -0.2% | -1.4% | -2.5% |
October 2024 | 0.1% | -1.2% | -2.3% |
September 2024 | -2.0% | -1.3% | -2.2% |
August 2024 | 1.0% | 0.7% | 0.2% |
July 2024 | -0.1% | -0.3% | -1.4% |
June 2024 | -1.7% | -0.2% | -1.3% |
May 2024 | 2.0% | 1.5% | -0.1% |
April 2024 | -1.6% | -0.4% | -3.6% |
March 2024 | 0.7% | 1.2% | 0.5% |
February 2024 | 0.1% | 0.6% | -2.0% |
January 2024 | 0.4% | 0.4% | -2.3% |
< 2023 2025 > |