Australia - Retail Sales
Date | Retail Sales MoM | Retail Sales This Year | Retail Sales YoY |
---|---|---|---|
January 2025 | 0.3% | 0.3% | 3.8% |
December 2024 | -0.1% | 4.6% | 4.6% |
November 2024 | 0.8% | 4.6% | 3.0% |
October 2024 | 0.6% | 3.7% | 3.4% |
September 2024 | 0.1% | 3.2% | 2.3% |
August 2024 | 0.7% | 3.1% | 3.1% |
July 2024 | 0.0% | 2.2% | 2.3% |
June 2024 | 0.5% | 2.4% | 2.9% |
May 2024 | 0.6% | 1.6% | 1.7% |
April 2024 | 0.1% | 1.0% | 1.3% |
March 2024 | -0.4% | 0.8% | 0.9% |
February 2024 | 0.3% | 1.4% | 1.6% |
< 2024 2026 > |