Liechtenstein - International tourism
| Date | Annual arrivals |
|---|---|
| 2022 | 100,800 |
| 2021 | 70,800 |
| 2020 | 58,400 |
| 2019 | 98,100 |
| 2018 | 85,300 |
| 2017 | 79,300 |
| 2016 | 69,100 |
| 2015 | 56,700 |
| 2014 | 61,300 |
| 2013 | 59,600 |
| 2012 | 62,400 |
| 2011 | 67,000 |
| 2010 | 64,300 |
| 2009 | 66,500 |
| 2008 | 72,900 |
| 2007 | 72,800 |
| 2006 | 54,900 |
| 2005 | 49,800 |
| 2004 | 48,500 |
| 2003 | 49,000 |
| 2002 | 48,700 |
| 2001 | 56,500 |
| 2000 | 61,600 |
| 1999 | 59,500 |
| 1998 | 59,200 |
| 1997 | 57,100 |
| 1996 | 56,200 |
| 1995 | 59,400 |
