Argentina - International tourism
| Date | Annual arrivals |
|---|---|
| 2022 | 3,890,000 |
| 2021 | 297,000 |
| 2020 | 2,090,000 |
| 2019 | 7,399,000 |
| 2018 | 6,942,000 |
| 2017 | 6,711,000 |
| 2016 | 6,668,000 |
| 2015 | 6,816,000 |
| 2014 | 7,165,000 |
| 2013 | 6,510,000 |
| 2012 | 6,497,000 |
| 2011 | 6,703,000 |
| 2010 | 6,800,000 |
| 2009 | 4,308,000 |
| 2008 | 4,700,000 |
| 2007 | 4,562,000 |
| 2006 | 4,173,000 |
| 2005 | 3,823,000 |
| 2004 | 3,457,000 |
| 2003 | 2,995,000 |
| 2002 | 2,820,000 |
| 2001 | 2,620,000 |
| 2000 | 2,909,000 |
| 1999 | 2,898,000 |
| 1998 | 3,012,000 |
| 1997 | 2,764,000 |
| 1996 | 2,614,000 |
| 1995 | 2,289,000 |
<< 2017Tourist arrivals in Argentina by country of residence (2018)
<< 2017Tourist arrivals in Argentina by country of residence (2018)
| Countries | Annual arrivals | |
|---|---|---|
| Brazil | 1,318,148 | |
| Chile | 1,087,246 | |
| Paraguay | 899,365 | |
| Uruguay | 719,134 | |
| Bolivia | 548,066 | |
| United States | 419,845 | |
| Spain | 199,064 | |
| Peru | 194,934 | |
| Colombia | 170,651 | |
| France | 140,824 | |
| Italy | 137,204 | |
| Germany | 126,588 | |
| United Kingdom | 102,117 | |
| Mexico | 92,535 | |
| Venezuela | 73,904 | |
| China | 71,959 | |
| Canada | 60,492 | |
| Ecuador | 55,307 | |
| Australia | 50,336 | |
| Israel | 40,141 | |
| Switzerland | 37,346 | |
| Netherlands | 36,468 | |
| South Korea | 35,622 | |
| Japan | 26,858 | |
| New Zealand | 19,884 | |
| Belgium | 19,228 | |
| Portugal | 16,109 | |
| Russia | 15,711 | |
| Austria | 13,796 | |
| Costa Rica | 13,775 | |
