Switzerland - Merchandise Imports
| Date | Imports | Imports | Imports % GDP |
|---|---|---|---|
| 2024 | €337,781.2M | $365,607.6M | 39.02% |
| 2023 | €338,241.4M | $364,098.5M | 40.90% |
| 2022 | €338,073.5M | $357,114.8M | 41.44% |
| 2021 | €274,335.0M | $324,069.1M | 38.60% |
| 2020 | €255,471.3M | $291,980.9M | 38.53% |
| 2019 | €248,034.9M | $277,830.4M | 37.70% |
| 2018 | €236,699.9M | $279,528.2M | 37.74% |
| 2017 | €238,986.2M | $269,834.2M | 38.18% |
| 2016 | €244,211.3M | $270,128.3M | 38.67% |
| 2015 | €228,288.0M | $253,027.4M | 35.87% |
| 2014 | €207,562.1M | $275,740.7M | 37.13% |
| 2013 | €242,155.8M | $321,508.6M | 44.75% |
| 2012 | €230,260.4M | $295,054.5M | 42.41% |
| 2011 | €149,636.4M | $208,219.9M | 28.56% |
| 2010 | €133,097.3M | $176,280.6M | 28.88% |
| 2009 | €111,940.8M | $207,696.1M | 27.56% |
| 2008 | €124,468.9M | $229,879.4M | 31.74% |
| 2007 | €117,599.7M | $189,180.9M | 32.25% |
| 2006 | €112,655.3M | $164,051.7M | 31.52% |
| 2005 | €101,756.9M | $147,127.3M | 29.81% |
| 2004 | €89,903.1M | $115,799.0M | 27.29% |
| 2003 | €85,356.5M | $100,239.0M | 26.30% |
| 2002 | €88,740.5M | $87,189.0M | 26.61% |
| 2001 | €93,864.0M | $84,102.0M | 28.95% |
| 2000 | €89,603.8M | $82,521.0M | 29.28% |
| 1999 | €75,026.5M | $79,857.0M | 26.47% |
| 1998 | €71,437.4M | $80,094.0M | 26.04% |
| 1997 | €66,988.4M | $75,960.0M | 25.39% |
| 1996 | €61,602.8M | $78,224.0M | 22.63% |
| 1995 | €61,119.5M | $80,152.0M | 22.31% |
| 1994 | $67,997.0M | 23.30% | |
| 1993 | $60,828.0M | 23.09% | |
| 1992 | $65,723.0M | 24.25% | |
| 1991 | $66,485.0M | 25.52% | |
| 1990 | $69,681.0M | 27.06% | |
| 1989 | $58,194.0M | 28.86% | |
| 1988 | $56,363.0M | 26.99% | |
| 1987 | $50,652.0M | 26.25% | |
| 1986 | $41,051.0M | 26.63% | |
| 1985 | $30,696.0M | 28.53% | |
| 1984 | $29,522.0M | 27.84% | |
| 1983 | $29,192.0M | 26.30% | |
| 1982 | $28,678.0M | 25.76% | |
| 1981 | $30,697.0M | 28.25% | |
| 1980 | $36,341.0M | 30.61% | |
| 1979 | $29,356.0M | 27.81% | |
| 1978 | $23,804.0M | 25.35% | |
| 1977 | $17,940.1M | 26.72% | |
| 1976 | $14,775.4M | 23.50% | |
| 1975 | $13,303.4M | 22.13% | |
| 1974 | $14,445.1M | 27.55% | |
| 1973 | $11,625.6M | 25.55% | |
| 1972 | $8,468.4M | 25.03% | |
| 1971 | $7,191.2M | 26.07% | |
| 1970 | $6,374.2M | 27.77% | |
| 1969 | $5,198.8M | 25.33% | |
| 1968 | $4,442.1M | 23.45% | |
| 1967 | $4,067.3M | 22.93% | |
| 1966 | $3,888.5M | 23.59% | |
| 1965 | $3,642.6M | 23.74% | |
| 1964 | $3,553.9M | 24.54% | |
| 1963 | $3,199.0M | 24.49% | |
| 1962 | $2,969.6M | 25.00% | |
| 1961 | $2,662.7M | 24.86% | |
| 1960 | $2,206.3M | 23.17% | |
| 1959 | $1,890.7M | ||
| 1958 | $1,677.4M | ||
| 1957 | $1,931.7M | ||
| 1956 | $1,737.3M | ||
| 1955 | $1,463.8M | ||
| 1954 | $1,278.8M | ||
| 1953 | $1,159.6M | ||
| 1952 | $1,190.5M | ||
| 1951 | $1,352.9M | ||
| 1950 | $1,037.3M | ||
| 1949 | $866.9M | ||
| 1948 | $1,143.2M |
