Portugal - Merchandise Exports
Date | Exports | Exports | Exports % GDP |
---|---|---|---|
2019 | 59,902.8 M.€ | 67,059.7 M.$ | 28.08% |
2018 | 57,850.0 M.€ | 68,310.1 M.$ | 28.19% |
2017 | 55,018.0 M.€ | 62,129.8 M.$ | 28.08% |
2016 | 50,038.8 M.€ | 55,372.3 M.$ | 26.83% |
2015 | 49,634.0 M.€ | 55,046.6 M.$ | 27.62% |
2014 | 48,053.7 M.€ | 63,832.5 M.$ | 27.77% |
2013 | 47,302.9 M.€ | 62,823.0 M.$ | 27.74% |
2012 | 45,213.0 M.€ | 58,089.8 M.$ | 26.87% |
2011 | 42,828.0 M.€ | 59,616.6 M.$ | 24.32% |
2010 | 37,267.9 M.€ | 49,406.1 M.$ | 20.75% |
2009 | 31,696.8 M.€ | 44,210.6 M.$ | 18.07% |
2008 | 38,847.3 M.€ | 57,136.7 M.$ | 21.69% |
2007 | 38,294.1 M.€ | 52,482.0 M.$ | 21.82% |
2006 | 35,640.5 M.€ | 44,750.2 M.$ | 21.44% |
2005 | 31,137.1 M.€ | 38,737.6 M.$ | 19.64% |
2004 | 28,769.8 M.€ | 35,786.8 M.$ | 18.90% |
2003 | 28,074.0 M.€ | 31,757.4 M.$ | 19.22% |
2002 | 27,398.3 M.€ | 25,907.8 M.$ | 19.22% |
2001 | 26,918.0 M.€ | 24,108.0 M.$ | 19.83% |
2000 | 26,379.0 M.€ | 24,363.4 M.$ | 20.54% |
1999 | 23,026.0 M.€ | 24,541.0 M.$ | 19.25% |
1998 | 22,115.0 M.€ | 24,793.2 M.$ | 19.98% |
1997 | 21,124.0 M.€ | 23,955.0 M.$ | 20.45% |
1996 | 19,388.0 M.€ | 24,618.0 M.$ | 20.06% |
1995 | 17,418.0 M.€ | 22,783.0 M.$ | 19.14% |
1994 | 15,123.0 M.€ | 17,989.0 M.$ | 18.36% |
1993 | 13,175.0 M.€ | 15,428.0 M.$ | 17.39% |
1992 | 14,190.0 M.€ | 18,350.0 M.$ | 19.76% |
1991 | 13,195.0 M.€ | 16,280.0 M.$ | 20.71% |
1990 | 12,776.0 M.€ | 16,417.0 M.$ | 23.05% |
1989 | 12,799.0 M.$ | 21.40% | |
1988 | 10,989.0 M.$ | 19.82% | |
1987 | 9,320.0 M.$ | 19.67% | |
1986 | 7,242.0 M.$ | 19.12% | |
1985 | 5,685.0 M.$ | 20.88% | |
1984 | 5,200.0 M.$ | 20.04% | |
1983 | 4,599.0 M.$ | 16.27% | |
1982 | 4,164.0 M.$ | 13.57% | |
1981 | 4,148.0 M.$ | 12.77% | |
1980 | 4,640.0 M.$ | 14.23% | |
1979 | 3,479.5 M.$ | 13.07% | |
1978 | 2,414.3 M.$ | 10.28% | |
1977 | 1,970.2 M.$ | 9.19% | |
1976 | 1,810.6 M.$ | 8.90% | |
1975 | 1,939.3 M.$ | 10.02% | |
1974 | 2,276.6 M.$ | 13.00% | |
1973 | 1,842.0 M.$ | 12.20% | |
1972 | 1,297.9 M.$ | 11.55% | |
1971 | 1,049.3 M.$ | 11.40% | |
1970 | 945.8 M.$ | 11.66% | |
1969 | 822.7 M.$ | 11.81% | |
1968 | 733.9 M.$ | 11.55% | |
1967 | 695.7 M.$ | 12.12% | |
1966 | 627.3 M.$ | 12.22% | |
1965 | 583.6 M.$ | 12.45% | |
1964 | 517.7 M.$ | 12.22% | |
1963 | 417.5 M.$ | 10.69% | |
1962 | 370.3 M.$ | 10.09% | |
1961 | 331.2 M.$ | 9.69% | |
1960 | 325.9 M.$ | 10.21% | |
1959 | 290.5 M.$ | ||
1958 | 288.7 M.$ | ||
1957 | 288.3 M.$ | ||
1956 | 299.9 M.$ | ||
1955 | 284.0 M.$ | ||
1954 | 253.8 M.$ | ||
1953 | 218.5 M.$ | ||
1952 | 236.9 M.$ | ||
1951 | 262.9 M.$ | ||
1950 | 185.5 M.$ | ||
1949 | 156.9 M.$ | ||
1948 | 172.4 M.$ |
<< 2018% Exports of Portugal according to destination country (2019)
<< 2018% Exports of Portugal according to destination country (2019)
Countries | Exports | |
---|---|---|
Spain | 24.90% | |
France | 12.99% | |
Germany | 11.95% | |
United Kingdom | 6.08% | |
United States | 5.04% | |
Italy | 4.48% | |
Netherlands | 3.92% | |
Belgium | 2.32% | |
Angola | 2.07% | |
Poland | 1.31% | |
Brazil | 1.25% | |
Morocco | 1.20% | |
Switzerland | 1.04% | |
China | 1.01% | |
Canada | 1.00% | |
Sweden | 0.99% | |
Turkey | 0.93% | |
Austria | 0.88% | |
Romania | 0.74% | |
Denmark | 0.71% | |
Slovakia | 0.70% | |
Czech Republic | 0.66% | |
Ireland | 0.63% | |
Finland | 0.56% | |
Mexico | 0.54% | |
Hungary | 0.49% | |
Cape Verde | 0.48% | |
Greece | 0.38% | |
Israel | 0.38% | |
Egypt | 0.38% |