North Macedonia - Merchandise Exports
Date | Exports | Exports | Exports % GDP |
---|---|---|---|
2024 | €7,783.5M | $8,424.8M | 50.46% |
2023 | €8,323.0M | $8,999.2M | 57.07% |
2022 | €8,299.7M | $8,726.7M | 62.67% |
2021 | €6,969.0M | $8,185.7M | 58.89% |
2020 | €5,781.1M | $6,638.4M | 53.27% |
2019 | €6,423.7M | $7,188.9M | 57.04% |
2018 | €5,872.5M | $6,910.7M | 54.66% |
2017 | €5,007.2M | $5,668.1M | 49.88% |
2016 | €4,390.3M | $4,790.5M | 45.46% |
2015 | €4,087.6M | $4,535.7M | 45.06% |
2014 | €3,746.6M | $4,968.6M | 43.76% |
2013 | €3,235.2M | $4,298.8M | 39.70% |
2012 | €3,124.0M | $4,015.4M | 41.19% |
2011 | €3,214.9M | $4,478.3M | 42.61% |
2010 | €2,534.9M | $3,351.4M | 35.66% |
2009 | €1,937.0M | $2,708.5M | 28.63% |
2008 | €2,697.6M | $3,990.6M | 39.83% |
2007 | €2,477.1M | $3,398.3M | 40.64% |
2006 | €1,917.5M | $2,401.0M | 35.04% |
2005 | €1,643.5M | $2,041.0M | 32.66% |
2004 | €1,345.9M | $1,675.9M | 29.40% |
2003 | €1,203.0M | $1,367.0M | 27.43% |
2002 | €1,177.9M | $1,115.5M | 27.78% |
2001 | €1,289.0M | $1,158.0M | 31.11% |
2000 | €1,430.0M | $1,323.0M | 34.92% |
1999 | €1,118.0M | $1,191.0M | 32.42% |
1998 | $1,311.0M | 34.83% | |
1997 | $1,237.0M | 31.49% | |
1996 | $1,147.0M | 24.71% | |
1995 | $1,204.0M | 25.69% | |
1994 | $1,086.0M | 30.50% | |
1993 | $1,055.0M | 39.26% | |
1992 | $1,199.0M | 49.08% |
<< 2022% Exports of North Macedonia according to destination country (2023)
<< 2022% Exports of North Macedonia according to destination country (2023)
Countries | Exports | |
---|---|---|
Germany | 44.04% | |
Serbia | 4.82% | |
Bulgaria | 4.39% | |
Greece | 3.68% | |
Hungary | 3.65% | |
Belgium | 3.61% | |
Czechia | 2.51% | |
Italy | 2.48% | |
Slovakia | 2.28% | |
Türkiye | 2.18% | |
Spain | 1.97% | |
Romania | 1.61% | |
United Kingdom | 1.51% | |
Croatia | 1.37% | |
Slovenia | 1.35% | |
Bosnia and Herzegovina | 1.33% | |
Netherlands | 1.29% | |
China | 1.25% | |
Poland | 1.21% | |
Albania | 1.14% | |
Austria | 1.11% | |
Switzerland | 0.97% | |
France | 0.87% | |
United States | 0.60% | |
Sweden | 0.55% | |
Russia | 0.54% | |
Montenegro | 0.49% | |
Ukraine | 0.24% | |
Denmark | 0.17% | |
Mexico | 0.14% |