Italy - Merchandise Exports
| Date | Exports | Exports | Exports % GDP |
|---|---|---|---|
| 2025 | €643,054.9M | $726,639.2M | |
| 2024 | €622,607.0M | $673,897.4M | 28.31% |
| 2023 | €625,949.7M | $676,993.3M | 29.21% |
| 2022 | €626,169.4M | $658,557.1M | 31.34% |
| 2021 | €520,771.1M | $615,635.2M | 28.26% |
| 2020 | €436,717.8M | $499,792.2M | 26.15% |
| 2019 | €480,352.1M | $537,717.7M | 26.63% |
| 2018 | €465,325.4M | $549,526.4M | 26.18% |
| 2017 | €449,129.0M | $507,418.3M | 25.75% |
| 2016 | €417,268.9M | $461,736.5M | 24.48% |
| 2015 | €412,291.3M | $456,989.5M | 24.79% |
| 2014 | €398,870.4M | $529,796.6M | 24.38% |
| 2013 | €390,232.6M | $518,268.2M | 24.07% |
| 2012 | €390,182.1M | $501,305.8M | 23.90% |
| 2011 | €375,903.8M | $523,258.1M | 22.68% |
| 2010 | €337,407.4M | $447,300.9M | 20.85% |
| 2009 | €291,733.1M | $406,909.4M | 18.42% |
| 2008 | €369,015.6M | $542,748.1M | 22.45% |
| 2007 | €364,743.9M | $499,881.5M | 22.49% |
| 2006 | €332,012.9M | $416,875.4M | 21.28% |
| 2005 | €299,923.4M | $373,134.7M | 20.01% |
| 2004 | €284,413.4M | $353,781.8M | 19.52% |
| 2003 | €264,615.6M | $299,333.2M | 18.91% |
| 2002 | €269,063.5M | $254,426.5M | 19.85% |
| 2001 | €272,990.0M | $244,489.5M | 20.86% |
| 2000 | €260,413.0M | $240,517.7M | 20.92% |
| 1999 | €221,021.0M | $235,563.7M | 18.77% |
| 1998 | €219,252.0M | $245,800.8M | 19.28% |
| 1997 | €211,998.0M | $240,414.0M | 19.29% |
| 1996 | €198,695.0M | $252,293.0M | 19.19% |
| 1995 | €178,719.0M | $233,766.0M | 19.85% |
| 1994 | €160,873.0M | $191,362.0M | 18.04% |
| 1993 | €144,517.0M | $169,229.0M | 16.48% |
| 1992 | €137,581.0M | $178,155.0M | 14.00% |
| 1991 | €136,810.0M | $169,465.0M | 14.08% |
| 1990 | €133,660.0M | $170,304.0M | 14.92% |
| 1989 | $140,556.0M | 14.95% | |
| 1988 | $127,859.0M | 14.15% | |
| 1987 | $116,711.0M | 14.31% | |
| 1986 | $97,204.0M | 14.95% | |
| 1985 | $76,717.0M | 16.71% | |
| 1984 | $74,564.0M | 16.78% | |
| 1983 | $72,877.0M | 16.20% | |
| 1982 | $73,791.0M | 17.02% | |
| 1981 | $77,070.0M | 17.57% | |
| 1980 | $78,104.0M | 16.15% | |
| 1979 | $72,233.4M | 18.41% | |
| 1978 | $56,090.0M | 17.86% | |
| 1977 | $45,305.2M | 17.65% | |
| 1976 | $37,264.9M | 16.64% | |
| 1975 | $34,987.7M | 15.42% | |
| 1974 | $30,464.7M | 15.32% | |
| 1973 | $22,226.4M | 12.71% | |
| 1972 | $18,608.7M | 12.85% | |
| 1971 | $15,104.6M | 12.16% | |
| 1970 | $13,204.8M | 11.68% | |
| 1969 | $11,728.0M | 12.08% | |
| 1968 | $10,185.6M | 11.58% | |
| 1967 | $8,705.6M | 10.73% | |
| 1966 | $8,038.4M | 10.91% | |
| 1965 | $7,198.4M | 10.59% | |
| 1964 | $5,961.6M | 9.44% | |
| 1963 | $5,056.0M | 8.76% | |
| 1962 | $4,667.2M | 9.26% | |
| 1961 | $4,184.0M | 9.33% | |
| 1960 | $3,656.9M | 9.06% | |
| 1959 | $2,928.8M | ||
| 1958 | $2,577.1M | ||
| 1957 | $2,547.2M | ||
| 1956 | $2,145.6M | ||
| 1955 | $1,856.0M | ||
| 1954 | $1,638.4M | ||
| 1953 | $1,507.2M | ||
| 1952 | $1,387.2M | ||
| 1951 | $1,648.0M | ||
| 1950 | $1,205.6M | ||
| 1949 | $1,121.4M | ||
| 1948 | $1,077.0M |
<< 2022% Exports of Italy according to destination country (2023)
<< 2022% Exports of Italy according to destination country (2023)
| Countries | Exports | |
|---|---|---|
| Germany | 11.94% | |
| United States | 10.73% | |
| France | 10.16% | |
| Spain | 5.29% | |
| Switzerland | 4.87% | |
| United Kingdom | 4.16% | |
| Poland | 3.16% | |
| Belgium | 3.08% | |
| China | 3.06% | |
| Netherlands | 2.96% | |
| Türkiye | 2.27% | |
| Austria | 2.27% | |
| Romania | 1.64% | |
| Czechia | 1.34% | |
| Japan | 1.28% | |
| Greece | 1.10% | |
| South Korea | 1.07% | |
| United Arab Emirates | 1.07% | |
| Canada | 1.01% | |
| Mexico | 0.99% | |
| Sweden | 0.98% | |
| Slovenia | 0.96% | |
| Hungary | 0.93% | |
| Portugal | 0.89% | |
| Croatia | 0.89% | |
| Brazil | 0.86% | |
| Australia | 0.84% | |
| India | 0.83% | |
| Hong Kong | 0.80% | |
| Saudi Arabia | 0.78% | |
