Historical Prices: SHANGAI
| Date | Level | Ch.% |
|---|---|---|
| 03/10/2026 | 4,123.14 | 0.65% |
| 03/09/2026 | 4,096.60 | -0.67% |
| 03/06/2026 | 4,124.19 | 0.38% |
| 03/05/2026 | 4,108.57 | 0.64% |
| 03/04/2026 | 4,082.47 | -0.98% |
| 03/03/2026 | 4,122.68 | -1.43% |
| 03/02/2026 | 4,182.59 | 0.47% |
| 02/27/2026 | 4,162.88 | 0.39% |
| 02/26/2026 | 4,146.63 | -0.01% |
| 02/25/2026 | 4,147.23 | 0.72% |
| 02/24/2026 | 4,117.41 | 0.87% |
| 02/13/2026 | 4,082.07 | -1.26% |
| 02/12/2026 | 4,134.02 | 0.05% |
| 02/11/2026 | 4,131.98 | 0.09% |
| 02/10/2026 | 4,128.37 | 0.13% |
| 02/09/2026 | 4,123.09 | 1.41% |
| 02/06/2026 | 4,065.58 | -0.25% |
| 02/05/2026 | 4,075.92 | -0.64% |
| 02/04/2026 | 4,102.20 | 0.85% |
| 02/03/2026 | 4,067.74 | 1.29% |
| 02/02/2026 | 4,015.75 | -2.48% |
| < SHANGAI 2026-01 | ||
